perfil de órgão comprador
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTALUZ
11.046.939/0001-03 · Municipal · BARaio-X (dossiê com hash)
comprado em 12 meses
R$ 84.868,93
2 contratações · ticket R$ 42.434,47
concentração de fornecedores (HHI)
1.946
moderadamente concentrado · 8 fornecedores
sinais de preço · ritmo
0 flags
publicação → homologação: 0 dias (mediana)
gasto mensal — últimos 12 meses
compras por trimestre (24m)
▼ 3% vs. 12m anterioreso que este órgão compra
maiores fornecedores
| SERVICOS MEDICOS DRA TATHIANY BRITO BANDEIRA LTDA | R$ 211.375,00 |
| AYUSAMA SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 204.937,50 |
| Z N SILVA FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 124.987,50 |
| RICHARDSON PASSAMANI SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 98.187,50 |
| ALIANCA MEDICA DO INTERIOR LTDA | R$ 66.881,25 |
| TOP VIDA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | R$ 61.255,50 |
| DROGARIA SANTA LUZIA LTDA | R$ 14.166,66 |
| A. F. DA CUNHA LTDA | R$ 14.166,66 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
unidades compradoras (2)
| Unidade | Município / UF | Contratações | Valor |
|---|---|---|---|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1101 | Santaluz / BA | 6 | R$ 212.557,11 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01001 | Santaluz / BA | 3 | R$ 59.652,00 |
Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.
contratos (13)
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
11046939000103-2-000018/2026 | — | R$ 20.400,00 | 14/06/2027 |
11046939000103-2-000102/2025 | Z N SILVA FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 124.987,50 | 04/06/2027 |
11046939000103-2-000101/2025 | AYUSAMA SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 204.937,50 | 04/06/2027 |
11046939000103-2-000017/2026 | SERVICOS MEDICOS DRA TATHIANY BRITO BANDEIRA LTDA | R$ 211.375,00 | 26/05/2027 |
11046939000103-2-000100/2025 | RF MEDICINA ASSISTENCIAL LTDA | R$ 7.387,50 | 26/05/2027 |
11046939000103-2-000016/2026 | RICHARDSON PASSAMANI SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 98.187,50 | 26/05/2027 |
11046939000103-2-000009/2026 | TOP VIDA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | R$ 61.255,50 | 07/05/2027 |
11046939000103-2-000013/2026 | A. F. DA CUNHA LTDA | R$ 14.166,66 | 13/04/2027 |
11046939000103-2-000012/2026 | E&M REIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 14.166,66 | 16/04/2027 |
11046939000103-2-000011/2026 | FARMACIA ARAS LTDA | R$ 14.166,66 | 16/04/2027 |
11046939000103-2-000010/2026 | DROGARIA SANTA LUZIA LTDA | R$ 14.166,66 | 16/04/2027 |
11046939000103-2-000014/2026 | ALIANCA MEDICA DO INTERIOR LTDA | R$ 66.881,25 | 09/04/2027 |
11046939000103-2-000015/2026 | — | R$ 19.452,00 | 07/04/2027 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.