SAO GONCALO DO AMARANTE CAMARA MUNICIPAL
| J FERNANDES NETO LTDA | R$ 129.946,80 |
| SENDPAX VIAGENS LTDA | R$ 65.000,00 |
| MACEDO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | R$ 55.800,00 |
| ARCO-IRIS FESTAS E RECEPCÕES LTDA | R$ 52.250,00 |
| JR INDUSTRIA DE MOVEIS JOSE RADAMES LTDA | R$ 44.523,73 |
| JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME | R$ 44.523,73 |
| Papelaria e Grafica Franco Araujo LTDA ME | R$ 27.870,00 |
| PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA ME | R$ 8.000,00 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
| Ata / objeto | UF | Vigência |
|---|---|---|
Aquisições de aparelhos de ar condicionados para atender as demandas da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN 09427998000180-1-000016/2025-000002 | RN | vigente até 11/09/2026 |
Aquisições de aparelhos de ar condicionados para atender as demandas da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN 09427998000180-1-000016/2025-000001 | RN | vigente até 11/09/2026 |
Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
09427998000180-2-000003/2026 | Papelaria e Grafica Franco Araujo LTDA ME | R$ 15.060,00 | 25/05/2027 |
09427998000180-2-000002/2026 | SENDPAX VIAGENS LTDA | R$ 65.000,00 | 19/03/2027 |
09427998000180-2-000001/2026 | Papelaria e Grafica Franco Araujo LTDA ME | R$ 12.810,00 | 01/02/2027 |
09427998000180-2-000004/2025 | PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA ME | R$ 8.000,00 | 12/05/2026 |
09427998000180-2-000003/2025 | J FERNANDES NETO LTDA | R$ 129.946,80 | 06/05/2026 |
09427998000180-2-000002/2025 | MACEDO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | R$ 55.800,00 | 24/01/2026 |
09427998000180-2-000001/2025 | — | R$ 9.000,00 | 20/03/2025 |
09427998000180-2-000005/2024 | JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME | R$ 44.523,73 | 31/12/2024 |
09427998000180-2-000006/2024 | ARCO-IRIS FESTAS E RECEPCÕES LTDA | R$ 52.250,00 | 02/12/2025 |
09427998000180-2-000007/2024 | JR INDUSTRIA DE MOVEIS JOSE RADAMES LTDA | R$ 44.523,73 | 31/12/2024 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.