perfil de órgão comprador
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA - SUDAM
09.203.665/0001-77 · Federal · PARaio-X (dossiê com hash)
comprado em 12 meses
R$ 97.650,00
3 contratações · ticket R$ 32.550,00
concentração de fornecedores (HHI)
2.367
moderadamente concentrado · 7 fornecedores
sinais de preço · ritmo
0 flags
publicação → homologação: 38 dias (mediana)
gasto mensal — últimos 12 meses
compras por trimestre (24m)
▼ 90% vs. 12m anterioreso que este órgão compra
maiores fornecedores
| AMIGOS DA AMAZONIA BT | R$ 150.000,00 |
| XPERT ELEVADORES LTDA | R$ 67.200,00 |
| FEDERACAO BRASILEIRA DE JORNALISTAS E COMUNICADORES DE TURISMO - FEBTUR | R$ 50.000,00 |
| GRUPO ALBUQUERQUE SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 40.000,00 |
| G2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 28.500,00 |
| INSPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA | R$ 9.665,36 |
| CAPACITACAO LEGAL - TREINAMENTOS LTDA | R$ 7.600,00 |
| COMERCIAL JR LTDA | R$ 7.260,00 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
unidades compradoras (1)
| Unidade | Município / UF | Contratações | Valor |
|---|---|---|---|
SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA 533013 | Belém / PA | 13 | R$ 500.197,92 |
Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.
contratos (10)
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
09203665000177-2-000019/2026 | XPERT ELEVADORES LTDA | R$ 67.200,00 | 02/07/2028 |
09203665000177-2-000018/2026 | COMERCIAL JR LTDA | R$ 7.260,00 | 17/06/2027 |
09203665000177-2-000016/2026 | M. C. XERFAN RECEPCOES | R$ 2.850,00 | 10/09/2026 |
09203665000177-2-000017/2026 | INSTITUTO BRASILEIRO DE VALORIZACAO E CAPACITACAO - IBVC LTDA | R$ 2.490,00 | 10/11/2026 |
09203665000177-2-000015/2026 | INSPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA | R$ 9.665,36 | 11/08/2026 |
09203665000177-2-000014/2026 | G2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 28.500,00 | 20/07/2026 |
09203665000177-2-000024/2025 | AMIGOS DA AMAZONIA BT | R$ 150.000,00 | 13/09/2025 |
09203665000177-2-000023/2025 | FEDERACAO BRASILEIRA DE JORNALISTAS E COMUNICADORES DE TURISMO - FEBTUR | R$ 50.000,00 | 10/09/2025 |
09203665000177-2-000025/2025 | CAPACITACAO LEGAL - TREINAMENTOS LTDA | R$ 7.600,00 | 25/04/2026 |
09203665000177-2-000022/2025 | GRUPO ALBUQUERQUE SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 40.000,00 | 25/04/2026 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.