MUNICIPIO DE JERICO
| ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 2.429.286,61 |
| E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | R$ 2.152.302,11 |
| FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | R$ 2.130.562,64 |
| ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 1.950.000,00 |
| HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREEDIMENTO LTDA | R$ 1.920.489,13 |
| VAGGON ACELERADORA PROFISSIONAL LTDA | R$ 1.560.600,00 |
| AMOS MAIA DINIZ | R$ 1.555.203,65 |
| MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | R$ 1.113.431,00 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
08931495000184-2-000056/2026 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA | R$ 101.222,07 | 14/06/2027 |
08931495000184-2-000047/2026 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | R$ 29.916,45 | 30/12/2026 |
08931495000184-2-000052/2026 | JAPINHA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | R$ 200.000,00 | 30/12/2026 |
08931495000184-2-000050/2026 | F. IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS DE FESTAS LTDA | R$ 120.000,00 | 30/12/2026 |
08931495000184-2-000051/2026 | ALINE REIS PRODUCOES LTDA | R$ 130.000,00 | 30/12/2026 |
08931495000184-2-000049/2026 | SAFER CONTABIL LTDA | R$ 147.000,00 | 27/05/2027 |
08931495000184-2-000053/2026 | AGAPE LOCACOES LTDA | R$ 1.077.888,00 | 24/05/2027 |
08931495000184-2-000048/2026 | EMPEC - EMPRESA DE PROJETOS, ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 70.200,00 | 12/05/2027 |
08931495000184-2-000044/2026 | WALYSON KEVIN ARMSTRONG DE MEDEIROS | R$ 5.700,00 | 30/12/2026 |
08931495000184-2-000040/2026 | BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | R$ 200.000,00 | 30/12/2026 |
08931495000184-2-000042/2026 | DANIEL RAFAEL DE ALMEIDA | R$ 100.600,00 | 30/12/2026 |
08931495000184-2-000041/2026 | SONORA MUSIC PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 150.000,00 | 30/12/2026 |
08931495000184-2-000043/2026 | G M CHAGAS | R$ 45.000,00 | 30/12/2026 |
08931495000184-2-000034/2026 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | R$ 60.929,00 | 30/12/2026 |
08931495000184-2-000035/2026 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | R$ 542.662,85 | 27/04/2027 |
08931495000184-2-000039/2026 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | R$ 519.932,75 | 26/04/2027 |
08931495000184-2-000038/2026 | — | R$ 175.346,00 | 26/04/2027 |
08931495000184-2-000036/2026 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | R$ 342.066,55 | 21/04/2027 |
08931495000184-2-000033/2026 | 52.632.831 CLERISTON DANTAS DA SILVA ALVES | R$ 38.400,00 | 13/04/2027 |
08931495000184-2-000032/2026 | JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS | R$ 62.050,00 | 13/04/2027 |
08931495000184-2-000037/2026 | GILBERTO DA SILVA FERNANDES | R$ 61.845,00 | 12/04/2027 |
08931495000184-2-000030/2026 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 58.055,00 | 05/04/2027 |
08931495000184-2-000031/2026 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 167.908,80 | 05/04/2027 |
08931495000184-2-000046/2026 | PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO | R$ 159.999,84 | 05/07/2026 |
08931495000184-2-000029/2026 | DROGAFONTE LTDA | R$ 81.520,00 | 05/04/2027 |
08931495000184-2-000028/2026 | PHARMAPLUS LTDA | R$ 5.430,00 | 05/04/2027 |
08931495000184-2-000022/2026 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA | R$ 229.970,85 | 30/03/2027 |
08931495000184-2-000021/2026 | ISA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 109.535,80 | 30/03/2027 |
08931495000184-2-000023/2026 | DL MEDICAMENTOS LTDA | R$ 529.630,40 | 30/03/2027 |
08931495000184-2-000019/2026 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA | R$ 23.357,40 | 30/03/2027 |
08931495000184-2-000024/2026 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 1.926.995,45 | 30/03/2027 |
08931495000184-2-000020/2026 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 30.330,20 | 30/03/2027 |
08931495000184-2-000009/2026 | C RENATO M DA SILVA | R$ 19.200,00 | 29/03/2027 |
08931495000184-2-000008/2026 | 65.405.035 GERBSON NATAN ALVES DE OLIVEIRA | R$ 55.200,00 | 29/03/2027 |
08931495000184-2-000025/2026 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | R$ 709.231,90 | 25/03/2027 |
08931495000184-2-000027/2026 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 126.517,40 | 25/03/2027 |
08931495000184-2-000026/2026 | DL MEDICAMENTOS LTDA | R$ 171.148,50 | 25/03/2027 |
08931495000184-2-000016/2026 | CATOLEITE - COOP DOS PROD DE LEITE E DERIVADOS DE CATOLE DO ROCHA LTDA | R$ 35.960,00 | 30/12/2026 |
08931495000184-2-000012/2026 | — | R$ 10.539,50 | 30/12/2026 |
08931495000184-2-000013/2026 | Maria Iris de Sousa | R$ 2.584,80 | 30/12/2026 |
08931495000184-2-000010/2026 | DAVILA MIRELLE SOUSA COSTA | R$ 59.672,50 | 22/03/2027 |
08931495000184-2-000015/2026 | — | R$ 30.000,00 | 30/12/2026 |
08931495000184-2-000014/2026 | — | R$ 10.539,50 | 30/12/2026 |
08931495000184-2-000018/2026 | ERIVAL VIEIRA DE LIMA | R$ 66.760,00 | 11/03/2027 |
08931495000184-2-000017/2026 | J L DE ARAUJO | R$ 187.623,50 | 11/03/2027 |
08931495000184-2-000045/2026 | FR CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | R$ 1,00 | 04/03/2027 |
08931495000184-2-000011/2026 | OESTE ENGENHARIA CIVIL LTDA | R$ 609.379,09 | 26/02/2027 |
08931495000184-2-000007/2026 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | R$ 32.500,00 | 24/05/2026 |
08931495000184-2-000006/2026 | 63.465.391 LETICIA OLIVEIRA MUNIZ | R$ 21.000,00 | 08/02/2027 |
08931495000184-2-000004/2026 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME | R$ 62.805,10 | 26/01/2027 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.