INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE
Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 54. Indício estatístico, não acusação.
Score 54 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (29 pts, 53%); comece a fiscalização por aí.
Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.
Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.
Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.
Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).
Apenas 1 item(ns) com 2º colocado registrado (< 8) — amostra insuficiente para o sinal #48 (precisão sobre recall).
- 2º colocado presente em 1 de 2.399 itens homologados — o PNCP publica só o vencedor na maioria; o #48 usa apenas os itens com ranking de propostas.
As flags de sobrepreço (preço acima da mediana do MESMO item) agrupadas pela classe do catálogo — mostra EM QUÊ o sobrepreço se concentra, não só quantas. Cada flag é indício estatístico, nunca acusação.
Só itens com código de catálogo classificável entram aqui. O excedente estimado é um PISO (preço acima da mediana × quantidade homologada; itens sem quantidade não somam) — nunca um valor fabricado. Método em /metodologia.
Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.
| Trimestre | Contratos c/ sancionado | Flags de sobrepreço |
|---|---|---|
| 2024-T3 | 0 | 0 |
| 2024-T4 | 5 | 0 |
| 2025-T1 | 0 | 1 |
| 2025-T2 | 4 | 10 |
| 2025-T3 | 0 | 7 |
| 2025-T4 | 1 | 0 |
| 2026-T1 | 3 | 1 |
| 2026-T2 | 2 | 33 |
| 2026-T3 | 0 | 0 |
Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.
19 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).
Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.
| GPS FACILITY E CONSTRUCAO LTDA | R$ 152.226.859,79 |
| SETE SATELITE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 149.670.405,73 |
| MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | R$ 90.138.594,87 |
| DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | R$ 83.827.709,04 |
| BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A | R$ 57.073.539,74 |
| TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | R$ 38.661.065,74 |
| R7 FACILITIES - MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | R$ 37.968.303,48 |
| PP RENT A CAR E TRANSPORTES LTDA | R$ 33.746.298,00 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
| Unidade | Município / UF | Contratações | Valor |
|---|---|---|---|
COORDENAçAO GERAL DE FINANçAS/DF 443033 | Brasília / DF | 224 | R$ 1.117.308.748,91 |
UNIDADE AVANÇADA DE ADM. E FIN. SALVADOR/BA 443043 | Salvador / BA | 25 | R$ 67.347.579,67 |
UAAF/INST.CHICO MENDES CONS.BIO RIO DE JANEIR 443055 | Rio de Janeiro / RJ | 78 | R$ 37.803.328,33 |
UNIDADE AVANÇADA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 443036 | Teresópolis / RJ | 11 | R$ 36.709.526,91 |
UNIDADE AVANÇADA ADM. E FINANCEIRA - CABEDELO 443034 | Cabedelo / PB | 43 | R$ 29.605.264,56 |
UNID. AVANÇADA DE ADM. E FINAN.FOZ DO IGUAÇU 443048 | Foz do Iguaçu / PR | 58 | R$ 17.418.251,01 |
CGO-UNIDADE AVANÇADA DE ADMINIS. E FINANÇAS 443992 | Goiânia / GO | 26 | R$ 6.418.804,51 |
UAAF/PIRASSUNUNGA/SP 443040 | Pirassununga / SP | 17 | R$ 3.787.978,73 |
Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.
| Ata / objeto | UF | Vigência |
|---|---|---|
Contratação de empresa especializada para fornecimento de solução de tecnologia da informação e comunicação, composta de infraestrutura computacional hiperconvergente para o data center do ICMBio, compreendendo recursos tecnológicos de hardware, software, treinamento e gerenciamento integrado. 08829974000194-1-000100/2023-000001 | DF | vigente até 08/04/2029 |
Aquisição de mobiliários e eletrodomésticos, destinados as instalações do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. A aquisição contemplará a sede do ICMBio e suas unidades e centros de pesquisa. 08829974000194-1-000011/2025-000006 | DF | vigente até 30/06/2027 |
Aquisição de ração animal para peixes e demais insumos correlatos, para alimentação e manejo das espécies-alvo objeto de conservação e pesquisa dos viveiros mantidos pelo CEPTA. 08829974000194-1-000089/2024-000001 | DF | vigente até 28/11/2026 |
Aquisição de hipoclorito de sódio e medidor de cloro e pH para o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Aquáticos - CMA, localizado em Itamaracá/PE. 08829974000194-1-000070/2024-000001 | DF | vigente até 25/10/2026 |
Aquisição de mobiliário para atender a demanda das unidades descentralizadas do ICMBio vinculadas à Gerência Regional 2 - Nordeste. 08829974000194-1-000066/2025-000003 | PB | vigente até 23/10/2026 |
Aquisição de mobiliário para atender a demanda das unidades descentralizadas do ICMBio vinculadas à Gerência Regional 2 - Nordeste. 08829974000194-1-000066/2025-000005 | PB | vigente até 23/10/2026 |
Aquisição de mobiliário para atender a demanda das unidades descentralizadas do ICMBio vinculadas à Gerência Regional 2 - Nordeste. 08829974000194-1-000066/2025-000004 | PB | vigente até 23/10/2026 |
Aquisição de mobiliário para atender a demanda das unidades descentralizadas do ICMBio vinculadas à Gerência Regional 2 - Nordeste. 08829974000194-1-000066/2025-000006 | PB | vigente até 23/10/2026 |
Aquisição de mobiliário para atender a demanda das unidades descentralizadas do ICMBio vinculadas à Gerência Regional 2 - Nordeste. 08829974000194-1-000066/2025-000001 | PB | vigente até 19/10/2026 |
Aquisição de mobiliário para atender a demanda das unidades descentralizadas do ICMBio vinculadas à Gerência Regional 2 - Nordeste. 08829974000194-1-000066/2025-000002 | PB | vigente até 19/10/2026 |
Registro de preços com vistas à futura contratação de serviços comuns de engenharia, cuja execução ocorrerá sob demanda, observando-se as necessidades que surgirem ao longo da vigência contratual. Para fins de quantificação e controle, adotar-se-á como unidade de medida o metro quadrado (m ), em consonância com a tabela referencial apresentada neste instrumento, especificações técnicas e demais exigências previstas no Edital e seus anexos. 08829974000194-1-000075/2025-000011 | DF | vigente até 03/10/2026 |
Registro de preços com vistas à futura contratação de serviços comuns de engenharia, cuja execução ocorrerá sob demanda, observando-se as necessidades que surgirem ao longo da vigência contratual. Para fins de quantificação e controle, adotar-se-á como unidade de medida o metro quadrado (m ), em consonância com a tabela referencial apresentada neste instrumento, especificações técnicas e demais exigências previstas no Edital e seus anexos. 08829974000194-1-000075/2025-000009 | DF | vigente até 03/10/2026 |
Registro de preços com vistas à futura contratação de serviços comuns de engenharia, cuja execução ocorrerá sob demanda, observando-se as necessidades que surgirem ao longo da vigência contratual. Para fins de quantificação e controle, adotar-se-á como unidade de medida o metro quadrado (m ), em consonância com a tabela referencial apresentada neste instrumento, especificações técnicas e demais exigências previstas no Edital e seus anexos. 08829974000194-1-000075/2025-000010 | DF | vigente até 03/10/2026 |
Registro de preços com vistas à futura contratação de serviços comuns de engenharia, cuja execução ocorrerá sob demanda, observando-se as necessidades que surgirem ao longo da vigência contratual. Para fins de quantificação e controle, adotar-se-á como unidade de medida o metro quadrado (m ), em consonância com a tabela referencial apresentada neste instrumento, especificações técnicas e demais exigências previstas no Edital e seus anexos. 08829974000194-1-000075/2025-000014 | DF | vigente até 03/10/2026 |
Registro de preços com vistas à futura contratação de serviços comuns de engenharia, cuja execução ocorrerá sob demanda, observando-se as necessidades que surgirem ao longo da vigência contratual. Para fins de quantificação e controle, adotar-se-á como unidade de medida o metro quadrado (m ), em consonância com a tabela referencial apresentada neste instrumento, especificações técnicas e demais exigências previstas no Edital e seus anexos. 08829974000194-1-000075/2025-000012 | DF | vigente até 03/10/2026 |
Registro de preços com vistas à futura contratação de serviços comuns de engenharia, cuja execução ocorrerá sob demanda, observando-se as necessidades que surgirem ao longo da vigência contratual. Para fins de quantificação e controle, adotar-se-á como unidade de medida o metro quadrado (m ), em consonância com a tabela referencial apresentada neste instrumento, especificações técnicas e demais exigências previstas no Edital e seus anexos. 08829974000194-1-000075/2025-000013 | DF | vigente até 03/10/2026 |
Registro de preços com vistas à futura contratação de serviços comuns de engenharia, cuja execução ocorrerá sob demanda, observando-se as necessidades que surgirem ao longo da vigência contratual. Para fins de quantificação e controle, adotar-se-á como unidade de medida o metro quadrado (m ), em consonância com a tabela referencial apresentada neste instrumento, especificações técnicas e demais exigências previstas no Edital e seus anexos. 08829974000194-1-000075/2025-000002 | DF | vigente até 30/09/2026 |
Registro de preços para futura contratação de Serviços Comuns de Engenharia, voltados à elaboração de projetos, nos termos contidos no Edital e seus anexos. 08829974000194-1-000006/2025-000005 | RJ | vigente até 29/09/2026 |
Registro de preços para futura contratação de Serviços Comuns de Engenharia, voltados à elaboração de projetos, nos termos contidos no Edital e seus anexos. 08829974000194-1-000006/2025-000004 | RJ | vigente até 29/09/2026 |
Registro de preços com vistas à futura contratação de serviços comuns de engenharia, cuja execução ocorrerá sob demanda, observando-se as necessidades que surgirem ao longo da vigência contratual. Para fins de quantificação e controle, adotar-se-á como unidade de medida o metro quadrado (m ), em consonância com a tabela referencial apresentada neste instrumento, especificações técnicas e demais exigências previstas no Edital e seus anexos. 08829974000194-1-000075/2025-000006 | DF | vigente até 25/09/2026 |
Registro de preços para futura contratação de Serviços Comuns de Engenharia, voltados à elaboração de projetos, nos termos contidos no Edital e seus anexos. 08829974000194-1-000006/2025-000001 | RJ | vigente até 25/09/2026 |
Contratação de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra nas categorias de Assistente Administrativo, Assistente Jurídico, Assistente Social, Carregador, Contador, Economista, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Florestal, Geógrafo/Geólogo, Motorista, Profissional da Comunicação Social, Psicólogo, Revisor de Textos, Secretário Executivo e Sociólogo/Antropólogo, a serem executados na Sede do ICMBio. 08829974000194-1-000034/2023-000009 | DF | vigente até 25/09/2026 |
Registro de preços com vistas à futura contratação de serviços comuns de engenharia, cuja execução ocorrerá sob demanda, observando-se as necessidades que surgirem ao longo da vigência contratual. Para fins de quantificação e controle, adotar-se-á como unidade de medida o metro quadrado (m ), em consonância com a tabela referencial apresentada neste instrumento, especificações técnicas e demais exigências previstas no Edital e seus anexos. 08829974000194-1-000075/2025-000003 | DF | vigente até 25/09/2026 |
Registro de preços para futura contratação de Serviços Comuns de Engenharia, voltados à elaboração de projetos, nos termos contidos no Edital e seus anexos. 08829974000194-1-000006/2025-000010 | RJ | vigente até 25/09/2026 |
Registro de preços com vistas à futura contratação de serviços comuns de engenharia, cuja execução ocorrerá sob demanda, observando-se as necessidades que surgirem ao longo da vigência contratual. Para fins de quantificação e controle, adotar-se-á como unidade de medida o metro quadrado (m ), em consonância com a tabela referencial apresentada neste instrumento, especificações técnicas e demais exigências previstas no Edital e seus anexos. 08829974000194-1-000075/2025-000005 | DF | vigente até 25/09/2026 |
Registro de preços para futura contratação de Serviços Comuns de Engenharia, voltados à elaboração de projetos, nos termos contidos no Edital e seus anexos. 08829974000194-1-000006/2025-000011 | RJ | vigente até 25/09/2026 |
Registro de preços para futura contratação de Serviços Comuns de Engenharia, voltados à elaboração de projetos, nos termos contidos no Edital e seus anexos. 08829974000194-1-000006/2025-000007 | RJ | vigente até 25/09/2026 |
Registro de preços para futura contratação de Serviços Comuns de Engenharia, voltados à elaboração de projetos, nos termos contidos no Edital e seus anexos. 08829974000194-1-000006/2025-000003 | RJ | vigente até 25/09/2026 |
Registro de preços para futura contratação de Serviços Comuns de Engenharia, voltados à elaboração de projetos, nos termos contidos no Edital e seus anexos. 08829974000194-1-000006/2025-000009 | RJ | vigente até 25/09/2026 |
Registro de preços para futura contratação de Serviços Comuns de Engenharia, voltados à elaboração de projetos, nos termos contidos no Edital e seus anexos. 08829974000194-1-000006/2025-000002 | RJ | vigente até 25/09/2026 |
Registro de preços para futura contratação de Serviços Comuns de Engenharia, voltados à elaboração de projetos, nos termos contidos no Edital e seus anexos. 08829974000194-1-000006/2025-000006 | RJ | vigente até 25/09/2026 |
Registro de preços para futura contratação de Serviços Comuns de Engenharia, voltados à elaboração de projetos, nos termos contidos no Edital e seus anexos. 08829974000194-1-000006/2025-000008 | RJ | vigente até 25/09/2026 |
Registro de preços com vistas à futura contratação de serviços comuns de engenharia, cuja execução ocorrerá sob demanda, observando-se as necessidades que surgirem ao longo da vigência contratual. Para fins de quantificação e controle, adotar-se-á como unidade de medida o metro quadrado (m ), em consonância com a tabela referencial apresentada neste instrumento, especificações técnicas e demais exigências previstas no Edital e seus anexos. 08829974000194-1-000075/2025-000004 | DF | vigente até 25/09/2026 |
Registro de preços com vistas à futura contratação de serviços comuns de engenharia, cuja execução ocorrerá sob demanda, observando-se as necessidades que surgirem ao longo da vigência contratual. Para fins de quantificação e controle, adotar-se-á como unidade de medida o metro quadrado (m ), em consonância com a tabela referencial apresentada neste instrumento, especificações técnicas e demais exigências previstas no Edital e seus anexos. 08829974000194-1-000075/2025-000007 | DF | vigente até 25/09/2026 |
Registro de preços com vistas à futura contratação de serviços comuns de engenharia, cuja execução ocorrerá sob demanda, observando-se as necessidades que surgirem ao longo da vigência contratual. Para fins de quantificação e controle, adotar-se-á como unidade de medida o metro quadrado (m ), em consonância com a tabela referencial apresentada neste instrumento, especificações técnicas e demais exigências previstas no Edital e seus anexos. 08829974000194-1-000075/2025-000008 | DF | vigente até 25/09/2026 |
Contratação de serviços de auditoria de segurança operacional em táxi aéreo, serviços aéreos especializados (SAE) e operadores privados, abrangendo vistorias e análise técnica, operacional e legal das empresas e aeronaves, com emissão de relatório e laudo conclusivo sobre conformidade com a legislação e padrões de segurança do ICMBio e órgãos reguladores, a fim de atender as demandas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). 08829974000194-1-000076/2025-000001 | DF | vigente até 22/09/2026 |
Aquisição de materiais e equipamentos diversos comuns, a fim de atender às demandas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). 08829974000194-1-000029/2024-000013 | DF | vigente até 09/09/2026 |
Registro de preços para futura Contratação de serviços de engenharia contínuos de confecção e instalação de divisórias, portas e acessórios, bem como de remanejamento (montagem e desmontagem) de divisórias, além do fornecimento de peças e acessórios e aquisição, fornecimento e instalação de isolamento acústico, a fim de atender às necessidades de todas as UC's do ICMBio no Distrito Federal e no estado de Goiás, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências 08829974000194-1-000081/2025-000001 | DF | vigente até 09/09/2026 |
Registro de preços com vistas à futura contratação de serviços comuns de engenharia, cuja execução ocorrerá sob demanda, observando-se as necessidades que surgirem ao longo da vigência contratual. Para fins de quantificação e controle, adotar-se-á como unidade de medida o metro quadrado (m ), em consonância com a tabela referencial apresentada neste instrumento, especificações técnicas e demais exigências previstas no Edital e seus anexos. 08829974000194-1-000075/2025-000001 | DF | vigente até 03/09/2026 |
Contratação de empresa especializada em Obras de engenharia para realização de demolição e construção do edifício Sede do ICMBio Araripe 08829974000194-1-000042/2025-000001 | DF | vigente até 24/08/2026 |
Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
08829974000194-2-000087/2026 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | R$ 35.203,20 | 11/08/2027 |
08829974000194-2-000090/2026 | V STAGLIANO COMERCIAL LTDA | R$ 239.789,00 | 29/07/2027 |
08829974000194-2-000095/2026 | DUNAS COMERCIAL LTDA | R$ 9.885,00 | 28/07/2027 |
08829974000194-2-000085/2026 | ALL SPACE FACILITIES LTDA | R$ 723.701,88 | 28/07/2027 |
08829974000194-2-000091/2026 | BATISTA EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 25.345,00 | 27/07/2027 |
08829974000194-2-000092/2026 | RCOM DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 37.569,00 | 27/07/2027 |
08829974000194-2-000094/2026 | M & M COMERCIAL LTDA | R$ 12.390,00 | 27/07/2027 |
08829974000194-2-000093/2026 | ZENIZ PLANEJAMENTOS COMERCIAIS LTDA | R$ 7.914,00 | 27/07/2027 |
08829974000194-2-000089/2026 | SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 179.200,00 | 27/07/2027 |
08829974000194-2-000088/2026 | HEITOR AGRELI | R$ 14.275,77 | 27/07/2027 |
08829974000194-2-000080/2026 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A | R$ 31.371,72 | — |
08829974000194-2-000064/2026 | TYL SERVICOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA | R$ 432.000,00 | 13/07/2031 |
08829974000194-2-000073/2026 | LOG MATERIAIS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 694.296,00 | 06/07/2028 |
08829974000194-2-000071/2026 | IDEAL CONSERVACAO E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA | R$ 147.988,80 | 06/07/2027 |
08829974000194-2-000070/2026 | J. N. SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 145.314,72 | 05/07/2027 |
08829974000194-2-000066/2026 | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | R$ 19.273,62 | — |
08829974000194-2-000068/2026 | MAXIMA SERVICOS E OBRAS LTDA | R$ 2.337.682,08 | 24/06/2027 |
08829974000194-2-000069/2026 | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A | R$ 25.857,96 | — |
08829974000194-2-000075/2026 | FAVO - DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | R$ 24.850,00 | 30/12/2026 |
08829974000194-2-000060/2026 | BELA VISTA - GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA | R$ 81.627,27 | 14/06/2031 |
08829974000194-2-000062/2026 | ESPACO & FORMA MOVEIS E DIVISORIAS LTDA | R$ 6.279.400,00 | 14/06/2027 |
08829974000194-2-000063/2026 | TANKAVEL LTDA | R$ 3.618,39 | 10/06/2028 |
08829974000194-2-000058/2026 | VERTICAL TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | R$ 470.676,76 | 02/06/2027 |
08829974000194-2-000072/2026 | FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 26.978,21 | 30/12/2026 |
08829974000194-2-000067/2026 | S2 ETRATEGIA E NEGOCIOS LTDA | R$ 24.108,51 | 30/12/2026 |
08829974000194-2-000097/2026 | DEL MANTO DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 15.294,00 | 30/12/2026 |
08829974000194-2-000096/2026 | 61.334.396 JEREMIAS DA SILVA RODRIGUES | R$ 1.588,00 | 30/12/2026 |
08829974000194-2-000056/2026 | CENTROSEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA | R$ 3.840,00 | 19/05/2028 |
08829974000194-2-000055/2026 | GODOES EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | R$ 13.920,00 | 18/05/2028 |
08829974000194-2-000052/2026 | AMERICA BRASIL SUL SERVICOS LTDA | R$ 1.229.368,11 | 13/05/2031 |
08829974000194-2-000053/2026 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 57.578,88 | — |
08829974000194-2-000065/2026 | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A | R$ 193.986,00 | — |
08829974000194-2-000049/2026 | L8 SECURITY LTDA | R$ 1.411.046,00 | 06/05/2031 |
08829974000194-2-000061/2026 | REOBOTE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | R$ 16.500,00 | 30/12/2026 |
08829974000194-2-000048/2026 | COMPWIRE INFORMATICA LTDA | R$ 3.714.793,64 | 04/05/2031 |
08829974000194-2-000042/2026 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 61.900,68 | 28/04/2031 |
08829974000194-2-000074/2026 | DRIVEON COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | R$ 7.800,00 | 30/12/2026 |
08829974000194-2-000046/2026 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | R$ 166.135,23 | 22/04/2031 |
08829974000194-2-000059/2026 | PUJANTE COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E PRESTACAO DE SERVICO LTDA | R$ 11.990,00 | 30/12/2026 |
08829974000194-2-000057/2026 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 30.840,00 | 30/12/2026 |
08829974000194-2-000054/2026 | — | R$ 72.000,00 | 15/04/2031 |
08829974000194-2-000043/2026 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | R$ 59.215,68 | 15/04/2031 |
08829974000194-2-000044/2026 | COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 1.521.050,00 | 15/04/2027 |
08829974000194-2-000039/2026 | REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP | R$ 405.167,04 | 08/04/2027 |
08829974000194-2-000040/2026 | FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA | R$ 10.364.271,00 | 07/04/2027 |
08829974000194-2-000047/2026 | ANDRASCHKO E ANDRASCHKO LTDA | R$ 27.265,10 | 30/12/2026 |
08829974000194-2-000038/2026 | CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | R$ 126.295,92 | 01/04/2027 |
08829974000194-2-000037/2026 | CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | R$ 778.787,52 | 31/03/2027 |
08829974000194-2-000036/2026 | CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | R$ 974.997,12 | 31/03/2027 |
08829974000194-2-000035/2026 | PRATA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | R$ 118.583,52 | 31/03/2027 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.