perfil de órgão comprador
PATU CAMARA MUNICIPAL
08.396.830/0001-91 · Municipal · RN
comprado em 12 meses
R$ 344.149,39
12 contratações · ticket R$ 28.679,12
concentração de fornecedores (HHI)
1.886
moderadamente concentrado · 10 fornecedores
sinais de preço · ritmo
0 flags
publicação → homologação: -58 dias (mediana)
gasto mensal — últimos 12 meses
compras por trimestre (24m)
▲ 2.562% vs. 12m anterioreso que este órgão compra
maiores fornecedores
| 59.327.845 FRANKENNAN PEREIRA SILVA | R$ 64.800,00 |
| AUTO POSTO SERRANO LTDA | R$ 61.256,00 |
| 13.628.593 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | R$ 42.000,00 |
| LEMOS E MARQUES LTDA | R$ 32.500,00 |
| J R QUEIROZ - ME | R$ 12.084,00 |
| COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | R$ 3.600,00 |
| MYCK MITCHEL DOS SANTOS | R$ 3.150,00 |
| OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 1.500,00 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
unidades compradoras (2)
| Unidade | Município / UF | Contratações | Valor |
|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE PATU 01010 | Patu / RN | 12 | R$ 344.149,39 |
CÂMARA MUNICIPAL DE PATU 10 | Patu / RN | 1 | R$ 12.928,65 |
Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.
contratos (10)
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
08396830000191-2-000010/2026 | — | R$ 23.100,00 | 31/12/2026 |
08396830000191-2-000009/2026 | — | R$ 2.800,00 | 31/12/2026 |
08396830000191-2-000008/2026 | MYCK MITCHEL DOS SANTOS | R$ 3.150,00 | 31/12/2026 |
08396830000191-2-000007/2026 | 13.628.593 RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | R$ 42.000,00 | 31/01/2027 |
08396830000191-2-000006/2026 | 59.327.845 FRANKENNAN PEREIRA SILVA | R$ 64.800,00 | 31/12/2026 |
08396830000191-2-000002/2026 | AUTO POSTO SERRANO LTDA | R$ 61.256,00 | 31/12/2026 |
08396830000191-2-000005/2026 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 1.500,00 | 31/12/2026 |
08396830000191-2-000004/2026 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | R$ 3.600,00 | 31/12/2026 |
08396830000191-2-000003/2026 | LEMOS E MARQUES LTDA | R$ 32.500,00 | 31/12/2026 |
08396830000191-2-000020/2025 | J R QUEIROZ - ME | R$ 12.084,00 | 31/12/2025 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.