perfil de órgão comprador
MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO
08.362.287/0001-01 · Municipal · RN
comprado em 12 meses
R$ 4.841.627,98
11 contratações · ticket R$ 440.148,00
concentração de fornecedores (HHI)
2.347
moderadamente concentrado · 5 fornecedores
sinais de preço · ritmo
0 flags
publicação → homologação: -1 dias (mediana)
gasto mensal — últimos 12 meses
compras por trimestre (24m)
▼ 76% vs. 12m anterioreso que este órgão compra
maiores fornecedores
| COESA – CORPO DE OBRAS, ELETRIFICAÇÕES E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 3.240.619,50 |
| CONCRETIZA EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 1.136.620,14 |
| JEANN LAZZARO RODRIGUES DANTAS DOS SANTOS | R$ 1.031.963,30 |
| BONDE DO BRASIL PROMOÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | R$ 200.000,00 |
| TM ADM. DE SHOWS E PRODUTORA DE EVENTOS LTDA ME | R$ 200.000,00 |
| AMANDA RAINHA DA FARRA LTDA | R$ 150.000,00 |
| MANOEL BEZERRA NETO - ME | R$ 89.999,94 |
| PAVITERRA CONSTRUÇÃO E INCORPORÇÃO EIRELI | R$ 60.794,88 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
unidades compradoras (2)
| Unidade | Município / UF | Contratações | Valor |
|---|---|---|---|
Prefeitura 08362287000101 | Espírito Santo / RN | 37 | R$ 8.170.469,48 |
Prefeitura Municipal de Espírito Santo 01 | Espírito Santo / RN | 4 | R$ 2.702.943,71 |
Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.
contratos (11)
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
08362287000101-2-000020/2026 | TM ADM. DE SHOWS E PRODUTORA DE EVENTOS LTDA ME | R$ 200.000,00 | 30/12/2026 |
08362287000101-2-000022/2026 | BONDE DO BRASIL PROMOÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | R$ 200.000,00 | 30/12/2026 |
08362287000101-2-000021/2026 | AMANDA RAINHA DA FARRA LTDA | R$ 150.000,00 | 30/12/2026 |
08362287000101-2-000019/2026 | COESA – CORPO DE OBRAS, ELETRIFICAÇÕES E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 3.240.619,50 | 24/06/2027 |
08362287000101-2-000018/2026 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | R$ 56.250,00 | 12/04/2027 |
08362287000101-2-000040/2025 | PAVITERRA CONSTRUÇÃO E INCORPORÇÃO EIRELI | R$ 60.794,88 | 16/08/2025 |
08362287000101-2-000039/2025 | JOZILMA MARIA DE CARVALHO - EPP | R$ 47.068,00 | 31/12/2025 |
08362287000101-2-000038/2025 | MANOEL BEZERRA NETO - ME | R$ 89.999,94 | 03/06/2026 |
08362287000101-2-000009/2024 | JEANN LAZZARO RODRIGUES DANTAS DOS SANTOS | R$ 1.031.963,30 | 23/06/2025 |
08362287000101-2-000010/2024 | CONCRETIZA EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 1.136.620,14 | 19/06/2025 |
08362287000101-2-000008/2024 | J. D. ALVES MISAEL - ME | R$ 7.398,00 | 31/12/2024 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.