perfil de órgão comprador
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL
08.302.402/0001-52 · — · DFRaio-X (dossiê com hash)
comprado em 12 meses
R$ 25.552,62
4 contratações · ticket R$ 6.388,16
concentração de fornecedores (HHI)
4.968
concentrado · 7 fornecedores
sinais de preço · ritmo
0 flags
publicação → homologação: 0 dias (mediana)
gasto mensal — últimos 12 meses
compras por trimestre (24m)
▼ 100% vs. 12m anterioreso que este órgão compra
maiores fornecedores
| INSTITUTO ABBAR SAO BENTO LTDA | R$ 173.178,09 |
| BALMEE CLINICA MEDICA LTDA | R$ 119.287,58 |
| ECOS TURISMO LTDA | R$ 6.000,00 |
| RECOMECAR FISIO E PILATES LTDA | R$ 1,00 |
| INOVE & VIVA MAIS SAUDE LTDA | R$ 1,00 |
| VITALIS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | R$ 1,00 |
| ENCONTRARE PSICOLOGIA LTDA | R$ 1,00 |
| ASSOCIACAO DE MEDICOS, CLINICAS E HOSPITAIS PRIVADOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 1,00 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
unidades compradoras (1)
| Unidade | Município / UF | Contratações | Valor |
|---|---|---|---|
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SER.DF 929534 | Brasília / DF | 73 | R$ 80.949,86 |
Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.
contratos (11)
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
08302402000152-2-000019/2026 | INSTITUTO ABBAR SAO BENTO LTDA | R$ 173.178,09 | 25/06/2031 |
08302402000152-2-000018/2026 | BALMEE CLINICA MEDICA LTDA | R$ 119.287,58 | 16/05/2031 |
08302402000152-2-000010/2025 | ENCONTRARE PSICOLOGIA LTDA | R$ 1,00 | 16/06/2030 |
08302402000152-2-000011/2025 | AUGE HOSPITAL DE OLHOS E FACE LTDA | R$ 1,00 | 13/06/2030 |
08302402000152-2-000009/2025 | VITALIS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | R$ 1,00 | 11/06/2030 |
08302402000152-2-000008/2025 | ASSOCIACAO DE MEDICOS, CLINICAS E HOSPITAIS PRIVADOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 1,00 | 09/06/2030 |
08302402000152-2-000007/2025 | PRATICAR CENTRO DE TREINAMENTO, REABILITACAO E ESTIMULACAO PRECOCE LTDA | R$ 1,00 | 04/06/2030 |
08302402000152-2-000005/2025 | ECOS TURISMO LTDA | R$ 6.000,00 | 30/05/2026 |
08302402000152-2-000004/2025 | SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL SIRIO LIBANES | R$ 1,00 | 30/05/2030 |
08302402000152-2-000003/2025 | RECOMECAR FISIO E PILATES LTDA | R$ 1,00 | 28/05/2030 |
08302402000152-2-000002/2025 | INOVE & VIVA MAIS SAUDE LTDA | R$ 1,00 | 27/05/2030 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.