perfil de órgão comprador
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE
07.891.690/0001-65 · Municipal · CERaio-X (dossiê com hash)
comprado em 12 meses
R$ 1.835.260,20
9 contratações · ticket R$ 203.917,80
concentração de fornecedores (HHI)
0
mercado competitivo · 0 fornecedores
sinais de preço · ritmo
0 flags
publicação → homologação: 43 dias (mediana)
gasto mensal — últimos 12 meses
compras por trimestre (24m)
▼ 64% vs. 12m anterioreso que este órgão compra
maiores fornecedores
| ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA | R$ 92.229,85 |
| 55OITOCINCOCOMUNICACAO E EVENTOS LTDA | R$ 60.000,00 |
| ESAX - PRESTADORA DE SERVICOS DO MACICO DE BATURITE - EIRELI | R$ 39.600,00 |
| S. L. S. SANTOS LTDA | R$ 38.207,30 |
| I L HONORATO | R$ 35.000,00 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
unidades compradoras (16)
| Unidade | Município / UF | Contratações | Valor |
|---|---|---|---|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 202510 | São João do Jaguaribe / CE | 3 | R$ 4.055.154,82 |
GABINETE DO PREFEITO 202515 | São João do Jaguaribe / CE | 2 | R$ 1.796.836,65 |
SEC.MUN. DESENV.ECONOMICO AGROP. E MEIO AMBIENTE 202509 | São João do Jaguaribe / CE | 2 | R$ 483.300,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA 10 | São João do Jaguaribe / CE | 1 | R$ 434.784,16 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 03 | São João do Jaguaribe / CE | 2 | R$ 386.675,26 |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 05 | São João do Jaguaribe / CE | 2 | R$ 332.466,46 |
SEC.MUNIC. DE CULTURA,DESPORTO E EMPREENDEDORISMO 202508 | São João do Jaguaribe / CE | 3 | R$ 269.182,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 202413 | São João do Jaguaribe / CE | 1 | R$ 148.300,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 06 | São João do Jaguaribe / CE | 1 | R$ 108.997,06 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 13 | São João do Jaguaribe / CE | 1 | R$ 47.262,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 202406 | São João do Jaguaribe / CE | 1 | R$ 45.379,78 |
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 202507 | São João do Jaguaribe / CE | 1 | R$ 34.934,26 |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 202405 | São João do Jaguaribe / CE | 1 | R$ 20.871,99 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 202403 | São João do Jaguaribe / CE | 1 | R$ 20.639,97 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA 202410 | São João do Jaguaribe / CE | 1 | R$ 19.320,84 |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 202505 | São João do Jaguaribe / CE | 2 | R$ 0,00 |
Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.
contratos (7)
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
07891690000165-2-000058/2026 | 55OITOCINCOCOMUNICACAO E EVENTOS LTDA | R$ 60.000,00 | 17/09/2026 |
07891690000165-2-000057/2026 | I L HONORATO | R$ 35.000,00 | 14/09/2026 |
07891690000165-2-000017/2024 | S. L. S. SANTOS LTDA | R$ 13.304,80 | 13/02/2025 |
07891690000165-2-000018/2024 | S. L. S. SANTOS LTDA | R$ 24.902,50 | 13/02/2025 |
07891690000165-2-000020/2024 | ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA | R$ 92.229,85 | 28/01/2025 |
07891690000165-2-000019/2024 | ESAX - PRESTADORA DE SERVICOS DO MACICO DE BATURITE - EIRELI | R$ 20.700,00 | 25/01/2025 |
07891690000165-2-000016/2024 | ESAX - PRESTADORA DE SERVICOS DO MACICO DE BATURITE - EIRELI | R$ 18.900,00 | 25/01/2025 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.