perfil de órgão comprador
MUNICIPIO DE CEDRO
07.812.241/0001-84 · Municipal · CERaio-X (dossiê com hash)
comprado em 12 meses
R$ 14.129.308,66
10 contratações · ticket R$ 1.412.930,87
concentração de fornecedores (HHI)
9.558
concentrado · 2 fornecedores
sinais de preço · ritmo
0 flags
publicação → homologação: em medição
gasto mensal — últimos 12 meses
compras por trimestre (24m)
▲ 143% vs. 12m anterioreso que este órgão compra
maiores fornecedores
| SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | R$ 1.390.216,64 |
| ECOPARQUE JUAZEIRO DO NORTE S.A | R$ 663.720,98 |
| R. RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 349.950,70 |
| MATIAS E SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 191.888,00 |
| S & B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES | R$ 179.336,35 |
| YBP COMERCIAL | R$ 112.000,00 |
| FRANCIE DE CARVALHO MENDES | R$ 107.530,00 |
| DIEGO PEREIRA FECHINE ME | R$ 65.469,00 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
unidades compradoras (1)
| Unidade | Município / UF | Contratações | Valor |
|---|---|---|---|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - CE 1 | Cedro / CE | 33 | R$ 33.129.911,77 |
Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.
contratos (9)
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
07812241000184-2-000042/2026 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | R$ 1.390.216,64 | 25/06/2027 |
07812241000184-2-000041/2026 | PRIME SERVIÇOS DE TRANSPÓRTES LTDA | R$ 32.127,59 | 09/06/2027 |
07812241000184-2-000043/2026 | ECOPARQUE JUAZEIRO DO NORTE S.A | R$ 663.720,98 | 09/06/2027 |
07812241000184-2-000021/2026 | S & B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES | R$ 179.336,35 | 20/04/2027 |
07812241000184-2-000022/2026 | MATIAS E SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 191.888,00 | 27/03/2027 |
07812241000184-2-000023/2026 | YBP COMERCIAL | R$ 112.000,00 | 27/03/2027 |
07812241000184-2-000024/2026 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | R$ 107.530,00 | 27/03/2027 |
07812241000184-2-000025/2026 | R. RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 349.950,70 | 27/03/2027 |
07812241000184-2-000026/2026 | DIEGO PEREIRA FECHINE ME | R$ 65.469,00 | 27/03/2027 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.