perfil de órgão comprador
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JABORA
07.733.746/0001-53 · Municipal · SC
comprado em 12 meses
R$ 21.677,40
1 contratações · ticket R$ 21.677,40
concentração de fornecedores (HHI)
4.845
concentrado · 6 fornecedores
sinais de preço · ritmo
0 flags
publicação → homologação: em medição
gasto mensal — últimos 12 meses
compras por trimestre (24m)
o que este órgão compra
maiores fornecedores
| ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ 19.460,00 |
| BARRA ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | R$ 11.550,00 |
| REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA | R$ 5.999,00 |
| CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA | R$ 697,50 |
| VR PRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - FILIAL | R$ 578,40 |
| SOMA ATACADO LTDA | R$ 487,98 |
| TICOTECO BRAZIL LTDA | R$ 349,90 |
| JT MEDICAMENTOS LTDA | R$ 129,36 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
unidades compradoras (1)
| Unidade | Município / UF | Contratações | Valor |
|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JABORA CIN803 | Jaborá / SC | 1 | R$ 21.677,40 |
Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.
contratos (9)
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
07733746000153-2-000042/2026 | PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA | R$ 108,15 | 18/07/2026 |
07733746000153-2-000041/2026 | JT MEDICAMENTOS LTDA | R$ 129,36 | 04/07/2026 |
07733746000153-2-000039/2026 | TICOTECO BRAZIL LTDA | R$ 349,90 | 12/07/2026 |
07733746000153-2-000040/2026 | VR PRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - FILIAL | R$ 578,40 | 30/06/2026 |
07733746000153-2-000037/2026 | SOMA ATACADO LTDA | R$ 487,98 | 04/07/2026 |
07733746000153-2-000038/2026 | ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ 19.460,00 | 31/12/2026 |
07733746000153-2-000004/2025 | REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA | R$ 5.999,00 | 13/07/2025 |
07733746000153-2-000005/2025 | CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA | R$ 697,50 | 16/07/2025 |
07733746000153-2-000003/2025 | BARRA ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | R$ 11.550,00 | 18/07/2025 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.