perfil de órgão comprador
MUNICIPIO DE CRATEUS/ CAMARA MUNICIPAL
07.551.245/0001-56 · Municipal · CERaio-X (dossiê com hash)
comprado em 12 meses
R$ 920.094,86
4 contratações · ticket R$ 230.023,72
concentração de fornecedores (HHI)
8.318
concentrado · 2 fornecedores
sinais de preço · ritmo
0 flags
publicação → homologação: 7 dias (mediana)
gasto mensal — últimos 12 meses
compras por trimestre (24m)
▲ 212% vs. 12m anterioreso que este órgão compra
maiores fornecedores
| G&T CONTABILIDADE LTDA ME | R$ 135.120,00 |
| MARCELO CASTRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 96.000,00 |
| COMERCIAL M G R DE FREITAS LTDA | R$ 84.684,84 |
| F. DAS CHAGAS C. DO NASCIMENTO | R$ 55.200,00 |
| R L GOMES DA SILVA ASSESSORIA | R$ 42.735,00 |
| SUPERMERCADO MOURAO EIRELI | R$ 39.953,90 |
| HOPE SYSTEMS LTDA | R$ 13.800,00 |
| J P SIEBRA E SILVA LTDA | R$ 12.000,00 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
unidades compradoras (2)
| Unidade | Município / UF | Contratações | Valor |
|---|---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE CRATEÚS 202599 | Crateús / CE | 11 | R$ 1.215.087,98 |
CÂMARA MUNICIPAL DE CRATEÚS 01 | Crateús / CE | 6 | R$ 328.292,44 |
Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.
contratos (12)
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
07551245000156-2-000010/2026 | G&T CONTABILIDADE LTDA ME | R$ 135.120,00 | 03/06/2027 |
07551245000156-2-000009/2026 | HOPE SYSTEMS LTDA | R$ 13.800,00 | 03/06/2027 |
07551245000156-2-000011/2026 | MARCELO CASTRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 96.000,00 | 02/06/2027 |
07551245000156-2-000010/2025 | J P SIEBRA E SILVA LTDA | R$ 12.000,00 | 16/06/2026 |
07551245000156-2-000014/2025 | COMERCIAL M G R DE FREITAS LTDA | R$ 23.843,78 | 16/06/2026 |
07551245000156-2-000012/2025 | COMERCIAL M G R DE FREITAS LTDA | R$ 4.994,00 | 16/06/2026 |
07551245000156-2-000011/2025 | COMERCIAL M G R DE FREITAS LTDA | R$ 14.033,00 | 12/04/2026 |
07551245000156-2-000009/2025 | R L GOMES DA SILVA ASSESSORIA | R$ 42.735,00 | 02/01/2026 |
07551245000156-2-000013/2025 | COMERCIAL M G R DE FREITAS LTDA | R$ 41.814,06 | 20/05/2026 |
07551245000156-2-000007/2025 | SUPERMERCADO MOURAO EIRELI | R$ 17.293,30 | 23/04/2026 |
07551245000156-2-000008/2025 | SUPERMERCADO MOURAO EIRELI | R$ 22.660,60 | 16/04/2026 |
07551245000156-2-000007/2024 | F. DAS CHAGAS C. DO NASCIMENTO | R$ 55.200,00 | 29/05/2025 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.