SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BROTAS - SAAEB
| SOLOS SOLUTION COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | R$ 1.860.000,00 |
| MZERO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | R$ 1.749.900,00 |
| TOWER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.732.189,72 |
| J. NASSIF ENGENHARIA LTDA | R$ 1.473.511,11 |
| OTIMIZE CONSTRUTORA EIRELI | R$ 824.400,00 |
| THESIS ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA | R$ 379.919,60 |
| QUALY JET SANEAMENTO OBRAS E SERV LTDA | R$ 279.110,40 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OGU | R$ 160.600,00 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
07104377000130-2-000075/2026 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 120.000,00 | 30/08/2027 |
07104377000130-2-000074/2026 | IPELL CONSULTORIA LTDA | R$ 6.000,00 | 28/07/2027 |
07104377000130-2-000076/2026 | QUALY JET SANEAMENTO OBRAS E SERV LTDA | R$ 279.110,40 | 06/07/2027 |
07104377000130-2-000073/2026 | SOLER & CALDEIRA SOLIÇÕES EM TECNOLOGIA | R$ 5.400,00 | 22/05/2027 |
07104377000130-2-000071/2026 | PRO INT REPRESENTACOES E COM LTDA | R$ 14.925,80 | 30/04/2026 |
07104377000130-2-000072/2026 | IMBIL IND E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTD | R$ 14.100,00 | 30/04/2026 |
07104377000130-2-000068/2026 | OTIMIZE CONSTRUTORA EIRELI | R$ 824.400,00 | 26/04/2027 |
07104377000130-2-000069/2026 | BROAÇO COMERCIO DE PERFILADOS LTDA | R$ 1.730,50 | 23/04/2026 |
07104377000130-2-000070/2026 | MARCIUS CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 128,05 | 23/04/2026 |
07104377000130-2-000059/2026 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 131,52 | 22/04/2026 |
07104377000130-2-000061/2026 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 1.573,30 | 22/04/2026 |
07104377000130-2-000055/2026 | ALFATECH COMERCIAL LTDA | R$ 2.300,35 | 22/04/2026 |
07104377000130-2-000062/2026 | AEF BID COMERCIO LTDA | R$ 62,40 | 22/04/2026 |
07104377000130-2-000058/2026 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 18,40 | 22/04/2026 |
07104377000130-2-000063/2026 | FRANCHINI COMERCIO DE CAFE LTDA | R$ 1.956,00 | 22/04/2026 |
07104377000130-2-000054/2026 | TRENDCOMMERCE COMERCIAL LTDA | R$ 715,40 | 22/04/2026 |
07104377000130-2-000060/2026 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 155,28 | 22/04/2026 |
07104377000130-2-000053/2026 | RIBERFLUID COMERCIO DE ACE INDU LTDA | R$ 394,80 | 22/04/2026 |
07104377000130-2-000056/2026 | ALVES & MOREIRA ALVES LTDA | R$ 480,00 | 22/04/2026 |
07104377000130-2-000057/2026 | DNA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | R$ 12.450,00 | 08/04/2026 |
07104377000130-2-000066/2026 | LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA | R$ 6.539,98 | 07/04/2026 |
07104377000130-2-000067/2026 | IMPORTIRE IMP E DIST DE PNEUS LTDA | R$ 4.274,94 | 07/04/2026 |
07104377000130-2-000064/2026 | LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA | R$ 4.600,00 | 07/04/2026 |
07104377000130-2-000065/2026 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | R$ 6.010,00 | 07/04/2026 |
07104377000130-2-000051/2026 | MARCIUS CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 650,00 | 10/03/2026 |
07104377000130-2-000052/2026 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALÍTICA LTDA | R$ 116.000,00 | 02/03/2027 |
07104377000130-2-000001/2026 | GENTE SEGURADORA S.A | R$ 13.412,18 | 27/02/2026 |
07104377000130-2-000002/2026 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | R$ 2.637,52 | 27/02/2026 |
07104377000130-2-000044/2026 | CALDAS QUÍMICA IND. E COMÉRCIO LTDA | R$ 16.220,00 | 20/02/2026 |
07104377000130-2-000043/2026 | DNA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | R$ 12.450,00 | 20/02/2026 |
07104377000130-2-000042/2026 | DNA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | R$ 9.150,00 | 10/02/2026 |
07104377000130-2-000009/2026 | COELHO PRODUTOS & SERVICOS LTDA | R$ 1.164,50 | 05/02/2026 |
07104377000130-2-000006/2026 | AEF BID COMERCIO LTDA | R$ 1.496,60 | 05/02/2026 |
07104377000130-2-000007/2026 | TECNOVERSO COMERCIO DE INFORMATICA, ESC | R$ 462,40 | 05/02/2026 |
07104377000130-2-000011/2026 | 63.720.770 RAFAEL ANDRADE MENDES | R$ 450,00 | 05/02/2026 |
07104377000130-2-000008/2026 | COELHO PRODUTOS & SERVICOS LTDA | R$ 210,00 | 05/02/2026 |
07104377000130-2-000004/2026 | 21.808.305 ERIKA CRISTINA DE OLIVEIRA | R$ 241,95 | 05/02/2026 |
07104377000130-2-000005/2026 | DIPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS | R$ 2.322,20 | 05/02/2026 |
07104377000130-2-000010/2026 | SEVEN SHIELD EQUIPAMENTOS DE EPI LTDA | R$ 1.076,65 | 05/02/2026 |
07104377000130-2-000012/2026 | PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA | R$ 1.062,60 | 04/02/2026 |
07104377000130-2-000013/2026 | CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | R$ 253,00 | 04/02/2026 |
07104377000130-2-000014/2026 | IND E COM PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA | R$ 691,25 | 04/02/2026 |
07104377000130-2-000016/2026 | AEF BID COMERCIO LTDA | R$ 100,60 | 04/02/2026 |
07104377000130-2-000017/2026 | CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | R$ 1.802,32 | 04/02/2026 |
07104377000130-2-000015/2026 | EVANDRO M. RAMOS & CIA. LTDA | R$ 451,08 | 04/02/2026 |
07104377000130-2-000050/2026 | DNA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | R$ 6.400,00 | 30/01/2026 |
07104377000130-2-000049/2026 | GR IND, COM E TRANSP PROD QUIMICOS LTDA | R$ 5.055,00 | 30/01/2026 |
07104377000130-2-000047/2026 | DNA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | R$ 12.450,00 | 30/01/2026 |
07104377000130-2-000048/2026 | CALDAS QUÍMICA IND. E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.100,00 | 30/01/2026 |
07104377000130-2-000003/2026 | LACRE HAHNEMANN COME E DISTRIBU LTDA | R$ 9.150,00 | 22/01/2026 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.