MUNICIPIO DE SANTA LUZIA
Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 23. Indício estatístico, não acusação.
Score 23 — maior contribuinte é empresas ligadas disputando (conluio) (22 pts, 97%); comece a fiscalização por aí.
Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.
Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).
- Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.
18 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).
Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.
| INGEST - GESTAO DE PESSOAS E SOCIEDADE | R$ 21.794.552,50 |
| DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA | R$ 15.419.645,62 |
| CLIMEGESI CLINICA MEDICA GERAL DE SIMOES LTDA | R$ 15.344.370,36 |
| J DA C LIMA | R$ 13.473.437,73 |
| A P V LIMA LAGO | R$ 12.460.900,00 |
| GEZIELMA MACIEL SILVA NUNES COMERCIO LTDA | R$ 11.317.062,96 |
| AUTO POSTO ZUTIUA LTDA | R$ 9.036.623,00 |
| DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA | R$ 8.951.046,81 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
| Unidade | Município / UF | Contratações | Valor |
|---|---|---|---|
Secretaria Municipal de Governo e Gestão 1981 | Santa Luzia / MA | 82 | R$ 209.000.742,96 |
Unidade Única 180 | Santa Luzia / MA | 97 | R$ 114.652.417,91 |
Fundo Municipal de Saúde 1977 | Santa Luzia / MA | 41 | R$ 76.943.784,40 |
Secretaria Municipal de Educação 1984 | Santa Luzia / MA | 27 | R$ 52.822.896,06 |
Fundo da Educação Básica de Santa Luzia 1976 | Santa Luzia / MA | 36 | R$ 41.030.500,76 |
Comissão Permanente de Licitação CPL | Santa Luzia / MA | 12 | R$ 36.420.735,08 |
Secretaria Municipal de Cultura 1990 | Santa Luzia / MA | 2 | R$ 20.413.104,73 |
Secretaria Municipal de Obras, Infra-Estruturas e Urbanismo 1986 | Santa Luzia / MA | 2 | R$ 18.402.748,64 |
Secretaria Municipal de Saúde 1983 | Santa Luzia / MA | 5 | R$ 10.692.515,24 |
Fundo Municipal de Assistência Social 1975 | Santa Luzia / MA | 11 | R$ 7.629.307,90 |
Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária 1999 | Santa Luzia / MA | 1 | R$ 1.000.000,00 |
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 1989 | Santa Luzia / MA | 1 | R$ 399.073,46 |
Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento 1987 | Santa Luzia / MA | 3 | R$ 318.480,00 |
Secretaria Municipal de Assistência Social 1985 | Santa Luzia / MA | 9 | R$ 186.816,00 |
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Mobilidade Urbana 1980 | Santa Luzia / MA | 1 | R$ 51.960,00 |
Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.
| Ata / objeto | UF | Vigência |
|---|---|---|
Registro de preços para a futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Luzia – Ma 06191001000147-1-000050/2025-000001 | MA | vigente até 02/06/2027 |
Registro de preços para a futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Santa Luzia – Ma 06191001000147-1-000049/2025-000002 | MA | vigente até 29/04/2027 |
Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hotelaria e hospedagem para atender as demandas das secretarias municipais do município de Santa Luzia-MA 06191001000147-1-000163/2025-000001 | MA | vigente até 29/09/2026 |
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXAS, FLUÍDOS, FILTROS E QUÍMICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA FROTA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA 06191001000147-1-000138/2025-000002 | MA | vigente até 24/09/2026 |
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXAS, FLUÍDOS, FILTROS E QUÍMICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA FROTA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA 06191001000147-1-000138/2025-000001 | MA | vigente até 24/09/2026 |
Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em execução de serviços de locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Santa Luzia/MA 06191001000147-1-000139/2025-000001 | MA | vigente até 22/09/2026 |
Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para manutenção preventiva de poços e rede de abastecimento no Município de Santa Luzia/MA 06191001000147-1-000129/2025-000001 | MA | vigente até 04/09/2026 |
registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de construção, materiais elétricos e materiais hidráulicos para a atender às necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal Santa Luzia/MA 06191001000147-1-000123/2025-000002 | MA | vigente até 01/09/2026 |
registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de construção, materiais elétricos e materiais hidráulicos para a atender às necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal Santa Luzia/MA 06191001000147-1-000123/2025-000004 | MA | vigente até 01/09/2026 |
registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de construção, materiais elétricos e materiais hidráulicos para a atender às necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal Santa Luzia/MA 06191001000147-1-000123/2025-000003 | MA | vigente até 01/09/2026 |
registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de construção, materiais elétricos e materiais hidráulicos para a atender às necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal Santa Luzia/MA 06191001000147-1-000123/2025-000001 | MA | vigente até 01/09/2026 |
Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
06191001000147-2-000165/2026 | DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA | R$ 2.639.481,00 | 22/07/2027 |
06191001000147-2-000121/2026 | MGOLD EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 762.500,00 | 15/07/2027 |
06191001000147-2-000157/2026 | M R V DE SOUSA LTDA | R$ 169.474,67 | 14/07/2027 |
06191001000147-2-000155/2026 | M R V DE SOUSA LTDA | R$ 163.696,53 | 14/07/2027 |
06191001000147-2-000100/2026 | FECARRO PROMOCOES LTDA | R$ 700.000,00 | 30/12/2026 |
06191001000147-2-000102/2026 | FECARRO PROMOCOES LTDA | R$ 350.830,00 | 30/12/2026 |
06191001000147-2-000156/2026 | M R V DE SOUSA LTDA | R$ 253.755,05 | 13/07/2027 |
06191001000147-2-000101/2026 | FECARRO PROMOCOES LTDA | R$ 602.000,00 | 30/12/2026 |
06191001000147-2-000150/2026 | — | R$ 18.408,00 | 05/07/2027 |
06191001000147-2-000086/2026 | W F M DE SOUSA LTDA | R$ 112.990,00 | 29/06/2027 |
06191001000147-2-000152/2026 | DARTHIAN DE S NUNES COMERCIO LTDA | R$ 15.419.645,62 | 28/06/2027 |
06191001000147-2-000137/2026 | I B C DO VALE | R$ 1.057.189,00 | 25/06/2027 |
06191001000147-2-000094/2026 | DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA | R$ 2.201.488,35 | 24/06/2027 |
06191001000147-2-000106/2026 | J J GOMES JUNIOR COMERCIO | R$ 240.055,50 | 24/06/2027 |
06191001000147-2-000076/2026 | FECARRO PROMOCOES LTDA | R$ 230.168,00 | 30/12/2026 |
06191001000147-2-000125/2026 | B DA S FREITAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 25.186,00 | 10/07/2027 |
06191001000147-2-000124/2026 | B DA S FREITAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 76.586,00 | 10/07/2027 |
06191001000147-2-000085/2026 | A DE O COSTA COMERCIO – LTDA | R$ 144.000,00 | 09/06/2027 |
06191001000147-2-000089/2026 | A L C FEITOSA LTDA | R$ 113.048,86 | 31/05/2027 |
06191001000147-2-000088/2026 | A L C FEITOSA LTDA | R$ 198.939,50 | 31/05/2027 |
06191001000147-2-000090/2026 | A L C FEITOSA LTDA | R$ 169.907,50 | 31/05/2027 |
06191001000147-2-000092/2026 | A L C FEITOSA LTDA | R$ 118.815,18 | 31/05/2027 |
06191001000147-2-000079/2026 | RENOVE LTDA | R$ 3.938.090,00 | 31/05/2027 |
06191001000147-2-000093/2026 | A L C FEITOSA LTDA | R$ 103.235,50 | 31/05/2027 |
06191001000147-2-000091/2026 | A Q SILVA LTDA | R$ 3.399.222,20 | 28/05/2027 |
06191001000147-2-000069/2026 | PUBLICA CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | R$ 35.500,00 | 28/11/2026 |
06191001000147-2-000161/2026 | FC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS | R$ 1.095.510,40 | 27/05/2027 |
06191001000147-2-000095/2026 | B L DOS SANTOS COMERCIO | R$ 19.062,34 | 25/05/2027 |
06191001000147-2-000098/2026 | B L DOS SANTOS COMERCIO | R$ 115.233,41 | 25/05/2027 |
06191001000147-2-000096/2026 | B L DOS SANTOS COMERCIO | R$ 112.844,82 | 25/05/2027 |
06191001000147-2-000099/2026 | B L DOS SANTOS COMERCIO | R$ 112.505,14 | 25/05/2027 |
06191001000147-2-000082/2026 | FERRO COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 1.324.871,38 | 30/12/2026 |
06191001000147-2-000097/2026 | B L DOS SANTOS COMERCIO | R$ 170.308,34 | 25/05/2027 |
06191001000147-2-000141/2026 | B DA S FREITAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 1.436.134,00 | 24/05/2027 |
06191001000147-2-000123/2026 | D C BEZERRA LTDA | R$ 272.520,18 | 22/05/2027 |
06191001000147-2-000104/2026 | D C BEZERRA LTDA | R$ 272.520,18 | 22/05/2027 |
06191001000147-2-000122/2026 | D C BEZERRA LTDA | R$ 272.520,18 | 22/05/2027 |
06191001000147-2-000153/2026 | M R V DE SOUSA LTDA | R$ 1.020.850,59 | 21/05/2027 |
06191001000147-2-000158/2026 | M R V DE SOUSA LTDA | R$ 173.401,91 | 21/05/2027 |
06191001000147-2-000159/2026 | M R V DE SOUSA LTDA | R$ 168.229,37 | 21/05/2027 |
06191001000147-2-000154/2026 | M R V DE SOUSA LTDA | R$ 160.572,64 | 21/05/2027 |
06191001000147-2-000160/2026 | M R V DE SOUSA LTDA | R$ 261.379,13 | 21/05/2027 |
06191001000147-2-000083/2026 | URBANIX SOLUÇÕES LTDA | R$ 221.547,50 | 21/05/2027 |
06191001000147-2-000169/2026 | — | R$ 58.500,00 | 21/05/2027 |
06191001000147-2-000151/2026 | — | R$ 21.456,00 | 19/05/2027 |
06191001000147-2-000075/2026 | RS REFORMAS E SEVICOS LTDA | R$ 1.131.018,47 | 14/05/2027 |
06191001000147-2-000074/2026 | A K B COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 1.126.539,63 | 14/05/2027 |
06191001000147-2-000162/2026 | INGEST - GESTAO DE PESSOAS E SOCIEDADE | R$ 6.215.195,00 | 11/05/2027 |
06191001000147-2-000163/2026 | INGEST - GESTAO DE PESSOAS E SOCIEDADE | R$ 9.863.750,00 | 11/05/2027 |
06191001000147-2-000064/2026 | EDITORA CONTEUDO DIGITAL LTDA | R$ 3.900.130,00 | 30/12/2026 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.