perfil de órgão comprador
MUNICIPIO DE CODO
06.104.863/0001-95 · Municipal · MARaio-X (dossiê com hash)
comprado em 12 meses
R$ 2.150.916,51
10 contratações · ticket R$ 215.091,65
concentração de fornecedores (HHI)
1.676
moderadamente concentrado · 25 fornecedores
sinais de preço · ritmo
0 flags
publicação → homologação: 251 dias (mediana)
gasto mensal — últimos 12 meses
compras por trimestre (24m)
▲ 150% vs. 12m anterioreso que este órgão compra
maiores fornecedores
| GLAUDISSON RENIS ASSUNCAO SILVA LTDA | R$ 12.678.086,16 |
| FORT EDUCAÇÃO LTDA | R$ 5.893.505,00 |
| JM SAADS NETO LTDA | R$ 3.803.837,45 |
| RAD EMPREENDIMENTOS EM SAUDE LTDA | R$ 1.656.292,14 |
| G+ DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.492.186,83 |
| ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 1.489.474,96 |
| VIANA EDITORA LTDA | R$ 1.342.635,00 |
| E C DE MENEZES | R$ 1.206.231,90 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
unidades compradoras (7)
| Unidade | Município / UF | Contratações | Valor |
|---|---|---|---|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO - MA 980763 | Codó / MA | 30 | R$ 67.825.525,15 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 01 | Codó / MA | 4 | R$ 59.704.521,88 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO DIREITO DA MULHER E SEGURANÇA ALIMENTAR 0000000 | Codó / MA | 4 | R$ 6.058.734,75 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 00000 | Codó / MA | 5 | R$ 4.776.076,15 |
Secretaria Municipal de Governo 08 | Codó / MA | 1 | R$ 3.884.305,97 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ 103 | Codó / MA | 12 | R$ 973.125,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 50187 | Codó / MA | 2 | R$ 497.500,00 |
Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.
contratos (50)
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
06104863000195-2-000242/2026 | DISTRIBUIDORA MATOS LTDA | R$ 655.067,45 | 31/12/2026 |
06104863000195-2-000241/2026 | GOMES IRMAOS LTDA | R$ 747.956,00 | 31/12/2026 |
06104863000195-2-000218/2026 | SOLUCIONAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 171.072,52 | 23/06/2027 |
06104863000195-2-000221/2026 | JM SAADS NETO LTDA | R$ 1.758.248,70 | 23/06/2027 |
06104863000195-2-000227/2026 | JM SAADS NETO LTDA | R$ 1.108.411,56 | 23/06/2027 |
06104863000195-2-000223/2026 | CENTRAL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | R$ 27.457,28 | 23/06/2027 |
06104863000195-2-000233/2026 | JM SAADS NETO LTDA | R$ 468.606,81 | 23/06/2027 |
06104863000195-2-000240/2026 | DISTRIBUIDORA MARANHENSE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES LTDA | R$ 35.360,40 | 23/06/2027 |
06104863000195-2-000228/2026 | SOLUCIONAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 182.644,32 | 23/06/2027 |
06104863000195-2-000239/2026 | ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 364.680,14 | 23/06/2027 |
06104863000195-2-000225/2026 | SOLUCIONAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 171.072,52 | 23/06/2027 |
06104863000195-2-000238/2026 | DISTRIBUIDORA MARANHENSE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES LTDA | R$ 110.406,36 | 23/06/2027 |
06104863000195-2-000229/2026 | CENTRAL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | R$ 16.613,52 | 23/06/2027 |
06104863000195-2-000237/2026 | ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 1.124.794,82 | 23/06/2027 |
06104863000195-2-000222/2026 | SOLUCIONAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 291.685,91 | 23/06/2027 |
06104863000195-2-000226/2026 | JM SAADS NETO LTDA | R$ 468.570,38 | 23/06/2027 |
06104863000195-2-000234/2026 | MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA | R$ 455.328,17 | 23/06/2027 |
06104863000195-2-000219/2026 | MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA | R$ 460.063,82 | 23/06/2027 |
06104863000195-2-000232/2026 | INSTITUTO ACOLHER VIDAS | R$ 1.093.482,50 | 22/06/2027 |
06104863000195-2-000217/2026 | J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI | R$ 748.292,36 | 16/06/2027 |
06104863000195-2-000231/2026 | GOMES AGROPECUARIA E VETERINARIA LTDA | R$ 20.726,73 | 12/06/2027 |
06104863000195-2-000236/2026 | J L A DO NASCIMENTO LTDA | R$ 244.506,72 | 12/06/2028 |
06104863000195-2-000235/2026 | — | R$ 120.960,00 | 12/06/2028 |
06104863000195-2-000200/2026 | GLADSTON DE O REIS LTDA | R$ 292.471,68 | 11/06/2027 |
06104863000195-2-000216/2026 | J DO N SILVA | R$ 66.472,91 | 09/06/2027 |
06104863000195-2-000230/2026 | M H L DE SOUSA LTDA | R$ 322.134,60 | 09/06/2027 |
06104863000195-2-000214/2026 | C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA | R$ 322.024,70 | 09/06/2027 |
06104863000195-2-000220/2026 | M H L DE SOUSA LTDA | R$ 322.134,60 | 09/06/2027 |
06104863000195-2-000215/2026 | G+ DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 497.395,61 | 09/06/2027 |
06104863000195-2-000213/2026 | J DO N SILVA | R$ 66.472,91 | 09/06/2027 |
06104863000195-2-000224/2026 | M H L DE SOUSA LTDA | R$ 322.134,60 | 09/06/2027 |
06104863000195-2-000212/2026 | G+ DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 497.395,61 | 09/06/2027 |
06104863000195-2-000210/2026 | G+ DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 497.395,61 | 09/06/2027 |
06104863000195-2-000209/2026 | C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA | R$ 322.024,70 | 09/06/2027 |
06104863000195-2-000211/2026 | C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA | R$ 322.024,70 | 08/06/2027 |
06104863000195-2-000195/2026 | MIB SOLUÇÕES | R$ 203.863,96 | 06/06/2027 |
06104863000195-2-000199/2026 | MIB SOLUÇÕES | R$ 330.697,24 | 06/06/2027 |
06104863000195-2-000202/2026 | MIB SOLUÇÕES | R$ 203.863,96 | 03/06/2027 |
06104863000195-2-000198/2026 | MIB SOLUÇÕES | R$ 87.793,27 | 03/06/2027 |
06104863000195-2-000204/2026 | IAMAR INDUSTRIA DE ALIMENTOS DO MARANHAO LTDA | R$ 349.400,00 | 31/12/2026 |
06104863000195-2-000203/2026 | FORT EDUCAÇÃO LTDA | R$ 5.893.505,00 | 02/06/2027 |
06104863000195-2-000196/2026 | — | R$ 0,00 | 02/06/2027 |
06104863000195-2-000194/2026 | F DE A SOUSA BATISTA - COMERCIO | R$ 41.184,00 | 02/06/2027 |
06104863000195-2-000193/2026 | E C DE MENEZES | R$ 1.206.231,90 | 01/06/2027 |
06104863000195-2-000205/2026 | ATLANTA VIAGENS & TURISMO | R$ 0,00 | 06/05/2027 |
06104863000195-2-000208/2026 | SENDPAX VIAGENS LTDA | R$ 0,00 | 06/05/2027 |
06104863000195-2-000207/2026 | CATIAEREA AGENCIA DE VIAGENS LTDA | R$ 0,00 | 06/05/2027 |
06104863000195-2-000206/2026 | BRASITUR EVENTOS E TIRISMO LTDA | R$ 0,00 | 06/05/2027 |
06104863000195-2-000197/2026 | L G PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.219,17 | 04/05/2027 |
06104863000195-2-000192/2026 | W J DA C GONCALVES LTDA | R$ 414.650,00 | 04/05/2027 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.