perfil de órgão comprador
MUNICIPIO DE IGUATU - CAMARA MUNICIPAL
05.716.089/0001-00 · Municipal · CERaio-X (dossiê com hash)
comprado em 12 meses
R$ 490.790,03
7 contratações · ticket R$ 70.112,86
concentração de fornecedores (HHI)
1.837
moderadamente concentrado · 6 fornecedores
sinais de preço · ritmo
0 flags
publicação → homologação: -16 dias (mediana)
gasto mensal — últimos 12 meses
compras por trimestre (24m)
▼ 39% vs. 12m anterioreso que este órgão compra
maiores fornecedores
| S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LTDA | R$ 127.200,00 |
| ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 114.000,00 |
| JUSCELINO VIEIRA BEZERRA | R$ 111.600,00 |
| PRIME GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | R$ 64.630,05 |
| AS1 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA | R$ 63.000,00 |
| INAIAR GESTÃO E SERVIÇOS | R$ 60.000,00 |
| F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LIMITADA | R$ 55.750,00 |
| EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | R$ 55.000,00 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
unidades compradoras (2)
| Unidade | Município / UF | Contratações | Valor |
|---|---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE IGUATU 99 | Iguatu / CE | 15 | R$ 1.535.726,81 |
CÂMARA MUNICIPAL DE IGUATU 202599 | Iguatu / CE | 8 | R$ 545.309,99 |
Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.
contratos (11)
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
05716089000100-2-000012/2026 | JUSCELINO VIEIRA BEZERRA | R$ 57.600,00 | 02/07/2027 |
05716089000100-2-000013/2026 | AS1 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA | R$ 63.000,00 | 29/12/2026 |
05716089000100-2-000011/2026 | INAIAR GESTÃO E SERVIÇOS | R$ 60.000,00 | 01/07/2027 |
05716089000100-2-000009/2026 | JUSCELINO VIEIRA BEZERRA | R$ 54.000,00 | 11/06/2027 |
05716089000100-2-000008/2026 | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 114.000,00 | 03/06/2027 |
05716089000100-2-000007/2026 | PRIME GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | R$ 64.630,05 | 20/02/2027 |
05716089000100-2-000017/2025 | MODULO SERVICOS LTDA | R$ 54.000,00 | 09/06/2026 |
05716089000100-2-000012/2024 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LTDA | R$ 127.200,00 | 24/06/2025 |
05716089000100-2-000010/2024 | EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | R$ 55.000,00 | 26/10/2024 |
05716089000100-2-000011/2024 | F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LIMITADA | R$ 55.750,00 | 26/10/2024 |
05716089000100-2-000009/2024 | AV ASSESSORIA CONTABIL, SERVICOS E INFORMATICA LTDA | R$ 55.000,00 | 12/10/2024 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.