perfil de órgão comprador
MUNICIPIO DE UMIRIM - CAMARA MUNICIPAL
04.345.137/0001-39 · Municipal · CERaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →
volume licitado (estimado) · 12m
R$ 386.650,45
13 contratações · ticket R$ 0,00
concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)
—
sem medição · — fornecedores (24m)
sinais de preço · ritmo
0 flags
publicação → homologação: em medição
o que este órgão compra
maiores fornecedores
| 43.970.211 RAFAEL COSTA DA CRUZ | R$ 55.000,00 |
| LINHARES E ALENCAR ADVOGADAS ASSOCIADAS | R$ 45.000,00 |
| UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS EIRELI | R$ 42.555,68 |
| J. J. DE MORAIS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CONTABIL E SERVICOS | R$ 39.600,00 |
| COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CALIOPE LTDA | R$ 36.423,00 |
| JUNIOR DIAS DE OLIVEIRA | R$ 36.096,20 |
| MULT 3 TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 3.040,00 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
unidades compradoras (2)
| Unidade | Município / UF | Contratações | Valor |
|---|---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM 202599 | Umirim / CE | 8 | R$ 321.316,37 |
CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM 99 | Umirim / CE | 5 | R$ 65.334,08 |
Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.
contratos (9)
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
04345137000139-2-000014/2025 | JUNIOR DIAS DE OLIVEIRA | R$ 36.096,20 | 31/12/2025 |
04345137000139-2-000016/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CALIOPE LTDA | R$ 18.279,00 | 31/12/2025 |
04345137000139-2-000015/2025 | MULT 3 TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 3.040,00 | 09/01/2026 |
04345137000139-2-000017/2025 | LINHARES E ALENCAR ADVOGADAS ASSOCIADAS | R$ 45.000,00 | 31/12/2025 |
04345137000139-2-000005/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CALIOPE LTDA | R$ 18.144,00 | 15/01/2025 |
04345137000139-2-000004/2024 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS EIRELI | R$ 17.619,68 | 31/12/2024 |
04345137000139-2-000003/2024 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS EIRELI | R$ 24.936,00 | 13/12/2024 |
04345137000139-2-000002/2024 | J. J. DE MORAIS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CONTABIL E SERVICOS | R$ 39.600,00 | 31/12/2024 |
04345137000139-2-000001/2024 | 43.970.211 RAFAEL COSTA DA CRUZ | R$ 55.000,00 | 31/12/2024 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.