perfil de órgão comprador
CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO
04.242.099/0001-99 · Municipal · MGRaio-X (dossiê com hash)
comprado em 12 meses
R$ 138.139,95
2 contratações · ticket R$ 69.069,98
concentração de fornecedores (HHI)
6.306
concentrado · 2 fornecedores
sinais de preço · ritmo
0 flags
publicação → homologação: 6 dias (mediana)
gasto mensal — últimos 12 meses
compras por trimestre (24m)
▼ 97% vs. 12m anterioreso que este órgão compra
maiores fornecedores
| VIEL ENGENHARIA & SOLUCOES CONSTRUTORA LTDA | R$ 67.354,13 |
| MONICA RIBEIRO MOTA 86031147653 | R$ 17.000,00 |
| INSTITUTO IBDO DE GESTAO E PROJETOS | R$ 14.500,00 |
| PAULO HENRIQUE FONTES 97554537687 | R$ 5.500,00 |
| JORNAL PANORAMA LTDA ME | R$ 4.990,00 |
| RIO PRETO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA | R$ 3.600,00 |
| S L VEICULOS LTDA | R$ 3.500,00 |
| CLAUDIA APARECIDA VIEIRA GUEDES 05262774679 | R$ 1.560,65 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
unidades compradoras (1)
| Unidade | Município / UF | Contratações | Valor |
|---|---|---|---|
SERVICO DE FINANCAS DA CAMARA MUNICIPAL 01.02.00 | Passa Quatro / MG | 12 | R$ 265.299,00 |
Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.
contratos (8)
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
04242099000199-2-000011/2025 | MONICA RIBEIRO MOTA 86031147653 | R$ 17.000,00 | 31/12/2025 |
04242099000199-2-000010/2025 | PAULO HENRIQUE FONTES 97554537687 | R$ 5.500,00 | 31/12/2025 |
04242099000199-2-000014/2024 | CLAUDIA APARECIDA VIEIRA GUEDES 05262774679 | R$ 1.560,65 | 31/12/2024 |
04242099000199-2-000013/2024 | S L VEICULOS LTDA | R$ 3.500,00 | 31/05/2024 |
04242099000199-2-000010/2024 | RIO PRETO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA | R$ 3.600,00 | 31/12/2024 |
04242099000199-2-000009/2024 | VIEL ENGENHARIA & SOLUCOES CONSTRUTORA LTDA | R$ 67.354,13 | 05/10/2024 |
04242099000199-2-000007/2024 | JORNAL PANORAMA LTDA ME | R$ 4.990,00 | 01/04/2025 |
04242099000199-2-000008/2024 | INSTITUTO IBDO DE GESTAO E PROJETOS | R$ 14.500,00 | 28/02/2025 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.