perfil de órgão comprador
INSTITUTO CIDADE SUSTENTAVEL
03.842.931/0001-25 · Municipal · SCRaio-X (dossiê com hash)
comprado em 12 meses
R$ 52.500,00
1 contratações · ticket R$ 52.500,00
concentração de fornecedores (HHI)
10.000
concentrado · 1 fornecedores
sinais de preço · ritmo
0 flags
publicação → homologação: -8 dias (mediana)
gasto mensal — últimos 12 meses
compras por trimestre (24m)
▲ 5.675% vs. 12m anterioreso que este órgão compra
maiores fornecedores
| SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 324.572,22 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI (*) | R$ 115.300,00 |
| LARA & CRUZ CLINICA VETERINARIA LTDA | R$ 17.500,00 |
| FELTRIN E CRUZ CLINI | R$ 17.500,00 |
| L2 TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.125,00 |
| FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA | R$ 3.175,40 |
| BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA | R$ 899,70 |
| R.S. ELETRO LTDA | R$ 625,00 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
unidades compradoras (1)
| Unidade | Município / UF | Contratações | Valor |
|---|---|---|---|
Instituto Itajaí Sustentável - INIS 66 | Itajaí / SC | 4 | R$ 702.800,00 |
Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.
contratos (9)
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
03842931000125-2-000002/2026 | SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 324.572,22 | 19/11/2026 |
03842931000125-2-000012/2025 | LARA & CRUZ CLINICA VETERINARIA LTDA | R$ 17.500,00 | 30/06/2026 |
03842931000125-2-000011/2025 | FELTRIN E CRUZ CLINI | R$ 17.500,00 | 30/06/2026 |
03842931000125-2-000007/2025 | FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA | R$ 2.798,40 | 24/07/2025 |
03842931000125-2-000008/2025 | R.S. ELETRO LTDA | R$ 625,00 | 25/07/2025 |
03842931000125-2-000009/2025 | BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA | R$ 899,70 | 25/07/2025 |
03842931000125-2-000010/2025 | L2 TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.125,00 | 25/07/2025 |
03842931000125-2-000006/2025 | FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA | R$ 377,00 | 24/07/2025 |
03842931000125-2-000001/2024 | FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI (*) | R$ 115.300,00 | 31/12/2024 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.