perfil de órgão comprador
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
02.931.604/0001-87 · Estadual · BA
comprado em 12 meses
R$ 395.810.634,84
46 contratações · ticket R$ 8.604.579,02
concentração de fornecedores (HHI)
5.349
concentrado · 7 fornecedores
sinais de preço · ritmo
0 flags
publicação → homologação: 0 dias (mediana)
gasto mensal — últimos 12 meses
compras por trimestre (24m)
▼ 98% vs. 12m anterioreso que este órgão compra
maiores fornecedores
| RRX EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA | R$ 49.344,60 |
| CRIATIVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.050,00 |
| 45.258.991 ADRIELLY COSTA GALLY | R$ 4.928,76 |
| ENIO DOS SANTOS SILVA | R$ 2.943,96 |
| VIP REFRIGERAÇÃO E ELETRO LTDA | R$ 1.870,00 |
| DAVI SANTANA BARRETO 01101626500 | R$ 814,00 |
| REAL GLOBAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | R$ 592,45 |
| CRISTIAN LISBOA DE SOUSA | R$ 239,00 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
unidades compradoras (2)
| Unidade | Município / UF | Contratações | Valor |
|---|---|---|---|
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DA BAHIA 24621 | Salvador / BA | 43 | R$ 395.968.511,63 |
DIRETORIA GERAL 24004 | Salvador / BA | 18 | R$ 59.953,20 |
Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.
contratos (8)
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
02931604000187-2-000072/2025 | ENIO DOS SANTOS SILVA | R$ 2.943,96 | 25/06/2025 |
02931604000187-2-000069/2025 | RRX EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA | R$ 49.344,60 | 25/06/2025 |
02931604000187-2-000068/2025 | VIP REFRIGERAÇÃO E ELETRO LTDA | R$ 1.870,00 | 16/06/2025 |
02931604000187-2-000070/2025 | REAL GLOBAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | R$ 592,45 | 09/06/2025 |
02931604000187-2-000067/2025 | CRIATIVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.050,00 | 04/06/2025 |
02931604000187-2-000071/2025 | 45.258.991 ADRIELLY COSTA GALLY | R$ 4.928,76 | 04/06/2025 |
02931604000187-2-000066/2025 | CRISTIAN LISBOA DE SOUSA | R$ 239,00 | 02/06/2025 |
02931604000187-2-000065/2025 | DAVI SANTANA BARRETO 01101626500 | R$ 814,00 | 02/06/2025 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.