perfil de órgão comprador
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI
02.493.318/0001-87 · — · RSRaio-X (dossiê com hash)
comprado em 12 meses
R$ 199.788.154,68
5 contratações · ticket R$ 39.957.630,94
concentração de fornecedores (HHI)
10.000
concentrado · 1 fornecedores
sinais de preço · ritmo
0 flags
publicação → homologação: -142 dias (mediana)
gasto mensal — últimos 12 meses
compras por trimestre (24m)
▲ 135% vs. 12m anterioreso que este órgão compra
maiores fornecedores
| CENTRAL CLINICA MÉDICA LTDA | R$ 180.000,00 |
| CLINICOR LTDA ME | R$ 180.000,00 |
| CENTOFANTE ENGENHARIA LTDA | R$ 145.000,00 |
| ADRIANA DE FATIMA PAULUS | R$ 36.000,00 |
| ELISEU CAZAROTTO ME | R$ 32.200,00 |
| NILCE DILCE ZIMMER 55641628034 | R$ 28.800,00 |
| HOUSE AMBIENTES LTDA | R$ 25.683,00 |
| APRIMORE ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS DE APOIO EDUCACIONAL E CULTURAL LTDA | R$ 9.750,00 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
unidades compradoras (2)
| Unidade | Município / UF | Contratações | Valor |
|---|---|---|---|
Consórcio Intermunicipal do Médio Alto Uruguai - CIMAU 01 | Rodeio Bonito / RS | 5 | R$ 165.605.952,97 |
CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUA - CIMAU 4 | Rodeio Bonito / RS | 12 | R$ 119.550.055,72 |
Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.
contratos (11)
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
02493318000187-2-000016/2026 | ADRIANA DE FATIMA PAULUS | R$ 36.000,00 | 25/06/2027 |
02493318000187-2-000015/2025 | ELISEU CAZAROTTO ME | R$ 32.200,00 | 24/06/2026 |
02493318000187-2-000014/2025 | ALBETEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA BASTOS LTDA | R$ 9.450,00 | 24/06/2026 |
02493318000187-2-000013/2025 | HOUSE AMBIENTES LTDA | R$ 25.683,00 | 18/06/2026 |
02493318000187-2-000011/2025 | CENTOFANTE ENGENHARIA LTDA | R$ 145.000,00 | 12/12/2025 |
02493318000187-2-000012/2025 | NILCE DILCE ZIMMER 55641628034 | R$ 28.800,00 | 13/06/2026 |
02493318000187-2-000010/2025 | MIOTTO & CASSOL LTDA | R$ 3.535,00 | 12/10/2025 |
02493318000187-2-000008/2025 | CRISTIANO DECORAÇÕES EM GESSO | R$ 5.026,00 | 04/10/2025 |
02493318000187-2-000009/2025 | APRIMORE ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS DE APOIO EDUCACIONAL E CULTURAL LTDA | R$ 9.750,00 | 17/03/2026 |
02493318000187-2-000035/2024 | CENTRAL CLINICA MÉDICA LTDA | R$ 180.000,00 | 08/04/2025 |
02493318000187-2-000036/2024 | CLINICOR LTDA ME | R$ 180.000,00 | 08/04/2025 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.