MUNICIPIO DE MILHA - CAMARA MUNICIPAL
| MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA | R$ 168.000,00 |
| FX SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA | R$ 100.200,00 |
| H L TELEINFORMATICA LTDA | R$ 98.996,00 |
| W2E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 62.400,00 |
| BATISTA E JEAN MERCEARIA LTDA | R$ 57.096,30 |
| 52.338.433 JOSE DE ARIMATEIA MARQUES CARVALHO | R$ 56.010,00 |
| FRANCISCO RUI DIAS DO NASCIMENTO | R$ 54.000,00 |
| LISCON ASSESSORIA EM LICITACAO E CONTABILIDADE EIRELI | R$ 53.880,00 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
01630119000100-2-000007/2026 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 10.100,00 | 16/03/2027 |
01630119000100-2-000006/2026 | FX SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA | R$ 55.200,00 | 10/01/2027 |
01630119000100-2-000002/2026 | H L TELEINFORMATICA LTDA | R$ 43.981,00 | 06/01/2027 |
01630119000100-2-000003/2026 | H L TELEINFORMATICA LTDA | R$ 7.700,00 | 05/01/2027 |
01630119000100-2-000004/2026 | NAYANE PINHEIRO MERCADINHO | R$ 50.036,50 | 05/01/2027 |
01630119000100-2-000001/2026 | MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA | R$ 168.000,00 | 05/02/2027 |
01630119000100-2-000005/2026 | ANTONIO REGIMAR ALVES NASCIMENTO | R$ 40.323,23 | 25/12/2026 |
01630119000100-2-000008/2026 | W2E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 62.400,00 | 29/01/2027 |
01630119000100-2-000001/2025 | H L TELEINFORMATICA LTDA | R$ 47.315,00 | 11/01/2026 |
01630119000100-2-000010/2024 | J R COELHO TAVARES | R$ 47.152,00 | 31/12/2024 |
01630119000100-2-000011/2024 | FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA | R$ 5.400,00 | 31/12/2024 |
01630119000100-2-000006/2024 | V de P ANDRADE | R$ 25.200,00 | 31/12/2024 |
01630119000100-2-000002/2024 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 17.210,00 | 18/04/2025 |
01630119000100-2-000007/2024 | D S SERVICOS E ASSESSORIA LTDA | R$ 43.650,00 | 31/12/2024 |
01630119000100-2-000001/2024 | PLENA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | R$ 49.000,00 | 31/12/2025 |
01630119000100-2-000008/2024 | 52.338.433 JOSE DE ARIMATEIA MARQUES CARVALHO | R$ 56.010,00 | 31/12/2024 |
01630119000100-2-000009/2024 | EDUARDO OLIVEIRA MACHADO NETO | R$ 10.000,00 | 31/12/2024 |
01630119000100-2-000003/2024 | VEX TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA | R$ 4.400,00 | 28/01/2025 |
01630119000100-2-000004/2024 | MACK COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | R$ 21.595,00 | 28/01/2025 |
01630119000100-2-000005/2024 | INFORTECH SERVICOS E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LIMITADA | R$ 16.170,00 | 22/01/2025 |
01630119000100-2-000006/2023 | SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA | R$ 24.000,00 | 31/10/2024 |
01630119000100-2-000004/2023 | FX SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA | R$ 45.000,00 | 30/12/2023 |
01630119000100-2-000007/2023 | BATISTA E JEAN MERCEARIA LTDA | R$ 57.096,30 | 14/03/2024 |
01630119000100-2-000005/2023 | R W LIMA SILVA SERVICOS | R$ 52.680,00 | 03/02/2024 |
01630119000100-2-000003/2023 | FRANCISCO RUI DIAS DO NASCIMENTO | R$ 54.000,00 | 25/01/2024 |
01630119000100-2-000001/2023 | LISCON ASSESSORIA EM LICITACAO E CONTABILIDADE EIRELI | R$ 53.880,00 | 31/12/2023 |
01630119000100-2-000002/2023 | JOSUE DE ALBUQUERQUE ALVES NETO | R$ 53.760,00 | 31/12/2023 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.