perfil de órgão comprador
MUNICIPIO DE RAPOSA - CAMARA MUNICIPAL
01.620.674/0001-51 · Municipal · MARaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →
comprado em 12 meses
R$ 372.952,81
12 contratações · ticket R$ 0,00
concentração de fornecedores (HHI)
—
sem medição · — fornecedores
sinais de preço · ritmo
0 flags
publicação → homologação: em medição
gasto mensal — últimos 12 meses
o que este órgão compra
maiores fornecedores
| I DE L DA S PINHEIRO SOLUCOES LTDA | R$ 59.800,00 |
| RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 54.000,00 |
| G. C. B. AZEVEDO | R$ 50.635,00 |
| MAXIMO & OLIVEIRA LTDA | R$ 50.150,00 |
| C. GUSMAO FILHO COMERCIO E SERVICOS | R$ 31.040,00 |
| J. W. CARNEIRO LOPES | R$ 30.000,00 |
| AF BRITO MOREIRA LTDA | R$ 8.630,00 |
| CORESMA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 7.000,00 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
unidades compradoras (1)
| Unidade | Município / UF | Contratações | Valor |
|---|---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE RAPOSA/ MA 2428 | Raposa / MA | 12 | R$ 372.952,81 |
Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.
contratos (9)
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
01620674000151-2-000007/2025 | AF BRITO MOREIRA LTDA | R$ 8.630,00 | 31/12/2025 |
01620674000151-2-000007/2024 | CORESMA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 7.000,00 | 31/12/2024 |
01620674000151-2-000008/2024 | MAXIMO & OLIVEIRA LTDA | R$ 50.150,00 | 31/12/2024 |
01620674000151-2-000006/2024 | C. GUSMAO FILHO COMERCIO E SERVICOS | R$ 31.040,00 | 31/12/2024 |
01620674000151-2-000005/2024 | A B XAVIER TREINAMENTOS | R$ 3.290,00 | 31/12/2024 |
01620674000151-2-000004/2024 | G. C. B. AZEVEDO | R$ 50.635,00 | 31/12/2024 |
01620674000151-2-000003/2024 | RICOMAX EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 54.000,00 | 31/12/2024 |
01620674000151-2-000002/2024 | I DE L DA S PINHEIRO SOLUCOES LTDA | R$ 59.800,00 | 31/12/2024 |
01620674000151-2-000001/2024 | J. W. CARNEIRO LOPES | R$ 30.000,00 | 31/01/2025 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.