perfil de órgão comprador
MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA
01.615.784/0001-25 · Municipal · PBRaio-X (dossiê com hash)
comprado em 12 meses
R$ 4.853.179,31
4 contratações · ticket R$ 1.213.294,83
concentração de fornecedores (HHI)
5.196
concentrado · 3 fornecedores
sinais de preço · ritmo
0 flags
publicação → homologação: 35 dias (mediana)
gasto mensal — últimos 12 meses
compras por trimestre (24m)
▼ 97% vs. 12m anterioreso que este órgão compra
maiores fornecedores
| SOLIDA PRE MOLDADOS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA | R$ 3.381.237,59 |
| NATALIA KELLY LAURENTINO DE ANDRADE FERNANDES | R$ 1.745.820,76 |
| MONTALVAO & SOUZA LIMA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA. | R$ 338.449,29 |
| BAZ METALURGICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 59.994,00 |
| IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | R$ 36.000,00 |
| OLM REPRESENTACOES LTDA | R$ 21.168,00 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
unidades compradoras (1)
| Unidade | Município / UF | Contratações | Valor |
|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal de Poço José de Moura 01 | Poço de José de Moura / PB | 32 | R$ 19.150.562,19 |
Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.
contratos (9)
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
01615784000125-2-000009/2026 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | R$ 36.000,00 | 07/05/2027 |
01615784000125-2-000063/2025 | OLM REPRESENTACOES LTDA | R$ 21.168,00 | 21/10/2026 |
01615784000125-2-000032/2025 | MONTALVAO & SOUZA LIMA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA. | R$ 65.061,60 | 18/06/2026 |
01615784000125-2-000030/2025 | MONTALVAO & SOUZA LIMA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA. | R$ 273.387,69 | 05/06/2026 |
01615784000125-2-000033/2025 | SOLIDA PRE MOLDADOS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA | R$ 1.318.309,17 | 03/06/2026 |
01615784000125-2-000031/2025 | BAZ METALURGICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 59.994,00 | 31/12/2025 |
01615784000125-2-000034/2025 | SOLIDA PRE MOLDADOS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA | R$ 1.488.928,39 | 06/05/2026 |
01615784000125-2-000035/2025 | NATALIA KELLY LAURENTINO DE ANDRADE FERNANDES | R$ 1.745.820,76 | 02/05/2026 |
01615784000125-2-000029/2025 | SOLIDA PRE MOLDADOS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA | R$ 574.000,03 | 22/04/2026 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.