MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL
| SOCIEDADE BENEFICENTE SAO JOSE | R$ 738.829,08 |
| SAJORO DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 272.858,70 |
| COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA- EP | R$ 262.785,10 |
| EDSON BARUFI LIMA ME | R$ 235.833,30 |
| LFR TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PESSOA | R$ 199.648,00 |
| CASA DE CULTURA DO LITORAL | R$ 198.000,00 |
| COQUEIRO COMERCIO DE DIESEL E LUBRIFICAN | R$ 152.100,00 |
| COOPERATIVA DE CONSUMO E COMERCIALIZACAO | R$ 83.073,50 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
| Unidade | Município / UF | Contratações | Valor |
|---|---|---|---|
PREFEITURA CAPIVARI DO SUL - RS 1 | Capivari do Sul / RS | 96 | R$ 19.887.796,12 |
MUNICÍPIO DE CAPIVARI DO SUL 192294 | Capivari do Sul / RS | 4 | R$ 523.510,00 |
Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
01610503000141-2-000115/2024 | CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS TECNICOS | R$ 4.500,00 | 24/09/2024 |
01610503000141-2-000113/2024 | NOVALE I DE PRODUTOS DE H E LIMPEZA LTDA | R$ 1.679,41 | 17/06/2025 |
01610503000141-2-000112/2024 | MULTISUL COMER E DISTRIBUICAO LTDA | R$ 497,46 | 17/06/2025 |
01610503000141-2-000110/2024 | COQUEIRO COMERCIO DE DIESEL E LUBRIFICAN | R$ 76.050,00 | 12/06/2025 |
01610503000141-2-000109/2024 | COQUEIRO COMERCIO DE DIESEL E LUBRIFICAN | R$ 76.050,00 | 10/06/2025 |
01610503000141-2-000108/2024 | ERICO NERI PIUCCO DE JESUS | R$ 36.339,96 | 07/12/2024 |
01610503000141-2-000107/2024 | BURICA COMERCIO DE PNEUS | R$ 80,00 | 05/07/2024 |
01610503000141-2-000083/2024 | ZEUS COMERCIAL EIRELI | R$ 2.766,00 | 05/07/2024 |
01610503000141-2-000095/2024 | AM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 2.207,50 | 05/07/2024 |
01610503000141-2-000096/2024 | ARPL DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 8.325,74 | 05/07/2024 |
01610503000141-2-000097/2024 | IMBRASQUIM QUIMICA DO BRASIL LTDA | R$ 1.200,00 | 05/07/2024 |
01610503000141-2-000098/2024 | IRM COM DE EQUEIPAMENTOS LTDA | R$ 3.450,00 | 05/07/2024 |
01610503000141-2-000099/2024 | MULTISUL COMER E DISTRIBUICAO LTDA | R$ 372,95 | 05/07/2024 |
01610503000141-2-000100/2024 | NOVALE I DE PRODUTOS DE H E LIMPEZA LTDA | R$ 607,90 | 05/07/2024 |
01610503000141-2-000101/2024 | OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 4.885,50 | 05/07/2024 |
01610503000141-2-000102/2024 | PROQUILL PROD. QUIM. DE LIMPEZA LTD | R$ 6.955,00 | 05/07/2024 |
01610503000141-2-000103/2024 | SAJORO DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.597,40 | 05/07/2024 |
01610503000141-2-000104/2024 | WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES D | R$ 9.648,74 | 05/07/2024 |
01610503000141-2-000105/2024 | MULTIQUALITY COM DE PNEUSMATICOS LTDA | R$ 2.576,00 | 05/07/2024 |
01610503000141-2-000114/2024 | CEP CURSOS LTDA | R$ 6.500,00 | 03/08/2024 |
01610503000141-2-000106/2024 | MARIA EDUARDA DA SILVA OLIVEIRA | R$ 56.567,04 | 02/10/2024 |
01610503000141-2-000082/2024 | APEMA CONSTRUTORA LTDA | R$ 16.833,63 | 03/07/2024 |
01610503000141-2-000076/2024 | DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBR | R$ 5.625,79 | 26/05/2025 |
01610503000141-2-000072/2024 | — | R$ 7.655,76 | 26/05/2025 |
01610503000141-2-000077/2024 | GSW DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.495,00 | 25/06/2024 |
01610503000141-2-000078/2024 | COMERCIAL HLA LTDA | R$ 559,20 | 25/06/2024 |
01610503000141-2-000071/2024 | — | R$ 7.200,00 | 22/05/2025 |
01610503000141-2-000052/2024 | ULTRA AIR COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS | R$ 1.824,75 | 21/06/2024 |
01610503000141-2-000069/2024 | G. N. FOODS COM E TRANSPORTES DE RACOES | R$ 1.200,00 | 18/06/2024 |
01610503000141-2-000067/2024 | OLAVO CARDOSO DA SILVA | R$ 16.800,00 | 19/05/2025 |
01610503000141-2-000065/2024 | CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR | R$ 978,40 | 17/06/2024 |
01610503000141-2-000068/2024 | CASA DE CULTURA DO LITORAL | R$ 198.000,00 | 29/07/2024 |
01610503000141-2-000070/2024 | ZEUS COMERIAL EIRELI | R$ 31.212,00 | 14/06/2024 |
01610503000141-2-000064/2024 | — | R$ 55.200,00 | 15/05/2025 |
01610503000141-2-000062/2024 | SANDRO RICARDO OLIVEIRA82669686087 | R$ 18.000,00 | 14/05/2025 |
01610503000141-2-000063/2024 | LFR TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PESSOA | R$ 199.648,00 | 09/01/2025 |
01610503000141-2-000060/2024 | LAZARO RAFAEL DE PAULA NUNES- ME | R$ 18.725,00 | 10/06/2024 |
01610503000141-2-000032/2024 | FOLCHINI UNLIMITED COMERCIO E SERVIÇOS | R$ 23.700,00 | 05/05/2025 |
01610503000141-2-000043/2024 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | R$ 9.585,90 | 03/06/2024 |
01610503000141-2-000044/2024 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | R$ 5.700,00 | 03/06/2024 |
01610503000141-2-000042/2024 | ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSP. LTDA | R$ 5.285,10 | 03/06/2024 |
01610503000141-2-000046/2024 | CENTERMEDI-COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA | R$ 281,35 | 03/06/2024 |
01610503000141-2-000047/2024 | DIMASTER-COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA | R$ 1.940,00 | 03/06/2024 |
01610503000141-2-000048/2024 | MEDICAMENTOS DE AZ LTDA | R$ 195,92 | 03/06/2024 |
01610503000141-2-000049/2024 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | R$ 696,30 | 03/06/2024 |
01610503000141-2-000050/2024 | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 1.440,00 | 03/06/2024 |
01610503000141-2-000045/2024 | NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, COR | R$ 1.288,00 | 03/06/2024 |
01610503000141-2-000030/2024 | CEP CURSOS LTDA | R$ 8.000,00 | 01/05/2024 |
01610503000141-2-000034/2024 | SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 7.770,20 | 28/05/2024 |
01610503000141-2-000031/2024 | EMERSON ZARO | R$ 13.320,00 | 28/04/2025 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.