perfil de órgão comprador
CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE DA M DO VALE DO SUACUI
00.794.962/0001-60 · — · MGRaio-X (dossiê com hash)
comprado em 12 meses
R$ 530.000,00
4 contratações · ticket R$ 132.500,00
concentração de fornecedores (HHI)
0
mercado competitivo · 11 fornecedores
sinais de preço · ritmo
0 flags
publicação → homologação: 13 dias (mediana)
gasto mensal — últimos 12 meses
compras por trimestre (24m)
▼ 92% vs. 12m anterioreso que este órgão compra
maiores fornecedores
| ISA COMÉRCIO VAREJISTA EIRELI | R$ 1.085,78 |
| 50.988.761 Dailton Alves Cordeiro | R$ 783,03 |
| S&S LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 0,00 |
| MEDCENTER MEDICINA INTEGRADA LTDA | R$ 0,00 |
| CLINICA DE ORTOPEDIA BRUNO MEDEIROS LTDA | R$ 0,00 |
| MJH SAUDE E BEM-ESTAR LTDA | R$ 0,00 |
| CLINICA MAIS BEM-ESTAR LTDA | R$ 0,00 |
| ARX SERVICOS MEDICOS LTDA. | R$ 0,00 |
HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.
unidades compradoras (2)
| Unidade | Município / UF | Contratações | Valor |
|---|---|---|---|
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO SUACUI - CISVAS 001 | Santa Maria do Suaçuí / MG | 2 | R$ 61.584.840,72 |
Unidade Única 62 | Santa Maria do Suaçuí / MG | 13 | R$ 8.126.737,12 |
Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.
contratos (13)
| Contrato / objeto | Fornecedor | Valor global | Vigência |
|---|---|---|---|
00794962000160-2-000070/2026 | ARX SERVICOS MEDICOS LTDA. | R$ 0,00 | 09/04/2027 |
00794962000160-2-000069/2026 | ODONTOLOGIA DR EDUARDO GODINHO LTDA | R$ 0,00 | 17/11/2026 |
00794962000160-2-000067/2026 | CLINICA DE ORTOPEDIA BRUNO MEDEIROS LTDA | R$ 0,00 | 09/04/2027 |
00794962000160-2-000066/2026 | BGFN UROLOGIA LTDA | R$ 0,00 | 09/04/2027 |
00794962000160-2-000068/2026 | INSTITUTO DE NEUROPSIQUIATRIA DE MINAS GERAIS LTDA | R$ 0,00 | 09/04/2027 |
00794962000160-2-000061/2026 | CLINICA MAIS BEM-ESTAR LTDA | R$ 0,00 | 09/04/2027 |
00794962000160-2-000063/2026 | MJH SAUDE E BEM-ESTAR LTDA | R$ 0,00 | 09/04/2027 |
00794962000160-2-000060/2026 | CASTRO COSTA SOLUCOES EM SAUDE LTDA | R$ 0,00 | 09/04/2027 |
00794962000160-2-000065/2026 | BELLATRIX SOLUCOES EM SAUDE LTDA | R$ 0,00 | 07/04/2027 |
00794962000160-2-000064/2026 | S&S LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 0,00 | 09/04/2027 |
00794962000160-2-000062/2026 | MEDCENTER MEDICINA INTEGRADA LTDA | R$ 0,00 | 09/04/2027 |
00794962000160-2-000004/2024 | ISA COMÉRCIO VAREJISTA EIRELI | R$ 1.085,78 | 31/12/2024 |
00794962000160-2-000005/2024 | 50.988.761 Dailton Alves Cordeiro | R$ 783,03 | 31/12/2024 |
Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).
⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.