Carregando…
Carregando…
Preço de referência para CATMAT 447764: mediana de R$ 23,50 por unidade (9 trimestres de licitações homologadas).
Ação: use esta mediana como teto na pesquisa de preços (IN 65) e questione propostas acima da banda.
Mediana com intervalo de confiança por bootstrap (reamostragem) — a faixa que aguenta ETP/TCE/juízo. Lastro: 356 amostras, 217 órgãos, 142 fornecedores, 24 meses. Metodologia em /metodologia.
356 amostras de 217 órgãos, dispersão alta, recente → alta confiança
Régua: mais amostras, mais órgãos independentes e CV baixo = alta confiança. O IC vem de reamostragem determinística (reprodutível por quem auditar) — indício estatístico, não promessa; a decisão sobre o preço de referência é do órgão.
Preço unitário homologado nas compras federais deste item — fonte independente do PNCP (356 amostras, 21 UFs, 24 meses). Compare com a mediana de referência acima. Metodologia em /metodologia.
Sobre o que este preço se apoia: 8 ou mais compras no mesmo trimestre. Há compras suficientes em trimestres separados, então a tabela mostra a evolução. A IN SEGES 65/2021 admite cesta a partir de 3 preços.
| Trimestre | Mediana | Faixa (p25–p75) | Amostras |
|---|---|---|---|
| 2024-Q3 | R$ 23,39 | R$ 17,00 – R$ 33,70 | 13 |
| 2024-Q4 | R$ 20,58 | R$ 17,15 – R$ 25,72 | 30 |
| 2025-Q1 | R$ 20,95 | R$ 17,75 – R$ 24,61 | 96 |
| 2025-Q2 | R$ 22,00 | R$ 19,50 – R$ 26,50 | 29 |
| 2025-Q3 | R$ 21,21 | R$ 16,96 – R$ 27,76 | 26 |
| 2025-Q4 | R$ 23,40 | R$ 18,16 – R$ 29,87 | 30 |
| 2026-Q1 | R$ 19,45 | R$ 15,00 – R$ 25,74 | 74 |
| 2026-Q2 | R$ 19,00 | R$ 14,25 – R$ 25,00 | 49 |
| 2026-Q3 | R$ 23,50 | R$ 18,88 – R$ 33,90 | 9 |
Fornecedores com mais itens homologados deste produto. Ajuda a decidir com quem você concorre e a que preço eles ganharam. Indício de mercado, nunca acusação.
| Fornecedor | Itens homologados | Preço mediano | Valor total | Período |
|---|---|---|---|---|
| SUPERMERCADO LIDER LTDA 13.892.227/0001-30 | 2 | R$ 32,37 | R$ 25.896,00 | 29/04/2026 – 10/05/2026 |
| COOPERATIVA TAPAJOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 29.404.831/0001-00 | 2 | R$ 53,06 | R$ 54.523,00 | 06/05/2025 – 07/06/2026 |
| JOSE WANDERSON DA SILVA 32.767.887/0001-34 | 2 | R$ 9,69 | R$ 14.341,20 | 02/04/2025 – 02/04/2025 |
Quem compra este produto, quanto e a que preço mediano pagou. Ajuda a mapear onde está a demanda e o preço praticado por comprador.
| Órgão comprador | Compras | Preço mediano | Valor total |
|---|---|---|---|
| Itaituba · PA | 3 | R$ 45,38 | R$ 54.892,80 |
| Palmeiras do Tocantins · TO | 3 | R$ 32,37 | R$ 35.176,00 |
| Quirinópolis · GO | 2 | R$ 39,46 | R$ 13.945,88 |
| Presidente Médici · RO | 2 | R$ 31,60 | R$ 23.704,55 |
| Craíbas · AL | 2 | R$ 9,69 | R$ 14.341,20 |
| Materlândia · MG | 2 | R$ 20,40 | R$ 9.525,00 |
Outros códigos que cobrem produto parecido — para achar o CATMAT/CATSER certo e mercados adjacentes.
A mediana de referência é calculada sobre licitações públicas do PNCP com este código — metodologia.