Carregando…
Carregando…
Preço de referência para CATMAT 406150: mediana de R$ 3,39 por unidade (5 trimestres de licitações homologadas). No período coberto, a mediana caiu 29% (de R$ 4,77 para R$ 3,39).
Ação: use esta mediana como teto na pesquisa de preços (IN 65) e questione propostas acima da banda.
Mediana com intervalo de confiança por bootstrap (reamostragem) — a faixa que aguenta ETP/TCE/juízo. Lastro: 326 amostras, 133 órgãos, 83 fornecedores, 24 meses. Metodologia em /metodologia.
326 amostras de 133 órgãos, dispersão alta, recente → alta confiança
Régua: mais amostras, mais órgãos independentes e CV baixo = alta confiança. O IC vem de reamostragem determinística (reprodutível por quem auditar) — indício estatístico, não promessa; a decisão sobre o preço de referência é do órgão.
Preço unitário homologado nas compras federais deste item — fonte independente do PNCP (326 amostras, 27 UFs, 24 meses). Compare com a mediana de referência acima. Metodologia em /metodologia.
Sobre o que este preço se apoia: 8 ou mais compras no mesmo trimestre. Há compras suficientes em trimestres separados, então a tabela mostra a evolução. A IN SEGES 65/2021 admite cesta a partir de 3 preços.
| Trimestre | Mediana | Faixa (p25–p75) | Amostras |
|---|---|---|---|
| 2024-Q3 | R$ 4,77 | R$ 4,65 – R$ 5,56 | 9 |
| 2024-Q4 | R$ 4,90 | R$ 3,65 – R$ 22,63 | 39 |
| 2025-Q1 | R$ 5,39 | R$ 4,50 – R$ 14,71 | 25 |
| 2025-Q4 | R$ 4,08 | R$ 2,80 – R$ 15,02 | 70 |
| 2026-Q2 | R$ 3,39 | R$ 2,78 – R$ 8,60 | 46 |
Fornecedores com mais itens homologados deste produto. Ajuda a decidir com quem você concorre e a que preço eles ganharam. Indício de mercado, nunca acusação.
| Fornecedor | Itens homologados | Preço mediano | Valor total | Período |
|---|---|---|---|---|
| DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA 31.401.798/0001-07 | 5 | R$ 2,83 | R$ 553,26 | 10/06/2025 – 06/11/2025 |
| Dental Maria Ltda 09.222.369/0001-13 | 4 | R$ 2,84 | R$ 319,00 | 09/03/2026 – 19/05/2026 |
| DENTAL MED PLUS LTDA 55.675.690/0001-70 | 4 | R$ 2,50 | R$ 1.878,60 | 06/11/2025 – 27/05/2026 |
| DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 02.477.571/0001-47 | 3 | R$ 4,90 | R$ 214,46 | 13/11/2024 – 19/12/2025 |
| J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 01.634.429/0001-01 | 3 | R$ 6,00 | R$ 64,00 | 18/12/2025 – 07/04/2026 |
| DENTAL UNIVERSO LTDA 26.395.502/0001-52 | 2 | R$ 2,82 | R$ 39,60 | 17/09/2025 – 12/11/2025 |
| DENTAL PREMIUM LTDA 35.215.257/0001-45 | 2 | R$ 4,16 | R$ 336,40 | 19/02/2025 – 12/05/2025 |
| BIGMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46.702.442/0001-80 | 2 | R$ 6,15 | R$ 1.230,00 | 14/08/2025 – 14/08/2025 |
| SOARES VIEIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME 97.532.879/0001-54 | 2 | R$ 4,14 | R$ 361,60 | 04/06/2025 – 18/09/2025 |
| MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A 05.823.205/0001-90 | 2 | R$ 2,52 | R$ 386,50 | 25/06/2025 – 16/12/2025 |
Quem compra este produto, quanto e a que preço mediano pagou. Ajuda a mapear onde está a demanda e o preço praticado por comprador.
| Órgão comprador | Compras | Preço mediano | Valor total |
|---|---|---|---|
| Nova Odessa · SP | 3 | R$ 5,55 | R$ 1.570,00 |
| Salvador · BA | 3 | R$ 14,20 | R$ 796,86 |
| Porto Alegre · RS | 3 | R$ 4,99 | R$ 208,26 |
| Nova Friburgo · RJ | 3 | R$ 5,89 | R$ 1.258,52 |
| Gameleira · PE | 2 | R$ 4,53 | R$ 622,60 |
| Rio de Janeiro · RJ | 2 | R$ 3,26 | R$ 35,92 |
| Piracicaba · SP | 2 | R$ 4,35 | R$ 150,24 |
| Mata Verde · MG | 2 | R$ 3,87 | R$ 23,22 |
| Antônio Olinto · PR | 2 | R$ 3,38 | R$ 135,00 |
| São José do Belmonte · PE | 2 | R$ 6,15 | R$ 1.230,00 |
Outros códigos que cobrem produto parecido — para achar o CATMAT/CATSER certo e mercados adjacentes.
A mediana de referência é calculada sobre licitações públicas do PNCP com este código — metodologia.