AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL.
Estude o resultado e o vencedor para se preparar para a próxima do mesmo órgão.
O veredito acima é indício estatístico — como calculamos.
- perfil da disputa (modalidade, esfera, porte do lote): nota 55/100
- lance-alvo abaixo da mediana de mercado
Preço ótimo e chance são estimativas estatísticas v1 (metodologia) — não são recomendação de lance nem garantia de resultado.
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL.
- modalidade
- Pregão Eletrônico
- situação
- julgamento
- registro de preços
- não
- encerramento de propostas
- 23/03/2026
Cada item do certame cruzado ao preço praticado do mesmo CATMAT (banco federal, janela de 24 meses). A referência é a mediana de mercado com a banda p25–p75.
| Item | Quantidade | Estimado (unit.) | Referência de mercado | Situação |
|---|---|---|---|---|
ACEBROFILINA 25 MG/5 ML - FRASCO 120 ML #1 · sem CATMAT | 5.000 Frasco | R$ 8,43 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
ACEBROFILINA 50 MG/5ML - FRASCO 120 ML #2 · sem CATMAT | 5.000 FRASCO | R$ 10,77 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
ACETATO RETINOL 50.000UI+ COLECALCIFEROL 10.000UI/ML, FRASCO 20 ML #3 · sem CATMAT | 1.000 Frasco | R$ 18,73 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
ACETILCISTEINA 20 MG/ML XAROPE INFANTIL - FRASCO 120 ML #4 · sem CATMAT | 500 Frasco | R$ 10,60 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
ACETILCISTEINA 40 MG/ML XAROPE ADULTO - FRASCO 120 ML #5 · sem CATMAT | 500 Frasco | R$ 13,43 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
ACICLOVIR 200 MG - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS #6 · sem CATMAT | 70 CAIXA | R$ 11,11 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
ACICLOVIR 50 MG/G BISNAGA 10 G #7 · sem CATMAT | 500 BISNAGA | R$ 3,59 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS #8 · sem CATMAT | 6.670 CAIXA | R$ 1,67 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
ÁCIDO ASCORBICO 100 MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA 5 ML #9 · sem CATMAT | 100 AMPOLA | R$ 1,20 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
ACIDO FOLICO 5MG - CAIXA C/20 COMPRIMIDOS #10 · sem CATMAT | 2.500 CAIXA | R$ 1,96 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA 5 ML #11 · sem CATMAT | 100 AMPOLA | R$ 6,06 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
ACIDO VALPROICO 250MG - CAIXA C/50 COMPRIMIDOS #12 · sem CATMAT | 1.000 CAIXA | R$ 25,69 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
VALPROATO DE SÓDIO 50MG/ML - FRASCO 100 ML #13 · sem CATMAT | 1.000 Frasco | R$ 8,60 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
ALBENDAZOL 400MG - CAIXA C/1 COMPRIMIDO #14 · sem CATMAT | 1.000 CAIXA | R$ 0,72 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
ALBENDAZOL 40MG/ML - FRASCO 10 ML #15 · sem CATMAT | 1.000 Frasco | R$ 1,56 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
ALENDRONATO DE SODIO 70MG - CAIXA C/4 COMPRIMIDOS #16 · sem CATMAT | 7.500 CAIXA | R$ 1,98 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
ALOPURINOL 300MG - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS #17 · sem CATMAT | 70 CAIXA | R$ 12,07 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
ALPRAZOLAM 0,50MG - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS #18 · sem CATMAT | 1.000 CAIXA | R$ 3,67 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
AMBROXOL 15MG/5ML, XAROPE, FRASCO 120ML #19 · sem CATMAT | 2.000 Frasco | R$ 4,92 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
AMBROXOL 30MG/5ML - FRASCO 120 ML #20 · sem CATMAT | 2.000 Frasco | R$ 5,31 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
AMINIOFILINA 24MG/ML INJETÁVEL AMPOLA 10ML #21 · sem CATMAT | 500 AMPOLA | R$ 3,77 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
AMINOFILINA 100MG - CAIXA C/20 COMPRIMIDOS #22 · sem CATMAT | 500 CAIXA | R$ 3,87 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
AMIODARONA 200MG - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS #23 · sem CATMAT | 670 CAIXA | R$ 16,41 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
AMITRIPTILINA 25MG - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS #24 · sem CATMAT | 6.670 CAIXA | R$ 2,69 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
AMOXICILINA + CLAVULANATO 250MG/5ML+62,5 MG/ML FRASCO 75ML #25 · sem CATMAT | 2.000 Frasco | R$ 28,26 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
AMOXICILINA + CLAVULANATO 500MG+125MG - CAIXA C/21 COMPRIMIDOS #26 · sem CATMAT | 2.385 CAIXA | R$ 41,32 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
AMOXICILINA 500MG - CAIXA C/21 COMPRIMIDOS #27 · sem CATMAT | 2.385 CAIXA | R$ 6,79 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
AMOXICILINA 50 MG/ML - FRASCO 150 ML #28 · sem CATMAT | 50.000 UNIDADE | R$ 8,58 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
ANLODIPINO 5MG, CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS #29 · sem CATMAT | 3.340 CAIXA | R$ 1,51 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
ATENOLOL 50MG - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS #30 · sem CATMAT | 3.340 CAIXA | R$ 2,30 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
AZITROMICINA 40MG/ML - FRASCO 15 ML #31 · sem CATMAT | 30.000 Frasco | R$ 10,79 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
AZITROMICINA 500MG CAIXA C/5 COMRPIMIDOS #32 · sem CATMAT | 6.000 FRASCO | R$ 5,66 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
BENZILPENICILINA 1.200.000 UI INJETÁVEL - AMPOLA 4 ML #33 · sem CATMAT | 5.000 AMPOLA | R$ 11,67 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
BENZILPENICILINA 5.000.000 UI INJETÁVEL - AMPOLA 4 ML #34 · sem CATMAT | 500 AMPOLA | R$ 12,05 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
BENZILPENICILINA 600.000 UI INJETÁVEL - AMPOLA 4 ML #35 · sem CATMAT | 1.000 AMPOLA | R$ 9,90 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% INJETÁVEL - AMPOLA 10 ML #36 · sem CATMAT | 500 AMPOLA | R$ 1,11 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
BIPERIDENO 2MG - CAIXA C/80 COMPRPIMIDOS #37 · sem CATMAT | 125 CAIXA | R$ 31,06 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
BISACODIL 5MG - CAIXA C/12 COMPRIMIDOS #38 · sem CATMAT | 170 CAIXA | R$ 1,47 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
BROMOPRIDA 10MG - CAIXA C/20 COMPRIMIDOS #39 · sem CATMAT | 1.000 CAIXA | R$ 3,96 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS - FRASCO 20 ML #40 · sem CATMAT | 10.000 Frasco | R$ 2,57 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
BROMOPRIDA 5 MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA 2ML #41 · sem CATMAT | 5.000 AMPOLA | R$ 2,03 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
BUDESONIDA 32 MCG SPRAY NASAL - FRASCO 6 ML #42 · sem CATMAT | 5.000 Frasco | R$ 21,71 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
BUDESONIDA 64MCG SPRAY NASAL - FRASCO 6 ML #43 · sem CATMAT | 5.000 Frasco | R$ 31,08 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG - CAIXA C/20 COMPRIMIDOS #44 · sem CATMAT | 1.000 CAIXA | R$ 13,45 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA 250MG - CAIXA C/20 COMPRIMIDOS #45 · sem CATMAT | 5.000 CAIXA | R$ 11,64 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA 1 ML #46 · sem CATMAT | 5.000 AMPOLA | R$ 1,46 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG/ML+ DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA 5 ML #47 · sem CATMAT | 10.000 AMPOLA | R$ 2,14 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 6,67MG/ML + DIPIRONA 333,4 MG/ML GOTAS FRASCO 20ML - FRASCO 20 ML #48 · sem CATMAT | 5.000 Frasco | R$ 8,85 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
CAPTOPRIL 25MG - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS #49 · sem CATMAT | 1.670 CAIXA | R$ 2,72 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
CARBAMAZEPINA 200MG - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS #50 · sem CATMAT | 3.340 CAIXA | R$ 6,62 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
CARBAMAZEPINA 20MG/ML XAROPE - FRASCO 100 ML #51 · sem CATMAT | 2.000 Frasco | R$ 10,39 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
CARBONATO DE CALCIO 1500MG (600MG DE CALCIO)+ COLECALCIFEROL 400UI - CAIXA C/60 CÁPSULAS #52 · sem CATMAT | 1.670 CAIXA | R$ 15,47 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
CARBONATO DE LITIO 300MG - CAIXA C/60 COMPRIMIDOS #53 · sem CATMAT | 1.670 CAIXA | R$ 18,53 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
CARVÃO VEGETAL ATIVADO 250MG - CAIXA C/20 COMPRIMIDOS #54 · sem CATMAT | 1.000 CAIXA | R$ 23,16 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
CARVEDILOL 12,5MG - CAIXA C/30 COPRIMIDOS #55 · sem CATMAT | 1.670 CAIXA | R$ 9,60 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
CARVEDILOL 25MG CAIXA C/30 COMPRIMIDOS #56 · sem CATMAT | 1.670 CAIXA | R$ 7,50 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
CARVEDILOL 3,125NG - CAIXA C/30 COMPRMIDOS #57 · sem CATMAT | 1.670 CAIXA | R$ 3,69 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
CARVEDILOL 6,25MG - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS #58 · sem CATMAT | 1.670 CAIXA | R$ 4,01 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
CEFALEXINA 500MG - CAIXA C/10 COMPRIMIDOS #59 · sem CATMAT | 7.000 CAIXA | R$ 10,30 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
CEFALEXINA 50MG/ML - FRASCO 60 ML #60 · sem CATMAT | 30.000 Frasco | R$ 7,50 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
CEFTRIAXONA 1G INJETÁVEL - AMPOLA 1 ML #61 · sem CATMAT | 5.000 AMPOLA | R$ 6,80 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
CEFTRIAXONA 500MG + DILUENTE DE LIDOCAINA INJETÁVEL - 1 FRASCO AMPOLA + 1 AMPOLA DILUENTE 2 ML #62 · sem CATMAT | 2.000 UNIDADE | R$ 13,76 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
CETOCONAZOL 200MG - CAIXA C/10 COMPRIMIDOS #63 · sem CATMAT | 1.000 CAIXA | R$ 3,55 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
CETOCONAZOL SHAMPOO 20MG - FRASCO 100 ML #64 · sem CATMAT | 5.000 Frasco | R$ 8,10 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
CETOPROFENO 100MG/ML EV INJETÁVEL - AMPOLA 10 ML #65 · sem CATMAT | 10.000 AMPOLA | R$ 5,42 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
CETOPROFENO 50MG/ML IM INJETÁVEL - AMPOLA 2 ML #66 · sem CATMAT | 5.000 AMPOLA | R$ 1,91 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
CICLOBENZAPRINA 5MG - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS #67 · sem CATMAT | 1.000 CAIXA | R$ 3,69 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
CILOSTAZOL 100MG - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS #68 · sem CATMAT | 670 CAIXA | R$ 18,35 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
CINARIZINA 75MG - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS #69 · sem CATMAT | 670 CAIXA | R$ 14,44 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
CIPROFLOXACINO 500MG - CAIXA C/14 COMPRIMIDOS #70 · sem CATMAT | 1.430 CAIXA | R$ 4,76 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
CITALOPRAM 20MG - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS #71 · sem CATMAT | 1.000 CAIXA | R$ 4,80 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
CITRATO DE FENTANILA 78,5MG/ML 50MCG 10ML INJETÁVEL - AMPOLA 10 ML #72 · sem CATMAT | 500 AMPOLA | R$ 5,44 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
CLARITROMICINA 500MG - CAIXA C/10 COMPRIMIDOS #73 · sem CATMAT | 1.000 CAIXA | R$ 20,91 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
CLONAZEPAM 2,5MG/ML - AMPOLA 20 ML #74 · sem CATMAT | 10.000 AMPOLA | R$ 2,66 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
CLOPIDOGREL 75 MG #75 · sem CATMAT | 1.667 CAIXA | R$ 15,20 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
CLORETO DE POTASSIO 19,1% INJETÁVEL - AMPOLA 10 ML #76 · sem CATMAT | 500 AMPOLA | R$ 0,58 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJETÁVEL - AMPOLA 10 ML #77 · sem CATMAT | 500 AMPOLA | R$ 0,29 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
CLORETO DE SÓDIO 20% INJETÁVEL - AMPOLA 10 ML #78 · sem CATMAT | 500 AMPOLA | R$ 0,50 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
CLORIDRATO DE AMIODARONA 50MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA 3 ML #79 · sem CATMAT | 500 AMPOLA | R$ 4,37 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG - CAIXA C/20 COMPRIMIDOS #80 · sem CATMAT | 250 CAIXA | R$ 23,01 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG - CAIXA C/20 COMPRIMIDOS #81 · sem CATMAT | 1.500 CAIXA | R$ 9,54 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG - CAIXA C/20 COMPRIMIDOS #82 · sem CATMAT | 1.500 CAIXA | R$ 7,88 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 5MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA 5 ML #83 · sem CATMAT | 500 AMPOLA | R$ 3,87 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA 20 ML #84 · sem CATMAT | 500 AMPOLA | R$ 10,29 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
CLORIDRATO DE DOPAMINA 5MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA 10 ML #85 · sem CATMAT | 500 AMPOLA | R$ 2,82 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS #86 · sem CATMAT | 1.670 CAIXA | R$ 3,12 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG - CAIXA C/20 COMPRIMIDOS #87 · sem CATMAT | 1.000 CAIXA | R$ 2,97 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA 2 ML #88 · sem CATMAT | 2.000 AMPOLA | R$ 0,93 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG/2ML 2 MG INJETÁVEL - AMPOLA 2 ML #89 · sem CATMAT | 2.000 AMPOLA | R$ 1,71 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA 2 ML #90 · sem CATMAT | 2.000 AMPOLA | R$ 3,02 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
CODEINA 30MG - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS #91 · sem CATMAT | 670 CAIXA | R$ 44,55 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
COLAGENASE+ CLORANFENICOL 0,6U/G+0,01G/G - BISNAGA 30 G #92 · sem CATMAT | 5.000 BISNAGA | R$ 36,03 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
CLORIDRATO DE TETRACAINA 1%+ CLORIDRATO DE FELINE-FRINA 0,1% SOLUÇÃO OFTALMICA - FRASCO 10 ML #93 · sem CATMAT | 50 Frasco | R$ 49,26 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
COMPLEXO B - CAIXA C/60 COMPRIMIDOS #94 · sem CATMAT | 20 CAIXA | R$ 33,08 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
COMPLEXO B INJETÁVEL AMPOLA 2ML #95 · sem CATMAT | 2.000 AMPOLA | R$ 1,45 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
DESLANOSIDEO 0,2MG/ML INJETÁVEL AMPOLA 2ML #96 · sem CATMAT | 500 AMPOLA | R$ 2,87 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
DEXAMETASONA 4MG - caixa c/10 comprimidos #97 · sem CATMAT | 100 CAIXA | R$ 3,74 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
DEXAMETASONA 1MG/G - bisnaga 10 g #98 · sem CATMAT | 5.000 BISNAGA | R$ 2,24 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
DEXAMETASONA 4MG/ML INJETÁVEL - ampola 2,5 ml #99 · sem CATMAT | 2.000 AMPOLA | R$ 3,12 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
DEXPANTENOL 50MG/G - bisnaga 30 g #100 · sem CATMAT | 2.000 BISNAGA | R$ 7,30 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
DIAZEPAM 5MG - caxa c/30 comprimidos #101 · sem CATMAT | 680 CAIXA | R$ 2,00 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
DICLOFENACO DE SÓDIO 25MG/3ML INJETÁVEL - ampola 3 ml #102 · sem CATMAT | 1.000 AMPOLA | R$ 2,03 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
DICLOFENACO DIETILAMÔNIO 10MG/ML GEL - bisnaga 60 g #103 · sem CATMAT | 1.000 BISNAGA | R$ 7,07 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
DICLOFENACO DIETILAMÔNIO 11,6MG/ML AEROSOL 85ML - frasco 85 ml #104 · sem CATMAT | 50 Frasco | R$ 12,79 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
DICLOFENACO SÓDICO 50MG - caixa c/20 comprimidos #105 · sem CATMAT | 250 CAIXA | R$ 4,87 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
DIGOXINA 0,25MG - caixa c/30 comprimidos #106 · sem CATMAT | 335 CAIXA | R$ 6,69 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
DIMENIDRINATO 3MG/ML+ CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 5MG/ML+ GLICOSE 100MG/ML+ FRUTOSE 100MG/ML INJETÁVEL - ampola 10 ml #107 · sem CATMAT | 1.000 AMPOLA | R$ 20,16 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
DIOSMINA+HESPERIDINA 450MG+50MG - caixa c/30 comprimidos #108 · sem CATMAT | 3.340 CAIXA | R$ 17,91 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
DIPIRONA SÓDICA 500MG - caixa c/20 comprimidos #109 · sem CATMAT | 5.000 CAIXA | R$ 3,49 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML FRASCO 20ML - frasco 20 ml #110 · sem CATMAT | 4.000 Frasco | R$ 3,63 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML INJETÁVEL - ampola 2 ml #111 · sem CATMAT | 2.000 AMPOLA | R$ 0,81 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
DIPROPIONATO DE BETAMETASONA+ FOSFATO DE BETAMETASONA 5MG+2MG/ML INJETÁVEL - ampola 1 ml #112 · sem CATMAT | 5.000 AMPOLA | R$ 5,65 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
DOXAZOSINA 2MG - caixa c/30 comprimidos #113 · sem CATMAT | 335 CAIXA | R$ 4,54 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
ENOXAPARINA 80MG/0,02ML INJETÁVEL - seringa preenchida 0,2 ml #114 · sem CATMAT | 20 UNIDADE | R$ 88,26 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
EPINEFRINA 1MG/ML INJETÁVEL - ampola 1 ml #115 · sem CATMAT | 100 AMPOLA | R$ 1,51 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
ETOMIDATO 2MG/ML INJETÁVEL - ampola 10 ml #116 · sem CATMAT | 500 AMPOLA | R$ 18,33 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
ESCITALOPRAM 10MG - caixa c/30 comprimidos #117 · sem CATMAT | 2.000 CAIXA | R$ 7,59 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
ESPIRONOLACTONA 25MG - caixa c/30 comprimidos #118 · sem CATMAT | 1.670 CAIXA | R$ 8,13 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
ESTRIOL 1MG/G - bisnaga 50 g #119 · sem CATMAT | 100 BISNAGA | R$ 18,94 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
FENITOINA SÓDICA 100MG - caixa c/30 comprimidos #120 · sem CATMAT | 335 CAIXA | R$ 13,77 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
FENITOINA SÓDICA 50MG/ML INJETÁVEL - ampola 5 ml #121 · sem CATMAT | 200 AMPOLA | R$ 3,28 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
FENOBARBITAL 100MG - caixa c/30 comprimidos #122 · sem CATMAT | 335 CAIXA | R$ 8,66 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
FENOBARBITAL 100MG/ML INJETÁVEL - ampola 2 ml #123 · sem CATMAT | 500 AMPOLA | R$ 4,13 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
FENOBARBITAL 40MG/ML GOTAS FRASCO 20ML - frasco 20 ml #124 · sem CATMAT | 100 Frasco | R$ 5,89 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
FINASTERIDA 5MG - caixa c/30 comprimidos #125 · sem CATMAT | 335 CAIXA | R$ 9,47 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
FITOMETADIONA 10MG/ML INJETÁVEL - ampola 1 ml #126 · sem CATMAT | 500 AMPOLA | R$ 3,19 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 4,37MG +CLORIDRATO DE TIAMINA 100MG +CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 100MG +CIANOCOBALAMINA 5.000MCG INJETÁVEL - ampola 2 ml #127 · sem CATMAT | 15.000 AMPOLA | R$ 14,81 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
FLUCONAZOL 150MG - caixa c/2 cápsulas #128 · sem CATMAT | 1.000 CAIXA | R$ 1,19 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
FLUMAZENIL 0,1 MG/ML INJETÁVEL - ampola 5 ml #129 · sem CATMAT | 500 AMPOLA | R$ 8,39 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
FUROSEMIDA 10MG/ML INJETÁVEL - ampola 2 ml #130 · sem CATMAT | 200 AMPOLA | R$ 1,09 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
FUROSEMIDA 40MG - caixa c/30 comprimidos #131 · sem CATMAT | 1.670 CAIXA | R$ 2,11 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
GABAPENTINA 300 MG - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS #132 · sem CATMAT | 1.000 CAIXA | R$ 20,10 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
GLIBENCLAMIDA 5MG - caixa c/30 comprimidos #133 · sem CATMAT | 1.670 CAIXA | R$ 1,43 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
GLICAZIDA 30MG - caixa c/30 comprimidos #134 · sem CATMAT | 2.000 CAIXA | R$ 8,77 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
GLICOSE HIPERTONICA 50% INJETÁVEL - ampola 10 ml #135 · sem CATMAT | 500 AMPOLA | R$ 0,98 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
GLUCONATO DE CALCIO 10% INJETÁVEL AMPOLA 10ML #136 · sem CATMAT | 500 AMPOLA | R$ 2,40 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
HALOPERIDOL 1MG - caixa c/20 comprimidos #137 · sem CATMAT | 250 CAIXA | R$ 5,72 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
HALOPERIDOL 5MG - caixa c/20 comprimidos #138 · sem CATMAT | 1.005 CAIXA | R$ 6,80 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
HALOPERIDOL 5MG/ML INJETÁVEL - ampola 1 ml #139 · sem CATMAT | 1.000 AMPOLA | R$ 2,94 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML INJETÁVEL - ampola 1 ml #140 · sem CATMAT | 1.000 AMPOLA | R$ 20,06 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
HEDERA HELIX 15MG/ML XAROPE - frasco 100 ml #141 · sem CATMAT | 5.000 Frasco | R$ 20,90 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
HEMITARTARATO NOREPINEFRINA 2MG/ML INJETÁVEL - ampola 4 ml #142 · sem CATMAT | 500 AMPOLA | R$ 3,01 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
HEPARINA SÓDICA 5.000UI/ML INJETÁVEL - ampola 5 ml #143 · sem CATMAT | 500 AMPOLA | R$ 20,62 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
HIDRALAZINA (CLORIDRATO) 20MG/ML INJETÁVEL - ampola 1 ml #144 · sem CATMAT | 500 AMPOLA | R$ 8,60 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG - caixa c/30 comprimidos #145 · sem CATMAT | 6.670 CAIXA | R$ 1,64 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
HIDROCORTISONA 100MG/ML INJETÁVEL - ampola 10 ml #146 · sem CATMAT | 1.000 AMPOLA | R$ 4,67 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
HIDROCORTISONA 500MG INJETÁVEL - ampola 10 ml #147 · sem CATMAT | 1.000 AMPOLA | R$ 7,33 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG/ML +MAGNESIO 40MG/ML - frasco 100 ml #148 · sem CATMAT | 5.000 Frasco | R$ 7,20 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5 MG/ML - frasco 240 ml #149 · sem CATMAT | 2.000 Frasco | R$ 9,34 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS FRASCO 20ML - frasco 20 ml #150 · sem CATMAT | 5.000 Frasco | R$ 7,23 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
IBUPROFENO 600MG - caixa c/20 comprimidos #151 · sem CATMAT | 2.500 CAIXA | R$ 3,69 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
IMIPRAMINA 25MG - caixa c/20 comprimidos #152 · sem CATMAT | 750 CAIXA | R$ 11,53 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
ISOSSORBIDA MONONIDRATO 20MG CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS #153 · sem CATMAT | 170 CAIXA | R$ 9,79 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
LACTULOSE 667 MG/ML - frasco 120 ml #154 · sem CATMAT | 5.000 Frasco | R$ 15,21 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
LEVODOPA 100MG+BENSERAZIDA 25MG (BD) - caixa c/30 comprimidos #155 · sem CATMAT | 20 CAIXA | R$ 42,67 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
