SV. DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INSTALACAO DE TELAS DESINFECCAO DO MADEIRAMENTO DO TELHADO DE COBERTURA APLICACAO DE GEL REPELENTE PARA POMBOS NO MUSEU HISTORICO PROF. CELSO ZOEGA TABIAS CONF DOCS EM ANEXO MEM 28396 PA 4966
Soma ponderada dos indícios que acenderam neste certame. Cada linha é um sinal calculado sobre dados públicos — indício estatístico, não acusação. Clique para ver a evidência de cada um.
- indício fortever detalhe →95% dos 6763 procedimentos do órgão são não-abertos (restritos + diretos) — fração alta de compras que evitam a disputa aberta.
⚖ O CRI é uma triagem de risco sobre dados públicos — não afirma irregularidade. Serve à priorização da fiscalização (TCE/CGU/MP); cada indício pode ter explicação legítima. Pesos e método na metodologia.
Estude o resultado e o vencedor para se preparar para a próxima do mesmo órgão.
O veredito acima é indício estatístico — como calculamos.
- perfil da disputa (modalidade, esfera, porte do lote): nota 95/100
- lance-alvo abaixo da mediana de mercado
Preço ótimo e chance são estimativas estatísticas v1 (metodologia) — não são recomendação de lance nem garantia de resultado.
SV. DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INSTALACAO DE TELAS DESINFECCAO DO MADEIRAMENTO DO TELHADO DE COBERTURA APLICACAO DE GEL REPELENTE PARA POMBOS NO MUSEU HISTORICO PROF. CELSO ZOEGA TABIAS CONF DOCS EM ANEXO MEM 28396 PA 4966
- modalidade
- Dispensa de Licitação
- situação
- julgamento
- registro de preços
- não
- encerramento de propostas
- —
Cada item do certame cruzado ao preço praticado do mesmo CATMAT (banco federal, janela de 24 meses). A referência é a mediana de mercado com a banda p25–p75.
| Item | Quantidade | Estimado (unit.) | Referência de mercado | Situação |
|---|---|---|---|---|
SV. DE INSTALACAO DESINFECCAO E APLICACAO DE REPELENTES #1 · sem CATMAT | 1 Servico | R$ 23.000,00 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
⚠ INDÍCIO, não acusação. "Acima da mediana" compara o valor ESTIMADO do edital ao preço praticado do mesmo CATMAT — diferenças de especificação, unidade de fornecimento, quantidade e região explicam parte do desvio. Confirme no edital antes de qualquer conclusão.
Dois indícios calculados sobre dados públicos: adjudicação colada ao teto (desconto ~0%) e aditivos acima do limite legal. Servem à fiscalização (TCE/CGU/MP) — não afirmam irregularidade.
Desconto de 0% sobre o valor estimado, contra 0% da mediana de 800 pares — dentro do padrão.
⚖ Ambos são indício estatístico sobre dados públicos — não acusação. Pode haver justificativa legítima (mercado apertado, reajuste contratual, reforma). Método na metodologia.
Indicadores do CRI (Corruption Risk Index) do projeto europeu DIGIWHIST/opentender, calculados sobre dados públicos do PNCP: publicidade do edital, duração da decisão e uso de procedimentos não-abertos. Servem à fiscalização — não afirmam irregularidade.
⚖ Todos são indício estatístico sobre dados públicos — não acusação. Pode haver justificativa legítima (lacuna de registro, rito específico, carteira atípica do órgão). Referência: DIGIWHIST/GTI, opentender.eu.
Já homologadas — dá para pegar carona (adesão) pelo preço registrado, sem esperar esta licitação.
| Ata / objeto | Vigência |
|---|---|
REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE NUTRIÇÕES E DIETAS ENTERAIS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DE PACIENTES CARENTES E ACAMADOS DO MUNICÍPIO 46362661000168-1-001867/2025-000001 | vigente até 30/09/2027 |
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE BOLAS PARA USO EM ESCOLINHAS, PROJETOS E EVNTOS ESPOTIVOS DAS SECRETARIAS DE ESPORTES, EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL. MEM 35600/25 46362661000168-1-001725/2025-000002 | vigente até 04/09/2027 |
REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, DOPPLER E TOMOGRAFIA PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO 46362661000168-1-001680/2025-000002 | vigente até 20/08/2027 |
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DAS SECRETARIAS DE ESPORTES, EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL. MEM 1485/25 46362661000168-1-001118/2025-000002 | vigente até 11/07/2027 |
SV. REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS (PEDREIROS). MEM 14529/25 46362661000168-1-000671/2025-000001 | vigente até 04/07/2027 |
AQUISIÇÃO DE CONCRETO FCK 20 PARA USO DE LAJE NAS CONFECÇÃO DE CARNEIRAS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E PARA USO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS. 46362661000168-1-000891/2025-000001 | vigente até 05/06/2027 |
REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RESPIRATÓRIOS DOS TIPOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, CPAP E BIPAP PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE 46362661000168-1-000474/2025-000001 | vigente até 26/05/2027 |
REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RESPIRATÓRIOS DOS TIPOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, CPAP E BIPAP PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE 46362661000168-1-000474/2025-000002 | vigente até 26/05/2027 |
AQ. DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E PROTEÇÃO COLETIVA, PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MEM. 54739 / 24 46362661000168-1-000069/2025-000002 | vigente até 15/05/2027 |
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES E BICOS, NÃO REFORMADOS DE PRIMEIRA LINHA, PARA USO VEICULOS PERTECENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE LEME-SP 46362661000168-1-000102/2025-000001 | vigente até 25/04/2027 |
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISICAO DE CARNES E AFINS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SUAS UNIDADES OPERACIONAIS 46362661000168-1-000628/2025-000001 | vigente até 24/04/2027 |
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISICAO DE CARNES E AFINS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SUAS UNIDADES OPERACIONAIS 46362661000168-1-000628/2025-000002 | vigente até 24/04/2027 |
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE LEME 46362661000168-1-001361/2025-000001 | vigente até 24/04/2027 |
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESES AUDITIVAS PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO COM PERDA TOTAL E PARCIAL DA AUDIÇÃO. 46362661000168-1-000528/2025-000001 | vigente até 22/04/2027 |
REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DE BIÓPSIA TRANSRETAL DE PRÓSTATA GUIADA POR ULTRASSOM PARA PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE 46362661000168-1-000621/2025-000001 | vigente até 22/04/2027 |
AQUISICAO DE PNEUS PARA USO EM VEICULO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES SAVEIRO ANO 2007 MODELO 2008 PLACA DMN 9434 46362661000168-1-000010/2025-000001 | vigente até 03/04/2027 |
SV. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE PINTOR
NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE LEME/SP. - MEM. 1938/25 46362661000168-1-000154/2025-000001 | vigente até 18/03/2027 |
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 46362661000168-1-002272/2024-000001 | vigente até 17/03/2027 |
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SUAS UNIDADES OPERACIONAIS 46362661000168-1-000151/2025-000004 | vigente até 14/03/2027 |
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SUAS UNIDADES OPERACIONAIS 46362661000168-1-000151/2025-000005 | vigente até 14/03/2027 |