Contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL a fim de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação pelo período de 12 (doze) meses
Soma ponderada dos indícios que acenderam neste certame. Cada linha é um sinal calculado sobre dados públicos — indício estatístico, não acusação. Clique para ver a evidência de cada um.
- atençãover detalhe →44% dos 488 procedimentos do órgão são não-abertos (restritos + diretos) — fração alta de compras que evitam a disputa aberta.
⚖ O CRI é uma triagem de risco sobre dados públicos — não afirma irregularidade. Serve à priorização da fiscalização (TCE/CGU/MP); cada indício pode ter explicação legítima. Pesos e método na metodologia.
Estude o resultado e o vencedor para se preparar para a próxima do mesmo órgão.
O veredito acima é indício estatístico — como calculamos.
- perfil da disputa (modalidade, esfera, porte do lote): nota 45/100
- lance-alvo abaixo da mediana de mercado
Preço ótimo e chance são estimativas estatísticas v1 (metodologia) — não são recomendação de lance nem garantia de resultado.
Contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL a fim de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação pelo período de 12 (doze) meses
- modalidade
- Pregão Presencial
- situação
- julgamento
- registro de preços
- não
- encerramento de propostas
- 30/04/2025
Cada item do certame cruzado ao preço praticado do mesmo CATMAT (banco federal, janela de 24 meses). A referência é a mediana de mercado com a banda p25–p75.
| Item | Quantidade | Estimado (unit.) | Referência de mercado | Situação |
|---|---|---|---|---|
LINHA 001 - MICRO-ÔNIBUS #1 · sem CATMAT | 13.704 KM | R$ 14,60 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
LINHA 002 - MICRO-ÔNIBUS #2 · sem CATMAT | 26.500 KM | R$ 9,12 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
LINHA 003 - VAN #3 · sem CATMAT | 15.340 KM | R$ 11,96 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
LINHA 004 - MICRO-ÔNIBUS #4 · sem CATMAT | 43.140 KM | R$ 7,41 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
LINHA 005 - VAN #5 · sem CATMAT | 23.140 KM | R$ 8,86 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
LINHA 006 - VAN #6 · sem CATMAT | 30.558 KM | R$ 7,70 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
LINHA 007 - VAN #7 · sem CATMAT | 19.820 KM | R$ 9,93 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
LINHA 008 - VAN #8 · sem CATMAT | 21.020 KM | R$ 9,56 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
LINHA 009 - MICRI-ÔNIBUS #9 · sem CATMAT | 17.648 KM | R$ 12,08 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
LINHA 010 - VAN #10 · sem CATMAT | 24.800 KM | R$ 8,15 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
LINHA 011 - MICRO-ÔNIBUS #11 · sem CATMAT | 21.004 KM | R$ 10,83 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
LINHA 012 - MICRO-ÔNIBUS #12 · sem CATMAT | 39.620 KM | R$ 7,31 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
LINHA 013 - MICRO-ÔNIBUS #13 · sem CATMAT | 17.000 KM | R$ 12,50 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
LINHA 014 - MICRO-ÔNIBUS #14 · sem CATMAT | 55.560 KM | R$ 6,05 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
LINHA 015 - VAN #15 · sem CATMAT | 20.168 KM | R$ 9,82 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
LINHA 016 - VAN #16 · sem CATMAT | 32.234 KM | R$ 7,05 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
LINHA 017 - VAN #17 · sem CATMAT | 17.300 KM | R$ 10,93 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
LINHA 18 - VAN #18 · sem CATMAT | 41.864 KM | R$ 5,80 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
LINHA 19 - VAN #19 · sem CATMAT | 44.480 KM | R$ 5,83 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
LINHA 020 - VAN #20 · sem CATMAT | 63.320 KM | R$ 5,20 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
LINHA 021 - VAN #21 · sem CATMAT | 42.428 KM | R$ 6,77 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
LINHA 022 - MICRO-ÔNIBUS #22 · sem CATMAT | 34.150 KM | R$ 7,87 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
LINHA 023 - MICRO-ÔNIBUS #23 · sem CATMAT | 17.372 KM | R$ 12,25 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
LINHA 024 - VAN #24 · sem CATMAT | 12.056 KM | R$ 14,87 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
LINHA 025 - MICRO-ÔNIBUS #25 · sem CATMAT | 41.080 KM | R$ 7,40 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
LINHA 026 - MICRO-ÔNIBUS #26 · sem CATMAT | 33.762 KM | R$ 7,95 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
LINHA 027 - VAN #27 · sem CATMAT | 54.400 KM | R$ 5,10 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
LINHA 028 - MICRO-ÔNIBUS #28 · sem CATMAT | 29.044 KM | R$ 8,54 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
LINHA 029 - ÔNIBUS #29 · sem CATMAT | 34.580 KM | R$ 9,58 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
LINHA 030 - ÔNIBUS #30 · sem CATMAT | 43.840 KM | R$ 8,50 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
LINHA 031 - MICRO-ÔNIBUS #31 · sem CATMAT | 23.804 KM | R$ 9,87 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
LINHA 032 - ÔNIBUS #32 · sem CATMAT | 9.210 KM | R$ 23,54 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
LINHA 033 - MICRO-ÔNIBUS #33 · sem CATMAT | 23.160 KM | R$ 10,00 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
LINHA 034 - VAN #34 · sem CATMAT | 11.600 KM | R$ 15,31 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
LINHA 035 - MICRO-ÔNIBUS #35 · sem CATMAT | 26.988 KM | R$ 9,34 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
LINHA 036 - MICRO-ÔNIBUS #36 · sem CATMAT | 23.160 KM | R$ 10,00 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
LINHA 037 - MICRO-ÔNIBUS #37 · sem CATMAT | 22.216 KM | R$ 10,41 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
LINHA 038 - MICRO-ÔNIBUS #38 · sem CATMAT | 12.770 KM | R$ 15,71 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
LINHA 039 - MICRO-ÔNIBUS #39 · sem CATMAT | 28.480 KM | R$ 9,05 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
LINHA 040 - MICRO-ÔNIBUS #40 · sem CATMAT | 22.208 KM | R$ 10,23 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
LINHA 041 - MICRO-ÔNIBUS #41 · sem CATMAT | 10.760 KM | R$ 17,79 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
LINHA 042 - MICRO-ÔNIBUS #42 · sem CATMAT | 11.120 KM | R$ 17,73 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
LINHA 043 - MICRO-ÔNIBUS #43 · sem CATMAT | 21.886 KM | R$ 10,47 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
LINHA 044 - MICRO-ÔNIBUS #44 · sem CATMAT | 4.958 KM | R$ 33,15 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
⚠ INDÍCIO, não acusação. "Acima da mediana" compara o valor ESTIMADO do edital ao preço praticado do mesmo CATMAT — diferenças de especificação, unidade de fornecimento, quantidade e região explicam parte do desvio. Confirme no edital antes de qualquer conclusão.
Dois indícios calculados sobre dados públicos: adjudicação colada ao teto (desconto ~0%) e aditivos acima do limite legal. Servem à fiscalização (TCE/CGU/MP) — não afirmam irregularidade.
Desconto de 22% sobre o valor estimado, contra 12,2% da mediana de 800 pares — dentro do padrão.
⚖ Ambos são indício estatístico sobre dados públicos — não acusação. Pode haver justificativa legítima (mercado apertado, reajuste contratual, reforma). Método na metodologia.
Indicadores do CRI (Corruption Risk Index) do projeto europeu DIGIWHIST/opentender, calculados sobre dados públicos do PNCP: publicidade do edital, duração da decisão e uso de procedimentos não-abertos. Servem à fiscalização — não afirmam irregularidade.
⚖ Todos são indício estatístico sobre dados públicos — não acusação. Pode haver justificativa legítima (lacuna de registro, rito específico, carteira atípica do órgão). Referência: DIGIWHIST/GTI, opentender.eu.
Checa se os participantes deste certame são realmente independentes entre si e do órgão comprador (MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA).
14 de 36 licitantes deste certame aparecem ligados por sócio/endereço em comum — indício de concorrência simulada (nunca prova).
14 licitantes deste certame ligados por mesmo endereço — não são concorrentes independentes.
A folha de servidores do órgão comprador ainda não é ingerida (fonte nova). O cruzamento servidor-sócio do art. 9º já está pronto e acende automaticamente quando ela chegar; até lá não há conflito a exibir.
⚖ Indício, nunca acusação. Vínculos estruturais sobre dados públicos (PNCP, Receita) para priorizar a fiscalização — cada um tem explicação legítima. LGPD: a pessoa nunca é exposta.· Os licitantes considerados são os VENCEDORES por item. A lista de participantes que PERDERAM só existe hoje para o Rio Grande do Sul (10,7 milhões de propostas de 866 órgãos do TCE-RS, 2024–2026, ainda não cruzadas nesta tela); para os demais estados ela depende do histórico do bulk CGU, que não é ingerido.· Vínculo entre licitantes é INDÍCIO de concorrência simulada — nunca prova. Sócio/endereço em comum tem explicações legítimas (grupo econômico, escritório compartilhado).
Já homologadas — dá para pegar carona (adesão) pelo preço registrado, sem esperar esta licitação.
| Ata / objeto | Vigência |
|---|---|
Registro de preços para contratação de empresa para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO 44937365000112-1-000032/2025-000001 | vigente até 15/04/2027 |
Registro de preços para contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, DE CADEIRAS ODONTOLÓGICAS para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 44937365000112-1-000013/2025-000001 | vigente até 10/03/2027 |
Registro de preços para contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, DE CADEIRAS ODONTOLÓGICAS para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 44937365000112-1-000013/2025-000002 | vigente até 10/03/2027 |
Registro de preços para contratação de empresa para contratação de empresa para MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS a fim de atender às necessidades de todas as secretarias municipais 44937365000112-1-000171/2024-000002 | vigente até 10/12/2026 |
Registro de preços para contratação de contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DUPLAGEM, VULCANIZAÇÃO E RECAPAGEM DE PNEUS 44937365000112-1-000150/2024-000001 | vigente até 09/12/2026 |
Registro de preços para contratação de contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DUPLAGEM, VULCANIZAÇÃO E RECAPAGEM DE PNEUS 44937365000112-1-000150/2024-000003 | vigente até 09/12/2026 |
Registro de preços para contratação de contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DUPLAGEM, VULCANIZAÇÃO E RECAPAGEM DE PNEUS 44937365000112-1-000150/2024-000002 | vigente até 09/12/2026 |
Registro de preços para Contratação ale empresa, para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IMPRESSÃO,
PRODUÇÃO E SINALIZAÇÃO, para atender às necessidades das Secretarias Municipais, pelo período
de 12 (doze) meses. 44937365000112-1-000103/2025-000004 | vigente até 02/10/2026 |
Registro de preços para Contratação ale empresa, para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IMPRESSÃO,
PRODUÇÃO E SINALIZAÇÃO, para atender às necessidades das Secretarias Municipais, pelo período
de 12 (doze) meses. 44937365000112-1-000103/2025-000005 | vigente até 02/10/2026 |
Registro de preços para Contratação ale empresa, para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IMPRESSÃO,
PRODUÇÃO E SINALIZAÇÃO, para atender às necessidades das Secretarias Municipais, pelo período
de 12 (doze) meses. 44937365000112-1-000103/2025-000006 | vigente até 02/10/2026 |
Registro de Preços para contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES. 44937365000112-1-000134/2025-000002 | vigente até 29/09/2026 |
Registro de Preços para contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES. 44937365000112-1-000134/2025-000003 | vigente até 29/09/2026 |
Registro de Preços para contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES. 44937365000112-1-000134/2025-000006 | vigente até 29/09/2026 |
Registro de Preços para contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES. 44937365000112-1-000134/2025-000001 | vigente até 29/09/2026 |
Registro de Preços para contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES. 44937365000112-1-000134/2025-000005 | vigente até 29/09/2026 |
Registro de Preços para contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES. 44937365000112-1-000134/2025-000007 | vigente até 29/09/2026 |
Registro de Preços para contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES. 44937365000112-1-000134/2025-000004 | vigente até 29/09/2026 |
AQUISIÇÃO DE ROUPARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERIODO DE 12 MESES 44937365000112-1-000133/2025-000003 | vigente até 22/09/2026 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KIT MATERNIDADE PARA RECÉM NASCIDOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MIRANTE DO PARANAPANEMA DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES. 44937365000112-1-000131/2025-000001 | vigente até 22/09/2026 |
Contratação de empresa especializada em CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, para atender as diversas Secretarias Municipais, pelo período de 12 (doze) meses. 44937365000112-1-000124/2025-000001 | vigente até 22/09/2026 |