Contratação de pessoas jurídicas de direito privado na prestação de serviços de saúde, na realização de procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade, incluindo consulta especializadas, exames diagnósticos, com ênfase nos pré-operatórios, cirurgias eletivas e ambulatoriais, revisão pós-operatória, e anatomia patológica, e outros procedimentos que se fizerem necessários, presentes no Termo de Referência do Credenciamento 001-2024, destinados a atender usuários do Sistema Único de Saúde em diversas especialidades médicas, assistidos pela Secretaria Municipal de Saúde.
Soma ponderada dos indícios que acenderam neste certame. Cada linha é um sinal calculado sobre dados públicos — indício estatístico, não acusação. Clique para ver a evidência de cada um.
- indício fortever detalhe →75% dos 563 procedimentos do órgão são não-abertos (restritos + diretos) — fração alta de compras que evitam a disputa aberta.
⚖ O CRI é uma triagem de risco sobre dados públicos — não afirma irregularidade. Serve à priorização da fiscalização (TCE/CGU/MP); cada indício pode ter explicação legítima. Pesos e método na metodologia.
Estude o resultado e o vencedor para se preparar para a próxima do mesmo órgão.
O veredito acima é indício estatístico — como calculamos.
- perfil da disputa (modalidade, esfera, porte do lote): nota 80/100
- lance-alvo abaixo da mediana de mercado
Preço ótimo e chance são estimativas estatísticas v1 (metodologia) — não são recomendação de lance nem garantia de resultado.
Contratação de pessoas jurídicas de direito privado na prestação de serviços de saúde, na realização de procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade, incluindo consulta especializadas, exames diagnósticos, com ênfase nos pré-operatórios, cirurgias eletivas e ambulatoriais, revisão pós-operatória, e anatomia patológica, e outros procedimentos que se fizerem necessários, presentes no Termo de Referência do Credenciamento 001-2024, destinados a atender usuários do Sistema Único de Saúde em diversas especialidades médicas, assistidos pela Secretaria Municipal de Saúde.
- modalidade
- Inexigibilidade
- situação
- julgamento
- registro de preços
- não
- encerramento de propostas
- —
Cada item do certame cruzado ao preço praticado do mesmo CATMAT (banco federal, janela de 24 meses). A referência é a mediana de mercado com a banda p25–p75.
| Item | Quantidade | Estimado (unit.) | Referência de mercado | Situação |
|---|---|---|---|---|
COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPIA #1 · sem CATMAT | 10 UND | R$ 3.526,48 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
HEMORROIDECTOMIA #2 · sem CATMAT | 10 UND | R$ 1.920,38 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
HERNIOPLASTIA EPIGASTRICA #3 · sem CATMAT | 3 UND | R$ 1.920,38 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
HERNIOPLASTIA UMBILICAL #4 · sem CATMAT | 3 UND | R$ 1.920,38 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
HERNIOPLASTIA INCISIONAL #5 · sem CATMAT | 2 UND | R$ 1.920,38 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
HERNIOPLASTIA INGUINAL UNILATERAL #6 · sem CATMAT | 5 UND | R$ 1.920,38 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
VASECTOMIA #7 · sem CATMAT | 10 UND | R$ 1.225,88 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
COLPOPERINROPLASTIA ANTERIOR E POSTERIOR #8 · sem CATMAT | 25 UND | R$ 2.269,58 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
HISTERECTOMIA COM OU SEM ANEXECTOMIA #9 · sem CATMAT | 5 UND | R$ 3.551,94 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
LAQUEADURA TUBÁRIA #10 · sem CATMAT | 10 UND | R$ 1.891,46 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
OOFORECTOMIA #11 · sem CATMAT | 2 UND | R$ 1.967,39 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
POSTECTOMIA #12 · sem CATMAT | 5 UND | R$ 1.198,78 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
TRATAMENTO CIRÚRGICO DE SINUS PRÉ-AURICULAR #13 · sem CATMAT | 0 UND | R$ 1.969,08 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
LAPAROTOMIA VIDEOLAPAROSCOPIA PARA DRENAGEM E/OU BIOPSIA #14 · sem CATMAT | 0 UND | R$ 2.971,53 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
EXÉRESE DE NÓDULO MAMÁRIO / SETORECTOMIA #15 · sem CATMAT | 15 UND | R$ 2.295,20 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
EXÉRESE E SUTURA DE TUMOR DE PELE #16 · sem CATMAT | 20 UND | R$ 713,62 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
CONSULTA ESPECILIZADA EM ANGIOLOGIA #17 · sem CATMAT | 300 UND | R$ 70,00 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
DOPPLER VENOSO DE MMII (UNILATERAL ) #18 · sem CATMAT | 300 UND | R$ 130,90 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
TRATAMENTO ESCLEROSANTE DE VARIZES POR ESPUMA ECOGUIADA - UNILATERAL #19 · sem CATMAT | 150 UND | R$ 450,72 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
TRATAMENTO ESCLEROSANTE DE VARIZES POR ESPUMA ECOGUIADA - BILATERAL #20 · sem CATMAT | 150 UND | R$ 588,93 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
CIRURGIA GERAL #21 · sem CATMAT | 180 UND | R$ 70,00 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
COLOPROCTOLOGISTA #22 · sem CATMAT | 20 UND | R$ 70,00 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
UROLOGISTA #23 · sem CATMAT | 60 UND | R$ 70,00 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
GINECOLOGIA CIRÚRGICA #24 · sem CATMAT | 80 UND | R$ 70,00 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
CIRURGIA PEDIÁTRICA #25 · sem CATMAT | 60 UND | R$ 70,00 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
PRÉ-ANESTÉSICA #26 · sem CATMAT | 90 UND | R$ 70,00 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
VESÍCULA BILIAR - PEÇA SIMPLES #27 · sem CATMAT | 10 UND | R$ 78,00 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
ÚTERO E COLO - PEÇA COMPLEXA #28 · sem CATMAT | 5 UND | R$ 156,00 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
OVÁRIO DIREITO OU ESQUERDO (POR PEÇA) - PEÇA SIMPLES #29 · sem CATMAT | 2 UND | R$ 78,00 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
CISTOS E FRAGMENTOS DE PELE - PEÇA SIMPLES #30 · sem CATMAT | 20 UND | R$ 78,00 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA #31 · sem CATMAT | 500 UND | R$ 70,00 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
TONOMETRIA #32 · sem CATMAT | 500 UND | R$ 6,74 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
MAPEAMENTO DA RETINA #33 · sem CATMAT | 500 UND | R$ 48,48 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
CERATOMETRIA #34 · sem CATMAT | 0 UND | R$ 6,74 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
BIOMETRIA ULTRASSÔNICA #35 · sem CATMAT | 152 UND | R$ 48,48 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
MICROSCOPIA ESPECULAR DE CÓRNEA #36 · sem CATMAT | 152 UND | R$ 48,48 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
ULTRASSONOGRAFIA DO GLOBO OCULAR OU DE ÓRBITA #37 · sem CATMAT | 50 UND | R$ 48,40 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
CAPSULOTOMIA A YAG LASER #38 · sem CATMAT | 30 UND | R$ 225,54 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
FACOEMULSIFICAÇÃO C/IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRAVEL #39 · sem CATMAT | 152 UND | R$ 1.543,20 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
TRATAMENTO CIRURGICO DE PTERIGIO #40 · sem CATMAT | 300 UND | R$ 419,10 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
RECOBRIMENTOS CONJUNTIVAL #41 · sem CATMAT | 125 UND | R$ 344,54 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
VITRECTOMIA ANTERIOR #42 · sem CATMAT | 1 UND | R$ 762,16 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
REMOÇÃO DE ÓLEO DE SILICONE #43 · sem CATMAT | 1 UND | R$ 937,20 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
VITRECTOMIA POSTERIOR COM INFUSÃO DE PERFLUOCARBONO / OLEO DE SILICONE / ENDOLASER #44 · sem CATMAT | 1 UND | R$ 9.403,68 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
TRATAMENTO MEDICAMENTOSO DE DOENÇA DA RETINA #45 · sem CATMAT | 1 UND | R$ 1.254,56 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
REPOSICIONAMENTO DE LENTE INTRAOCULAR #46 · sem CATMAT | 1 UND | R$ 907,22 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
⚠ INDÍCIO, não acusação. "Acima da mediana" compara o valor ESTIMADO do edital ao preço praticado do mesmo CATMAT — diferenças de especificação, unidade de fornecimento, quantidade e região explicam parte do desvio. Confirme no edital antes de qualquer conclusão.
Dois indícios calculados sobre dados públicos: adjudicação colada ao teto (desconto ~0%) e aditivos acima do limite legal. Servem à fiscalização (TCE/CGU/MP) — não afirmam irregularidade.
- Certame sem valor homologado — sinal #39 (desconto vs teto) indisponível (aguardando homologação).
- Nº de termos aditivos não é ingerido (endpoint de termos do PNCP fora do pipeline) — o #44 usa apenas valor_inicial × valor_global; a diferença pode conter reajuste (não conta no limite do art. 125).
⚖ Ambos são indício estatístico sobre dados públicos — não acusação. Pode haver justificativa legítima (mercado apertado, reajuste contratual, reforma). Método na metodologia.
Indicadores do CRI (Corruption Risk Index) do projeto europeu DIGIWHIST/opentender, calculados sobre dados públicos do PNCP: publicidade do edital, duração da decisão e uso de procedimentos não-abertos. Servem à fiscalização — não afirmam irregularidade.
⚖ Todos são indício estatístico sobre dados públicos — não acusação. Pode haver justificativa legítima (lacuna de registro, rito específico, carteira atípica do órgão). Referência: DIGIWHIST/GTI, opentender.eu.
Já homologadas — dá para pegar carona (adesão) pelo preço registrado, sem esperar esta licitação.
| Ata / objeto | Vigência |
|---|---|
[LICITANET] - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE RIO REAL. 15088800000183-1-000110/2025-000001 | vigente até 30/06/2027 |
[LICITANET] - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS RADIOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIO REAL/BA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. 15088800000183-1-000087/2025-000001 | vigente até 25/06/2027 |
[LICITANET] - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE DADOS E IMAGENS DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE
EQUIPAMENTOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO, SOFTWARES PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE IMAGENS, MATERIAIS, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS FORNECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
15088800000183-1-000078/2025-000001 | vigente até 02/06/2027 |
[LICITANET] - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ROUPAS FÚNEBRES E SERVIÇOS DE TRANSLADO, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 15088800000183-1-000017/2025-000001 | vigente até 24/04/2027 |
[LICITANET] - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS TERMOS DA TABELA ANEXA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. 15088800000183-1-000015/2025-000001 | vigente até 14/04/2027 |
[LICITANET] - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
EXPEDIENTE DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE RIO REAL/BA, NOS TERMOS DA TABELA ANEXA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. 15088800000183-1-000021/2025-000001 | vigente até 08/04/2027 |
[LICITANET] - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE RIO REAL/BA. 15088800000183-1-000020/2025-000002 | vigente até 08/04/2027 |
[LICITANET] - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE RIO REAL/BA. 15088800000183-1-000020/2025-000001 | vigente até 08/04/2027 |
[LICITANET] - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E MATERIAIS PARA COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE RIO REAL/BA. 15088800000183-1-000160/2025-000001 | vigente até 16/10/2026 |
[LICITANET] - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO NO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA DIFERENTES TIPOS DE EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES PÚBLICAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESSE TERMO DE REFERÊNCIA. 15088800000183-1-000164/2025-000001 | vigente até 01/10/2026 |
[LICITANET] - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE RIO REAL/BAHIA. 15088800000183-1-000167/2025-000001 | vigente até 30/09/2026 |
[LICITANET] - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, VISANDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS DE ACESSO COM SUPORTE TÉCNICO CONTÍNUO, PARA ATENDER ÀS
NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE RIO REAL/BA.
15088800000183-1-000162/2025-000001 | vigente até 11/09/2026 |
[LICITANET] - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO - PSA, COM NO MÍNIMO 95% DE PUREZA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIO REAL – ESTADO DA BAHIA 15088800000183-1-000159/2025-000001 | vigente até 09/09/2026 |
[LICITANET] -
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, INSUMOS, REAGENTES E MATERIAIS RADIOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIO REAL.
15088800000183-1-000065/2025-000001 | vigente até 05/09/2026 |