Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de MEDICAMENTOS DIVERSOS, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições, quantidades e especificações no Edital, Termo de Referência e seus Anexos.
Soma ponderada dos indícios que acenderam neste certame. Cada linha é um sinal calculado sobre dados públicos — indício estatístico, não acusação. Clique para ver a evidência de cada um.
- indício fortever detalhe →Desconto de 47.8% na média item a item, mas só 24.4% sobre o gasto real da compra (gap de 23.4 pp). O desconto se concentra nos itens de menor peso: no item de maior peso (89% do valor do lote) o desconto é de 19%. Padrão compatível com lance desbalanceado — preço baixo onde se compra pouco, preço alto onde se compra muito.
- indício fortever detalhe →64% dos 1394 procedimentos do órgão são não-abertos (restritos + diretos) — fração alta de compras que evitam a disputa aberta.
⚖ O CRI é uma triagem de risco sobre dados públicos — não afirma irregularidade. Serve à priorização da fiscalização (TCE/CGU/MP); cada indício pode ter explicação legítima. Pesos e método na metodologia.
Estude o resultado e o vencedor para se preparar para a próxima do mesmo órgão.
O veredito acima é indício estatístico — como calculamos.
- perfil da disputa (modalidade, esfera, porte do lote): nota 65/100
- lance-alvo abaixo da mediana de mercado
Preço ótimo e chance são estimativas estatísticas v1 (metodologia) — não são recomendação de lance nem garantia de resultado.
Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de MEDICAMENTOS DIVERSOS, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições, quantidades e especificações no Edital, Termo de Referência e seus Anexos.
- modalidade
- Pregão Eletrônico
- situação
- julgamento
- registro de preços
- sim
- encerramento de propostas
- 28/04/2025
Cada item do certame cruzado ao preço praticado do mesmo CATMAT (banco federal, janela de 24 meses). A referência é a mediana de mercado com a banda p25–p75.
| Item | Quantidade | Estimado (unit.) | Referência de mercado | Situação |
|---|---|---|---|---|
34812 ACICLOVIR:creme tópico 5% tubo com 10 gramas. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #1 · sem CATMAT | 255 BIS | R$ 2,51 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
9901100226 ACIDO ACETILSALICÍLICO:comprimido 100mg. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #2 · sem CATMAT | 831.100 COM | R$ 0,05 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34813 ACIDO ASCORBICO:100MG/ML AMPOLA 5ML. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #3 · sem CATMAT | 36.900 AMP | R$ 1,09 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
9901100227 ÁCIDO FÓLICO:5MG. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #4 · sem CATMAT | 163.200 COM | R$ 0,06 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34814 AMIODARONA:200MG. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #5 · sem CATMAT | 16.850 COM | R$ 0,37 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34815 AMITRIPTILINA:25MG. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #6 · sem CATMAT | 246.900 COM | R$ 0,06 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34816 AMOXICILINA + CLAVULONATO:500MG+125MG. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #7 · sem CATMAT | 12.600 COM | R$ 1,10 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34817 AMOXICILINA + CLAVULONATO:de potássio 50 + 12,5 mg/ml pó para suspensão oral. 75ml + seringa dosadora. #8 · sem CATMAT | 4.500 FR | R$ 14,61 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34818 AMOXICILINA:500MG. #9 · sem CATMAT | 405.285 CAPS | R$ 0,28 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34819 AMOXICILINA:50MG/ML SUSP ORAL. Frasco com 60ml + copo dosador. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #10 · sem CATMAT | 12.000 FR | R$ 3,47 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
9901100228 ATENOLOL:50MG. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #11 · sem CATMAT | 543.300 COM | R$ 0,07 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34820 ATRACÚRIO besilato:solução injetável 10 mg/mL ampola 2,5ml. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #12 · sem CATMAT | 850 FR AM | R$ 11,79 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34821 AZITROMICINA:40MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL: FRASCO COM 15 ML + DILUENTE + DOSADOR. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #13 · sem CATMAT | 5.000 FR | R$ 8,89 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
9901100229 BECLOMETASONA:dipropionato de 250mcgg/inalação-dose aerosol, dosimetrado com bocal para 200 erogações (inalação-dose) + espaçador, frasco. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #14 · sem CATMAT | 400 FR | R$ 33,05 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
9901100230 BECLOMETASONA:AEROSOL 50MCG/inalação-dose, dosimetraddo com bocal para 200 erogações (inalação-dose) + espaçador. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #15 · sem CATMAT | 400 FR | R$ 22,39 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34822 BUDESONIDA:32MCG/dose suspenção AEROSOL NASAL. Frasco com 120 doses. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #16 · sem CATMAT | 600 FR | R$ 10,80 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34823 BUDESONIDA:50MCG/dose suspenção AEROSOL NASAL. Frasco com 120 doses. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #17 · sem CATMAT | 600 FR | R$ 19,64 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34824 CABERGOLINA:0,5MG COMP. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #18 · sem CATMAT | 200 COM | R$ 3,29 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34825 CARBAMAZEPINA:200MG. #19 · sem CATMAT | 297.322 COM | R$ 0,22 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34826 CARBAMAZEPINA:xarope 100mg/5ml. Embalagem: frasco com 100ml. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #20 · sem CATMAT | 3.010 FR | R$ 7,01 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34827 CARBONATO CÁLCIO:500+COLECALCIFEROL 400UI. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #21 · sem CATMAT | 140.000 COM | R$ 0,25 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34828 CARVEDILOL:6,25MG. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #22 · sem CATMAT | 33.720 COM | R$ 0,19 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34829 CEFALEXINA:250MG/5ML SUSP. ORAL. Frasco 60ml + copo dosador. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #23 · sem CATMAT | 5.000 FR | R$ 7,08 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34830 CETAMINA CLORIDRATO:50mg/ml AMPOLA COM 10 ML. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #24 · sem CATMAT | 515 AMP | R$ 92,65 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34831 CETAMINA CLORIDRATO:50mg/ml AMPOLA COM 2 ML. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #25 · sem CATMAT | 360 FR AM | R$ 17,11 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34832 CLARITROMICINA:500MG. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #26 · sem CATMAT | 3.616 COM | R$ 3,13 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34833 CLONAZEPAM:2MG. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #27 · sem CATMAT | 310.000 COM | R$ 0,07 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34834 CLONIDINA:0,100MG. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #28 · sem CATMAT | 2.860 COM | R$ 0,39 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34835 CLONIDINA:CLORIDRATO, 0,150 MCG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1 ML. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #29 · sem CATMAT | 300 AMP | R$ 7,73 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34836 CLOPIDOGREL:75MG. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #30 · sem CATMAT | 56.460 COM | R$ 0,36 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34837 CLORPROMAZINA:100MG. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #31 · sem CATMAT | 240.000 COM | R$ 0,31 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34838 CLORPROMAZINA:25MG. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #32 · sem CATMAT | 33.600 COM | R$ 0,26 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34839 CODEÍNA:30MG COMP. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #33 · sem CATMAT | 6.500 COM | R$ 1,06 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34840 DEXAMETASONA:0,5MG/5ML ELIXIR. FRASCO COM 120ML + COPO DOSADOR. #34 · sem CATMAT | 6.375 FR | R$ 10,65 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34841 DEXAMETASONA:1MG/ML SOL. OFTÁLMICA. Frasco com 5ml. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #35 · sem CATMAT | 60 FR | R$ 4,50 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34842 DEXAMETASONA:4MG. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #36 · sem CATMAT | 5.500 COM | R$ 0,30 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34843 DIAZEPAM:10MG COMP. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #37 · sem CATMAT | 243.520 COM | R$ 0,08 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34844 DIAZEPAM:5MG. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #38 · sem CATMAT | 115.820 COM | R$ 0,08 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34845 DINITRATO DE ISOSSORBIDA:5MG COMP. SUBLINGUAL. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #39 · sem CATMAT | 3.000 COM | R$ 0,31 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34846 ENALAPRIL:10MG. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #40 · sem CATMAT | 543.000 COM | R$ 0,05 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34847 ESPIRONOLACTONA:100MG. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #41 · sem CATMAT | 6.100 COM | R$ 0,63 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
9901100231 ESPOROS:de bacillus clausii em suspensão probiótica aquosa 5 ML, FLACONETE. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #42 · sem CATMAT | 360 UND | R$ 4,50 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34848 ETINIL+LEVONORGESTREL:(0,03MG + 0,15MG) CART C/21 DRG. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #43 · sem CATMAT | 27.000 CR | R$ 1,95 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34849 FINASTERIDA:5MG. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #44 · sem CATMAT | 10.800 COM | R$ 0,49 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34850 FLUCONAZOL:150MG. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #45 · sem CATMAT | 55.300 CAPS | R$ 0,48 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34851 FLUMAZENIL:solução injetável 0,1mg/mL: AMPOLA 5ML. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #46 · sem CATMAT | 250 AMP | R$ 8,50 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34852 GLIBENCLAMIDA:5MG. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #47 · sem CATMAT | 1.350.410 COM | R$ 0,05 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34853 GLICLAZIDA:30MG COMP. LIB.PROLONGADA. #48 · sem CATMAT | 607.500 COM | R$ 0,13 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34854 GLICLAZIDA:60MG COMP. LIB.PROLONGADA. #49 · sem CATMAT | 243.000 COM | R$ 0,32 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34855 HALOPERIDOL:2MG/ML GOTAS FRASCO 20ML. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #50 · sem CATMAT | 1.800 FR | R$ 3,42 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34856 HIDROCLOROTIAZIDA:25MG. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #51 · sem CATMAT | 1.400.000 COM | R$ 0,05 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34857 HIDROCORTISONA:500MG PÓ PARA SUSPENSÃO. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #52 · sem CATMAT | 16.560 FR AM | R$ 4,83 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34858 IBUPROFENO:50mg/ml suspensão oral 30ml ; gotas. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #53 · sem CATMAT | 17.000 FR | R$ 1,85 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34859 LACTULOSE:667MG/ML FRASCO 120ML. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #54 · sem CATMAT | 1.800 FR | R$ 6,24 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34860 LORATADINA:10MG. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #55 · sem CATMAT | 271.270 COM | R$ 0,13 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34861 LOSARTANA:POTÁSSICA 50MG. #56 · sem CATMAT | 1.425.000 COM | R$ 0,09 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34862 METILDOPA:500mg. comprimido revestido. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #57 · sem CATMAT | 2.500 COM | R$ 1,06 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34863 METOCLOPRAMIDA:SOL.ORAL 4MG/ML. Frasco com 10ml. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #58 · sem CATMAT | 4.800 FR | R$ 1,10 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34864 METRONIDAZOL:100MG/G GELEIA VAGINAL. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #59 · sem CATMAT | 5.000 TB | R$ 8,18 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34865 METRONIDAZOL:250MG. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #60 · sem CATMAT | 274.500 COM | R$ 0,27 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34866 METRONIDAZOL:40MG/ML SUSP. ORAL. Frasco com 100ml + copo dosador. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #61 · sem CATMAT | 3.000 FR | R$ 8,80 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34867 MORFINA:10MG COMP. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #62 · sem CATMAT | 6.000 COM | R$ 0,59 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34868 MORFINA:30MG COMP. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #63 · sem CATMAT | 6.000 COM | R$ 1,40 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34869 NALOXONA:0,4MG/ML AMPOLA 1ML. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #64 · sem CATMAT | 200 AMP | R$ 6,50 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34870 NEOMICINA:sulfato de + bacitracina (5mg+250UI)/g pomada, tubo com 10 gramas. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #65 · sem CATMAT | 9.000 BIS | R$ 2,84 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34871 NIFEDIPINA:capsulas ou comprimido 10mg. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #66 · sem CATMAT | 3.000 COM | R$ 0,25 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34872 NISTATINA:100.000UI/ML FRASCO 50ML SUSPENSÃO ORAL. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #67 · sem CATMAT | 4.450 FR | R$ 2,90 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34873 NISTATINA:creme vaginal 25.000 UI/g, tubo com 60 gramas + aplicador. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #68 · sem CATMAT | 100 BIS | R$ 4,61 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34874 OLEO:mineral puro liquido oral, frasco 100 ml. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #69 · sem CATMAT | 1.800 FR | R$ 3,38 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34875 ONDANSETRONA:2MG/ML 4ML. #70 · sem CATMAT | 18.000 AMP | R$ 4,07 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
9901100232 ONDANSETRONA:8MG. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #71 · sem CATMAT | 2.500 COM | R$ 1,55 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34876 PARACETAMOL:COMPRIMIDO 750MG. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #72 · sem CATMAT | 6.000 COM | R$ 0,27 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34877 PARACETAMOL:solução oral, gotas 200mg/ml: FRASCO COM 15ML. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #73 · sem CATMAT | 7.200 FR | R$ 1,92 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34878 PERMAGANATO DE POTÁSSIO:100MG. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #74 · sem CATMAT | 18.000 COM | R$ 0,16 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34879 PROGESTERONA:100 MG CÁPSULA GELATINOSA. EXCLUSIVO PARA ME/EPP #75 · sem CATMAT | 360 COM | R$ 2,09 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
34880 SINVASTATINA:20MG. #76 · sem CATMAT | 616.170 COM | R$ 0,10 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
35124 AMOXICILINA + CLAVULONATO::AMOXICILINA + CLAVULONATO: de potássio 50 + 12,5 mg/ml pó para suspensão oral. 75ml + seringa dosadora. COTA 25% PARA ME/EPP #77 · sem CATMAT | 1.500 FR AM | R$ 14,61 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
9909911173 AMOXICILINA::AMOXICILINA: 500MG. COTA 25% PARA ME/EPP #78 · sem CATMAT | 135.095 CAPS | R$ 0,28 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
35127 CARBAMAZEPINA::CARBAMAZEPINA: 200MG. COTA 25% PARA ME/EPP #79 · sem CATMAT | 99.108 COM | R$ 0,22 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
9909911174 DEXAMETASONA:DEXAMETASONA: 0,5MG/5ML ELIXIR. FRASCO COM 120ML + COPO DOSADOR. COTA 25% PARA ME/EPP #80 · sem CATMAT | 2.125 FR AM | R$ 10,65 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
35146 GLICLAZIDA:GLICLAZIDA: 30MG COMP. LIB.PROLONGADA. COTA 25% PARA ME/EPP #81 · sem CATMAT | 202.500 COM | R$ 0,13 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
35147 GLICLAZIDA::GLICLAZIDA: 60MG COMP. LIB.PROLONGADA. COTA 25% PARA ME/EPP #82 · sem CATMAT | 81.000 COM | R$ 0,32 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
9909911175 LOSARTANA: P:LOSARTANA: POTÁSSICA 50MG. COTA 25% PARA ME/EPP #83 · sem CATMAT | 475.000 COM | R$ 0,09 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
35173 ONDANSETRONA::ONDANSETRONA: 2MG/ML 4ML. COTA 25% PARA ME/EPP #84 · sem CATMAT | 6.000 AMP | R$ 4,07 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
35174 SINVASTATINA::SINVASTATINA: 20MG. COTA 25% PARA ME/EPP #85 · sem CATMAT | 205.390 COM | R$ 0,10 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
⚠ INDÍCIO, não acusação. "Acima da mediana" compara o valor ESTIMADO do edital ao preço praticado do mesmo CATMAT — diferenças de especificação, unidade de fornecimento, quantidade e região explicam parte do desvio. Confirme no edital antes de qualquer conclusão.
Dois indícios calculados sobre dados públicos: adjudicação colada ao teto (desconto ~0%) e aditivos acima do limite legal. Servem à fiscalização (TCE/CGU/MP) — não afirmam irregularidade.
Desconto de 42,5% sobre o valor estimado, contra 23,7% da mediana de 800 pares — dentro do padrão.
⚖ Ambos são indício estatístico sobre dados públicos — não acusação. Pode haver justificativa legítima (mercado apertado, reajuste contratual, reforma). Método na metodologia.
O desconto por item se concentra nos itens de menor peso (onde se compra pouco) e some nos de maior peso (onde se compra muito). Item a item o desconto parece generoso, mas o órgão paga pelo valor real da compra. Pode haver explicação legítima (estratégia de preço, custo de logística por item); é indício, nunca prova.
| Item (por peso) | Peso no lote | Desconto |
|---|---|---|
Item 13 5.000 un · unit. estimado R$ 8,89 | 89% | 19,0% |
Item 71 2.500 un · unit. estimado R$ 1,55 | 8% | 76,1% |
Item 72 6.000 un · unit. estimado R$ 0,27 | 3% | 48,1% |
Base: proposta de SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA sobre 3 itens homologados. Peso = participação de cada item no valor estimado do lote (preço de referência, que o licitante não controla). Método em /metodologia.
Indicadores do CRI (Corruption Risk Index) do projeto europeu DIGIWHIST/opentender, calculados sobre dados públicos do PNCP: publicidade do edital, duração da decisão e uso de procedimentos não-abertos. Servem à fiscalização — não afirmam irregularidade.
⚖ Todos são indício estatístico sobre dados públicos — não acusação. Pode haver justificativa legítima (lacuna de registro, rito específico, carteira atípica do órgão). Referência: DIGIWHIST/GTI, opentender.eu.
Checa se os participantes deste certame são realmente independentes entre si e do órgão comprador (MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS).
Nenhum vínculo societário ou de endereço detectado entre os 15 licitantes com dado disponível — participantes aparentemente independentes.
A folha de servidores do órgão comprador ainda não é ingerida (fonte nova). O cruzamento servidor-sócio do art. 9º já está pronto e acende automaticamente quando ela chegar; até lá não há conflito a exibir.
⚖ Indício, nunca acusação. Vínculos estruturais sobre dados públicos (PNCP, Receita) para priorizar a fiscalização — cada um tem explicação legítima. LGPD: a pessoa nunca é exposta.· Os licitantes considerados são os VENCEDORES por item. A lista de participantes que PERDERAM só existe hoje para o Rio Grande do Sul (10,7 milhões de propostas de 866 órgãos do TCE-RS, 2024–2026, ainda não cruzadas nesta tela); para os demais estados ela depende do histórico do bulk CGU, que não é ingerido.· Vínculo entre licitantes é INDÍCIO de concorrência simulada — nunca prova. Sócio/endereço em comum tem explicações legítimas (grupo econômico, escritório compartilhado).
Já homologadas — dá para pegar carona (adesão) pelo preço registrado, sem esperar esta licitação.
| Ata / objeto | Vigência |
|---|---|
Contratação de empresa especializada no fornecimento de INSUMOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DIVERSOS IV E MATERIAIS DE RESGATE, a fim de atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. 13650403000128-1-000553/2025-000004 | vigente até 25/10/2026 |
Contratacao de empresa especializada no fornecimento de MATERIAIS HIDRAULICOS (material de consumo), a fim de atender às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servicos Urbanos. 13650403000128-1-000630/2025-000003 | vigente até 24/10/2026 |
Contratacao de empresa especializada no fornecimento de MATERIAIS HIDRAULICOS (material de consumo), a fim de atender às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servicos Urbanos. 13650403000128-1-000630/2025-000002 | vigente até 24/10/2026 |
Contratacao de empresa especializada no fornecimento de MATERIAIS HIDRAULICOS (material de consumo), a fim de atender às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servicos Urbanos. 13650403000128-1-000630/2025-000001 | vigente até 24/10/2026 |
Futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de MOTOCICLETAS E MOTOCICLETA ADAPTADA PARA MOTOLÂNCIA (material permanente), a fim de atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração e demais secretarias. 13650403000128-1-000598/2025-000001 | vigente até 16/10/2026 |
Contratação de empresa especializada em fornecimento de COLCHÕES HOSPITALARES E CAPAS (material de consumo), a fim de atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. 13650403000128-1-000639/2025-000001 | vigente até 03/10/2026 |
futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de IMPRESSORAS (material permanente), a fim de atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração e demais secretarias, conforme condições, quantidades e especificações no Edital, Termo de Referência e seus Anexos 13650403000128-1-000605/2025-000003 | vigente até 29/09/2026 |
futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de IMPRESSORAS (material permanente), a fim de atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração e demais secretarias, conforme condições, quantidades e especificações no Edital, Termo de Referência e seus Anexos 13650403000128-1-000605/2025-000001 | vigente até 29/09/2026 |
futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de IMPRESSORAS (material permanente), a fim de atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração e demais secretarias, conforme condições, quantidades e especificações no Edital, Termo de Referência e seus Anexos 13650403000128-1-000605/2025-000002 | vigente até 29/09/2026 |
Contratação de empresa especializada no fornecimento de INSUMOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DIVERSOS IV E MATERIAIS DE RESGATE, a fim de atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. 13650403000128-1-000553/2025-000006 | vigente até 26/09/2026 |
Contratação de empresa especializada no fornecimento de INSUMOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DIVERSOS IV E MATERIAIS DE RESGATE, a fim de atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. 13650403000128-1-000553/2025-000002 | vigente até 25/09/2026 |
Contratação de empresa especializada no fornecimento de INSUMOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DIVERSOS IV E MATERIAIS DE RESGATE, a fim de atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. 13650403000128-1-000553/2025-000005 | vigente até 25/09/2026 |
Contratação de empresa especializada no fornecimento de INSUMOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DIVERSOS IV E MATERIAIS DE RESGATE, a fim de atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. 13650403000128-1-000553/2025-000001 | vigente até 25/09/2026 |
Contratação de empresa especializada no fornecimento de INSUMOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DIVERSOS IV E MATERIAIS DE RESGATE, a fim de atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. 13650403000128-1-000553/2025-000003 | vigente até 25/09/2026 |
Contratação de empresa especializada no fornecimento de EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA PADARIA ESCOLA COMUNITÁRIA (material de consumo e material permanente), a fim de atender as demandas da Secretaria Municipal de Promoção Social e Cultura. 13650403000128-1-000528/2025-000004 | vigente até 19/09/2026 |
Contratação de empresa especializada no fornecimento de MADEIRAS SERRADAS (material de consumo) 13650403000128-1-000546/2025-000002 | vigente até 18/09/2026 |
Contratação de empresa especializada no fornecimento de MADEIRAS SERRADAS (material de consumo) 13650403000128-1-000546/2025-000001 | vigente até 17/09/2026 |
Contratação de empresa especializada no fornecimento de EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA PADARIA ESCOLA COMUNITÁRIA (material de consumo e material permanente), a fim de atender as demandas da Secretaria Municipal de Promoção Social e Cultura. 13650403000128-1-000528/2025-000003 | vigente até 17/09/2026 |
Contratação de empresa especializada no fornecimento de EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA PADARIA ESCOLA COMUNITÁRIA (material de consumo e material permanente), a fim de atender as demandas da Secretaria Municipal de Promoção Social e Cultura. 13650403000128-1-000528/2025-000002 | vigente até 17/09/2026 |
Contratação de empresa especializada no fornecimento de SACOS PLÁSTICOS PARA O ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS (material de consumo), a fim de atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração e demais Secretarias. 13650403000128-1-000530/2025-000002 | vigente até 17/09/2026 |