Aquisição de 100 metros quadrados de tapetes sintéticos, através de Ata de Registro de Preços, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Soma ponderada dos indícios que acenderam neste certame. Cada linha é um sinal calculado sobre dados públicos — indício estatístico, não acusação. Clique para ver a evidência de cada um.
- indício fortever detalhe →63% dos 459 procedimentos do órgão são não-abertos (restritos + diretos) — fração alta de compras que evitam a disputa aberta.
⚖ O CRI é uma triagem de risco sobre dados públicos — não afirma irregularidade. Serve à priorização da fiscalização (TCE/CGU/MP); cada indício pode ter explicação legítima. Pesos e método na metodologia.
Estude o resultado e o vencedor para se preparar para a próxima do mesmo órgão.
O veredito acima é indício estatístico — como calculamos.
- perfil da disputa (modalidade, esfera, porte do lote): nota 70/100
- lance-alvo abaixo da mediana de mercado
Preço ótimo e chance são estimativas estatísticas v1 (metodologia) — não são recomendação de lance nem garantia de resultado.
Aquisição de 100 metros quadrados de tapetes sintéticos, através de Ata de Registro de Preços, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
- modalidade
- Pregão Eletrônico
- situação
- julgamento
- registro de preços
- sim
- encerramento de propostas
- 14/04/2026
Cada item do certame cruzado ao preço praticado do mesmo CATMAT (banco federal, janela de 24 meses). A referência é a mediana de mercado com a banda p25–p75.
| Item | Quantidade | Estimado (unit.) | Referência de mercado | Situação |
|---|---|---|---|---|
Tapete sintético em fibra de vinil antiderrapante, antialérgico, emenda
vulcanizada, com logotipo do Tribunal de Justiça, com ou sem nome do
Fórum respectivo, nas cores grafite com vermelho, nas medidas
correspondentes a cada unidade, a serem determinadas quando do
efetivo pedido, conforme modelos constantes em anexo.
O layout dos tapetes deve ser solicitado na Divisão de Controle de
Material. Conforme o Termo de Referência. #10001 · sem CATMAT | 100 METRO QUADRADO | R$ 530,88 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
⚠ INDÍCIO, não acusação. "Acima da mediana" compara o valor ESTIMADO do edital ao preço praticado do mesmo CATMAT — diferenças de especificação, unidade de fornecimento, quantidade e região explicam parte do desvio. Confirme no edital antes de qualquer conclusão.
Dois indícios calculados sobre dados públicos: adjudicação colada ao teto (desconto ~0%) e aditivos acima do limite legal. Servem à fiscalização (TCE/CGU/MP) — não afirmam irregularidade.
Desconto de 5,8% sobre o valor estimado, contra 24,8% da mediana de 800 pares — dentro do padrão.
⚖ Ambos são indício estatístico sobre dados públicos — não acusação. Pode haver justificativa legítima (mercado apertado, reajuste contratual, reforma). Método na metodologia.
Indicadores do CRI (Corruption Risk Index) do projeto europeu DIGIWHIST/opentender, calculados sobre dados públicos do PNCP: publicidade do edital, duração da decisão e uso de procedimentos não-abertos. Servem à fiscalização — não afirmam irregularidade.
⚖ Todos são indício estatístico sobre dados públicos — não acusação. Pode haver justificativa legítima (lacuna de registro, rito específico, carteira atípica do órgão). Referência: DIGIWHIST/GTI, opentender.eu.
Já homologadas — dá para pegar carona (adesão) pelo preço registrado, sem esperar esta licitação.
| Ata / objeto | Vigência |
|---|---|
Registro de Preços para aquisição de ferramentas e equipamentos de Proteção Individual (EPI's) , nos termos do Termo de Referência e conforme condições e exigências estabelecidas neste Edital. 13166970000103-1-000059/2025-000001 | vigente até 22/07/2027 |
Registro de Preços para Aquisição de cortinas de ar, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.. 13166970000103-1-000115/2024-000001 | vigente até 08/12/2026 |
Confecção de ata de registro de preços para eventual aquisição de fechaduras 13166970000103-1-000098/2024-000001 | vigente até 04/12/2026 |
Contratação de empresa para conserto de Motores elétricos, motobombas e bombas submersas, incluindo substituição de peças e insumos necessários para restabelecimento do seu funcionamento, nas diversas dependências do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, capital e interior, a serem executados sem regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. 13166970000103-1-000099/2024-000001 | vigente até 28/11/2026 |
Ata de Registro de preços para a aquisição de lâmpadas, luminárias, refletores e reatores, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 13166970000103-1-000100/2024-000001 | vigente até 26/11/2026 |
Ata de Registro de preços para Contratação de empresa para prestação de Serviços de Vidraçaria, nas diversas dependências do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, capital e interior, a serem executados sem regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 13166970000103-1-000069/2024-000001 | vigente até 18/11/2026 |
Registrar preços objetivando a contratação de serviços de emissão de certificados digitais do tipo A3 Cert-JUS Institucional e Magistrado, tipo A1 e A3 e-CNPJ - padrão ICP-Brasil, tipo SSL Wildcard, bem como aquisição de dispositivos do tipo tokens USB para armazenamento de alguns desses certificados digitais e visitas para emissões presenciais, nos termos da Tabela 1, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e anexos. 13166970000103-1-000032/2024-000001 | vigente até 29/10/2026 |
Sistema de Registro de Preços - SRP, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais (elementos de hardware e software) e serviços para expansão de solução de hiperconvergência da Nutanix do TJSE, com serviço de garantia e suporte de 36 meses 13166970000103-1-000122/2025-000001 | vigente até 17/10/2026 |
Aquisições de bens móveis diversos(cadeiras de rodas , cadeira escritório para obeso, pedestral organizador de fila, lousa, suporte para lousa e puffs), mediante Ata de Registro de Preços, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 13166970000103-1-000072/2025-000001 | vigente até 14/10/2026 |
Contratação por demanda de empresa de engenharia e/ou arquitetura, para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva (visita periódica) e corretiva (serviços eventuais) incluindo serviços de conservação, adaptação, adequação, reparação e eventuais, sob demanda, com fornecimento de mão de obra, peças e materiais, nos sistemas, equipamentos e instalações, nos imóveis do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe tanto na capital e interior, por percentual de desconto sobre as tabelas de serviços e insumos do ORSE/SINAPI/SICRO, disponíveis no sítio http://orse.cehop.se.gov.br/, https://www.caixa.gov.br/, respectivamente, através da modalidade de licitação Pregão eletrônico e com regime de execução por empreitada por preço unitário, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e no Termo de Referência. 13166970000103-1-000088/2025-000001 | vigente até 29/09/2026 |
Ata de registro de preços para aquisição de telhas, aglomerantes, impermeabilizantes, entre outros materiais, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 13166970000103-1-000099/2025-000001 | vigente até 11/09/2026 |
Aquisições de Materiais Permanentes (fogão, refrigerador, ventilador, máquina de café,
televisor de 55", roçadeira a gasolina, motopodador de grama, freezer, refrigerdor, aspirador de pó,
enceradeira e lavadoura de pressão), mediante Ata de Registro de Preços,nos termos da tabela abaixo,
conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos. 13166970000103-1-000090/2025-000001 | vigente até 08/09/2026 |
Ata de Registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva e aquisição de forros em placas de gesso, metálico, mineral, em pvc e para fornecimento de materiais para paredes divisórias, nas diversas dependências do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, capital e interior, a serem executados sem regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. 13166970000103-1-000077/2025-000001 | vigente até 05/09/2026 |