[Portal de Compras Públicas] - AQUISIÇÃO GRADATIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS-RN
Soma ponderada dos indícios que acenderam neste certame. Cada linha é um sinal calculado sobre dados públicos — indício estatístico, não acusação. Clique para ver a evidência de cada um.
- indício fortever detalhe →92% dos 60 procedimentos do órgão são não-abertos (restritos + diretos) — fração alta de compras que evitam a disputa aberta.
⚖ O CRI é uma triagem de risco sobre dados públicos — não afirma irregularidade. Serve à priorização da fiscalização (TCE/CGU/MP); cada indício pode ter explicação legítima. Pesos e método na metodologia.
Estude o resultado e o vencedor para se preparar para a próxima do mesmo órgão.
O veredito acima é indício estatístico — como calculamos.
- perfil da disputa (modalidade, esfera, porte do lote): nota 75/100
- lance-alvo abaixo da mediana de mercado
Preço ótimo e chance são estimativas estatísticas v1 (metodologia) — não são recomendação de lance nem garantia de resultado.
[Portal de Compras Públicas] - AQUISIÇÃO GRADATIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS-RN
- modalidade
- Pregão Eletrônico
- situação
- julgamento
- registro de preços
- sim
- encerramento de propostas
- 10/02/2025
Cada item do certame cruzado ao preço praticado do mesmo CATMAT (banco federal, janela de 24 meses). A referência é a mediana de mercado com a banda p25–p75.
| Item | Quantidade | Estimado (unit.) | Referência de mercado | Situação |
|---|---|---|---|---|
Abacate, In Natura #1 · sem CATMAT | 100 Quilo | R$ 11,14 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Abacaxi, de primeira, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. #2 · sem CATMAT | 100 Unidade | R$ 8,53 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Acerola, In Natura #3 · sem CATMAT | 200 Quilo | R$ 13,20 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Achocolatado em pó, acondicionado em embalagem de 400g, enriquecido com vitaminas, instantâneo, a base de açúcar, cacau em pó e maltodextrina, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, com registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. #4 · sem CATMAT | 200 Unidade | R$ 13,22 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Açúcar refinado cristal, superior, não deve estar empedrado, pó branco e fino, isento de matéria terrosa ou parasitos, acondicionado em embalagem de 1 kg #5 · sem CATMAT | 400 Unidade | R$ 5,47 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Adoçante dietético líquido 200ml #6 · sem CATMAT | 100 Unidade | R$ 7,92 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Alface, de primeira, in natura, em maço, apresentando grau de evolução completo de tamanho, aroma e cor própria, com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. #7 · sem CATMAT | 200 Molho | R$ 3,55 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Alho branco, de primeira, sem réstia, dentes grandes, com identificação do produto, marca do fabricante (produtor), prazo de validade e peso liquido, com registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. #8 · sem CATMAT | 50 Quilo | R$ 35,37 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Amido de milho, produto embalado em caixas ou embalagens plásticas resistentes, sem vazamentos, de no máximo 500G que contenham data de fabricação e validade produto com no máximo 30 dias de fabricação e no mínimo 01 ano de validade. #9 · sem CATMAT | 300 Unidade | R$ 9,69 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Arroz parbolizado branco, longo fino, tipo 1, ausente de partículas estranhas, acondicionado em embalagem plástica de 1 Kg. #10 · sem CATMAT | 200 Unidade | R$ 7,83 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Azeitona verde, grauda , em conserva lata de 240 g. #11 · sem CATMAT | 100 Lata | R$ 9,09 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Banana, de primeira, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. #12 · sem CATMAT | 500 Unidade | R$ 0,93 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Batata doce, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. #13 · sem CATMAT | 150 Quilo | R$ 3,70 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Batata inglesa, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. #14 · sem CATMAT | 150 Quilo | R$ 6,42 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Batata palha embalagem de 500 g #15 · sem CATMAT | 300 Unidade | R$ 29,25 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Bebida láctea tipo iogurte, sabor morango/salada de frutas/ameixa/, embalagens de 1L, íntegras sem vazamentos que contenham data de fabricação e vencimento do produto. O produto deverá conter leite, açúcar, fermento lácteo, leite em pó, polpa de fruta, amido e gelatina em proporções adequadas. Deverá ser transportado em #16 · sem CATMAT | 600 Unidade | R$ 7,81 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Beterraba, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. #17 · sem CATMAT | 100 Quilo | R$ 6,91 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Biscoito comum tipo peteca, acondicionado em embalagem plástica de 250 g, sendo rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de características organolépticas anormais. #18 · sem CATMAT | 400 Pacote | R$ 5,41 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Biscoito doce amanteigado, inteiros e sem farelos, pacotes de 250g que contenham data de fabricação e validade produto com no máximo 20 dias de fabricação. Embalagem Primária de papel Filme composto de polipropileno e a secundária em caixas de papelão resistentes que contenham no máximo 10 (dez) pacotes. Produto com validade mínima de 8 meses com no máximo 20 dias de fabricação. #19 · sem CATMAT | 400 Pacote | R$ 8,25 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Biscoito doce tipo Maria, estampado de textura lisa, crocante, coloração castanho dourado sem corantes. Produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de ingredientes permitidos na legislação vigente com os seguintes ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal, soro de leite em pó, vanilina. Estabilizantes lecitina de soja e estearoil2lactil lactato de sódio, acidulante ácido láctico, fermentos químicos bicarbonato de amônia, bicarbonato de sódio e pirofosfato ácido de sódio, melhorador de farinha metabissulfito de sódio, aromatizante. Com rendimento proximado de 13 porções de 30g. Biscoito em formato redondo. Embalagem dupla, contendo 350g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, com registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde Sendo rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de características organolépticas anormais. Produto com validade de 8 meses. #20 · sem CATMAT | 400 Pacote | R$ 6,66 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Biscoito tipo agua e sal, pacote com 350 g #21 · sem CATMAT | 400 Unidade | R$ 5,71 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Biscoito tipo creamcracker, dupla embalagem, contendo 350 g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, com registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Sendo rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de características organolépticas anormais. #22 · sem CATMAT | 400 Pacote | R$ 6,00 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Biscoito tipo maizena, pacote com 350 g #23 · sem CATMAT | 400 Unidade | R$ 6,07 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Bolacha amanteigada de padaria, embalagem com 250 g. #24 · sem CATMAT | 400 Unidade | R$ 5,28 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Bolacha comum de padaria, embalagem com 250 g. #25 · sem CATMAT | 400 Unidade | R$ 4,83 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Bolo de leite de diversos sabores apresentando sabor, cor e aparência normal, com 400g elaborado com ingredientes íntegros e embalado com material apropriado, obedecendo todas as normas de higiene #26 · sem CATMAT | 300 Unidade | R$ 15,66 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Bolo de ovos de diversos sabores apresentando sabor, cor e aparência normal, com 400g elaborado com ingredientes íntegros e embalado com material apropriado, obedecendo todas as normas de higiene #27 · sem CATMAT | 300 Unidade | R$ 16,22 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Café em pó, com selo e certificado Abic, em embalagem aluminizada de 250g. #28 · sem CATMAT | 2.000 Pacote | R$ 12,73 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Caju, In Natura #29 · sem CATMAT | 200 Quilo | R$ 11,45 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Caldo de Carne em tabletes, embalagem com 2 tabletes, 21 g. #30 · sem CATMAT | 500 Caixa | R$ 1,42 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Caldo de Galinha em tabletes, embalagem com 2 tabletes, 21 g. #31 · sem CATMAT | 500 Caixa | R$ 1,39 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Carne bovina moída de 1ª resfriada, IN NATURA, sem gorduras e similares embalagem de 1 KG em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99 e da Lei Municipal / Vigilância Sanitária. Deverá ser transportado em carro refrigerado ou cxs de isopor conforme legislação vigente da Secretaria da Saúde. #32 · sem CATMAT | 300 Quilo | R$ 28,93 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Carne Bovina, In natura, de 1° com sal, colchão mole, contra filé ou alcatra. #33 · sem CATMAT | 100 Quilo | R$ 37,06 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Carne Bovina, In Natura, de 1° sem sal, em bife, contra filé ou patinho #34 · sem CATMAT | 150 Quilo | R$ 38,54 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Carne de soja embalagem com 400g #35 · sem CATMAT | 200 Unidade | R$ 6,57 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Carne seca, charque bovino, resfriada, embalagem em filme PVC ou em saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA n. 304 de 22/04/96 e n. 145 de 22/04/98, Resolução da ANVISA n. 105 de 19/05/99 , embalagem de 500g #36 · sem CATMAT | 100 Pacote | R$ 45,37 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Catchup concentrado, embalagem contendo 400 g identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, com registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde #37 · sem CATMAT | 100 Unidade | R$ 6,74 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Cebola branca, com casca protetora, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. #38 · sem CATMAT | 240 Quilo | R$ 5,70 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Cebola roxa, com casca protetora, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. #39 · sem CATMAT | 240 Quilo | R$ 6,00 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Cebolinha verde, in natura, em maço com peso médio 100g, apresentando grau de evolução completo de tamanho, aroma e cor própria, com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. #40 · sem CATMAT | 500 Unidade | R$ 2,94 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Cenoura, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. #41 · sem CATMAT | 200 Quilo | R$ 8,12 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Chá de boldo, pacote com 10 gramas #42 · sem CATMAT | 1.000 Unidade | R$ 1,92 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Chá de camomila, pacote com 5 gramas #43 · sem CATMAT | 1.000 Unidade | R$ 1,66 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Chá de erva doce, pacote com 10 gramas #44 · sem CATMAT | 1.000 Unidade | R$ 1,58 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Cheiro verde, In Natura, com molho de peso médio com 100 g. #45 · sem CATMAT | 1.000 Unidade | R$ 1,83 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Coentro, in natura, em maço com peso médio de 100 g, apresentando grau de evolução completo de tamanho, aroma e cor própria, com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. #46 · sem CATMAT | 500 Molho | R$ 1,88 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Coxa e Sobrecoxa de Frango, congelado, acondicionado em embalagem de polietileno resistente, com aproximadamente 2 kg por pacote, com a marca do fabricante do produto e registro no órgão de Inspeção Sanitária e validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega. Apresentar consistência firme não amolecida, odor e cor característicos, cor amarelorosado. #47 · sem CATMAT | 400 Quilo | R$ 14,73 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Creme de leite UHT, homogeneizado com teor de gordura 25%, tradicional, acondicionado em embalagem de 200g, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. #48 · sem CATMAT | 500 Unidade | R$ 2,66 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Creme de queijeira (nata) acondicionado em embalagem de 1kg #49 · sem CATMAT | 150 Unidade | R$ 27,37 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Doce tipo Bananada, acondicionado em embalagem de 600g. #50 · sem CATMAT | 200 Unidade | R$ 5,90 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Doce tipo Goiabada, acondicionado em embalagem de 600g. #51 · sem CATMAT | 200 Unidade | R$ 6,02 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Ervilha reidratada em conserva lata com 200g #52 · sem CATMAT | 200 Lata | R$ 4,05 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Extrato de tomate, concentrado, embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, com registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Em embalagem de 300g. #53 · sem CATMAT | 300 Unidade | R$ 3,12 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Farinha de aveia, em flocos finos; na embalagem deverá constar a data da fabricação e da validade e número do lote. Caixa 200g. #54 · sem CATMAT | 300 Unidade | R$ 4,62 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Farinha de Mandioca fina amarela, acondicionado em embalagem plástica de 1kg. #55 · sem CATMAT | 400 Quilo | R$ 6,20 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Farinha de milho em flocos grandes (flocão), com 13% de carboidrato, acondicionada em embalagem plástica de 500g #56 · sem CATMAT | 2.000 Unidade | R$ 2,73 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Farinha de Trigo Tradicional (com fermento), acondicionada em embalagem de 1 kg #57 · sem CATMAT | 300 Quilo | R$ 6,16 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Farinha de Trigo Tradicional (sem fermento), acondicionada em embalagem de 1 kg #58 · sem CATMAT | 400 Quilo | R$ 6,30 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Frango peça inteira, congelado com osso, peças inteiras, acondicionado em embalagem filme PVC transparente ou plástico transparente, contendo identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA n.304, de 22/04/96 e n.145, de 22/04/98, da Resolução ANVISA n.105, de 19/05/99, da Lei Municipal/Vigilância, acompanhado de laudo sanitário. O produto deverá respeitar o limite de percentual de água estabelecido pelo Ministério da Agricultura. Deverá ser transportado em carro refrigerado ou caixas de isopor conforme legislação vigente da Secretaria da Saúde. #59 · sem CATMAT | 500 Quilo | R$ 15,56 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Frango, peito de frango com osso, congelado, acondicionado em embalagem de polietileno resistente, com aproximadamente 2 kg por pacote, com a marca do fabricante do produto e registro no órgão de Inspeção Sanitária e validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega. Apresentar consistência firme não amolecida, odor e cor característicos, cor amarelorosado. #60 · sem CATMAT | 500 Quilo | R$ 22,72 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Goiaba, de primeira, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. #61 · sem CATMAT | 300 Quilo | R$ 6,02 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Kiwi, In Natura #62 · sem CATMAT | 50 Quilo | R$ 33,14 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Laranja, de primeira, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. #63 · sem CATMAT | 1.000 Unidade | R$ 1,17 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Leite com baixo teor de lactose, sem adição ou remoção de seu conteúdo, embalagem com 1.000 ml, sendo rejeitados os produtos com características organolépticas anormais #64 · sem CATMAT | 200 Litro | R$ 28,90 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Leite condensado com registro no S.I.F lata c/395g #65 · sem CATMAT | 400 Unidade | R$ 5,36 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Leite diluído integral pasteurizado, Tipo C, sem adição ou remoção de seu conteúdo, embalagem com 1.000 ml, sendo rejeitados os produtos com características organolépticas anormais. #66 · sem CATMAT | 2.000 Litro | R$ 5,86 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Leite em pó de soja, tipo supra soy sem lactose, possuir somente ingredientes de origem vegetal, e rico em vitaminas A, B12 e D, Fósforo e Zinco. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde e ter embalagem com 300g. #67 · sem CATMAT | 100 Pacote | R$ 35,63 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Leite em pó integral, acondicionado em embalagem de poliéster metalizado, pacote de 200g. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. #68 · sem CATMAT | 500 Unidade | R$ 8,68 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Limão, de primeira, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. #69 · sem CATMAT | 300 Quilo | R$ 7,19 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Linguiça Calabresa, embalagem a vácuo de 500 g, os produtos deverão obrigatoriamente ser transportado sob refrigeração. #70 · sem CATMAT | 500 Pacote | R$ 16,45 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Linguiça de frango congelada, produto a base de carne de frango, sal, sem a presença de pimenta, estar acondicionado em embalagem de até 1 (UM) kg, os produtos deverão obrigatoriamente ser transportado sob refrigeração. #71 · sem CATMAT | 100 Quilo | R$ 19,34 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Maçã Fugi ou Gala. Tamanho médio (aproximadamente 120g), médio amadurecimento, íntegras, firmes, sem manchas e apodrecimentos, cor característica uniforme. #72 · sem CATMAT | 1.000 Unidade | R$ 4,08 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Macarrão Tipo espaguete fino, massa seca, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, acondicionado em embalagem plástica, pacote de 500g #73 · sem CATMAT | 1.000 Pacote | R$ 3,14 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Macaxeira, In natura #74 · sem CATMAT | 300 Quilo | R$ 10,23 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Maionese (condimento preparado com óleos vegetais, ovos, vinagre, sal, açúcar, suco de limão, óleos essências de limão e mostarda) embalagem em caixa com 270g. #75 · sem CATMAT | 300 Unidade | R$ 4,79 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Mamão, de primeira, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. #76 · sem CATMAT | 300 Quilo | R$ 3,32 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Manga, de primeira, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. #77 · sem CATMAT | 300 Quilo | R$ 3,50 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Manteiga de garrafa a base de leite de gado, acondicionado em garrafa de 500ml. #78 · sem CATMAT | 400 Unidade | R$ 11,78 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Maracujá, de primeira, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. #79 · sem CATMAT | 500 Quilo | R$ 10,20 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Milho verde em conserva embalagem de 170 g #80 · sem CATMAT | 1.000 Unidade | R$ 3,01 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Morango, In Natura, bandeja com 250 g. #81 · sem CATMAT | 400 Unidade | R$ 14,44 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Óleo vegetal de soja refinado, isento de substancias estranhas à sua composição, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA, embalagem de 900ml. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. #82 · sem CATMAT | 500 Unidade | R$ 11,46 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Orégano acondicionado em embalagem de 10g. #83 · sem CATMAT | 500 Unidade | R$ 1,37 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Ovo de galinha Grande Branco ou Vermelho, íntegro, sem manchas ou sujidades, casca lisa, pouco porosa, resistente e formato característico, bandeja com 15 unidades. #84 · sem CATMAT | 1.000 bandeja | R$ 10,25 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Pimentão verde, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. #85 · sem CATMAT | 500 Unidade | R$ 1,26 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Presunto de Frango, em fatias ou inteiro, #86 · sem CATMAT | 500 Quilo | R$ 21,56 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Queijo coalho peça de 1 kg #87 · sem CATMAT | 200 Quilo | R$ 35,95 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Queijo de Manteiga, peça de 1 kg, fatiado ou inteiro #88 · sem CATMAT | 500 Quilo | R$ 35,10 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Queijo Mussarela, peça de 1 kg, fatiado ou inteiro #89 · sem CATMAT | 400 Quilo | R$ 50,47 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Rapadura, embalagem com 550 g #90 · sem CATMAT | 500 Unidade | R$ 6,72 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
REFRIGERANTE 2 LT sabor de cola, #91 · sem CATMAT | 500 Unidade | R$ 9,53 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
REFRIGERANTE 2 LT sabor de Guaraná #92 · sem CATMAT | 500 Unidade | R$ 9,58 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
REFRIGERANTE 2 LT sabor de laranja #93 · sem CATMAT | 400 Unidade | R$ 9,12 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Requeijão Cremoso, Tradicional embalagem plástica de 220 Grs #94 · sem CATMAT | 500 Unidade | R$ 10,39 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Sal iodado 1kg #95 · sem CATMAT | 700 Unidade | R$ 1,48 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Salsicha de frango, preparada com carnes em perfeito estado de conservação, não sendo tolerada a presença de manchas esverdiadas ou coloração sem uniformidade. Embalagem em filme PVC ou em saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA n. 304 de 22/04/96 e n. 145 de 22/04/98, Resolução da ANVISA n. 105 de 19/05/99. #96 · sem CATMAT | 200 Quilo | R$ 12,63 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Tempero Completo condimentado, concentrado e liquido, em embalagem de 500ml #97 · sem CATMAT | 400 Unidade | R$ 1,59 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
TEMPERO TIPO SAZON CORANTE, material concentrado oleoso urucum, poder corante 3 a 10, aplicação alimentos (SAZON), embalagem com 60 g, contendo 12 sachês de 5 g #98 · sem CATMAT | 100 Pacote | R$ 5,21 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Tomate, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. #99 · sem CATMAT | 500 Quilo | R$ 5,77 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
UVA PASSAS, ingredientes uva, tipo seca (passa), características adicionais sem caroço #100 · sem CATMAT | 100 Quilo | R$ 32,17 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Uva, de primeira, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. #101 · sem CATMAT | 100 Quilo | R$ 13,72 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Vinagre de álcool em embalagem de 500ml #102 · sem CATMAT | 200 Unidade | R$ 1,67 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
MARGARINA VEGETAL COM SAL, com 70% de lipídios, em embalagem de 3 kg, contendo identificação do produto, marca do fabricante, data da fabricação e validade. #103 · sem CATMAT | 200 Pote | R$ 32,32 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
⚠ INDÍCIO, não acusação. "Acima da mediana" compara o valor ESTIMADO do edital ao preço praticado do mesmo CATMAT — diferenças de especificação, unidade de fornecimento, quantidade e região explicam parte do desvio. Confirme no edital antes de qualquer conclusão.
Dois indícios calculados sobre dados públicos: adjudicação colada ao teto (desconto ~0%) e aditivos acima do limite legal. Servem à fiscalização (TCE/CGU/MP) — não afirmam irregularidade.
Desconto de 99,7% sobre o valor estimado, contra 23% da mediana de 800 pares — dentro do padrão.
⚖ Ambos são indício estatístico sobre dados públicos — não acusação. Pode haver justificativa legítima (mercado apertado, reajuste contratual, reforma). Método na metodologia.
Indicadores do CRI (Corruption Risk Index) do projeto europeu DIGIWHIST/opentender, calculados sobre dados públicos do PNCP: publicidade do edital, duração da decisão e uso de procedimentos não-abertos. Servem à fiscalização — não afirmam irregularidade.
⚖ Todos são indício estatístico sobre dados públicos — não acusação. Pode haver justificativa legítima (lacuna de registro, rito específico, carteira atípica do órgão). Referência: DIGIWHIST/GTI, opentender.eu.