[Portal de Compras Públicas] - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO, OBJETIVANDO A FUTURA E AVENTUAL AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS, DIETAS ENTERAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES ESPECIAIS, PARA ATENDER OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB
Soma ponderada dos indícios que acenderam neste certame. Cada linha é um sinal calculado sobre dados públicos — indício estatístico, não acusação. Clique para ver a evidência de cada um.
- indício fortever detalhe →64% dos 718 procedimentos do órgão são não-abertos (restritos + diretos) — fração alta de compras que evitam a disputa aberta.
⚖ O CRI é uma triagem de risco sobre dados públicos — não afirma irregularidade. Serve à priorização da fiscalização (TCE/CGU/MP); cada indício pode ter explicação legítima. Pesos e método na metodologia.
Estude o resultado e o vencedor para se preparar para a próxima do mesmo órgão.
O veredito acima é indício estatístico — como calculamos.
- perfil da disputa (modalidade, esfera, porte do lote): nota 65/100
- lance-alvo abaixo da mediana de mercado
Preço ótimo e chance são estimativas estatísticas v1 (metodologia) — não são recomendação de lance nem garantia de resultado.
[Portal de Compras Públicas] - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO, OBJETIVANDO A FUTURA E AVENTUAL AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS, DIETAS ENTERAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES ESPECIAIS, PARA ATENDER OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB
- modalidade
- Pregão Eletrônico
- situação
- julgamento
- registro de preços
- sim
- encerramento de propostas
- 06/04/2026
Cada item do certame cruzado ao preço praticado do mesmo CATMAT (banco federal, janela de 24 meses). A referência é a mediana de mercado com a banda p25–p75.
| Item | Quantidade | Estimado (unit.) | Referência de mercado | Situação |
|---|---|---|---|---|
FORMULA INFANTIL, EM PO, ELEMENTAR, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, PARA LACTENTES E CRIANCAS DE PRIMEIRA INFANCIA (DE 0 A 36 MESES) PARA NECESSIDADES DIETOTERAPICAS ESPECiFICAS, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, ISENTA DE PROTEiNA LACTEA, LACTOSE, SACAROSE, FRUTOSE, GALACTOSE E INGREDIENTES DE ORIGEM ANIMAL. DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERAPICAS ESPECiFICAS. COM INDICACAO PARA TRANSICAO DE NUTRICAO PARENTERAL PARA ENTERAL, SiNDROME DO INTESTINO CURTO E OUTROS DISTuRBIOS ABSORTIVOS MODERADOS A GRAVES, ALERGIA ALIMENTAR (AO LEITE DE VACA, A SOJA, A HIDROLISADOS E A MuLTIPLAS PROTEiNAS), COM O ESTADO NUTRICIONAL COMPROMETIDO, PLACEBO PARA DIAGNOSTICO DE ALERGIA ALIMENTAR. COM 100% DOS AMINOACIDOS LIVRES, POLiMEROS DE GLICOSE (100% MALTODEXTRINA), 100% XAROPE DE GLICOSE, 100% DE OLEOS VEGETAIS E TCM, ADICIONADA DE ARA, DHA E NUCLEOTiDEOS. CARACTERiSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE OLEO ANIMAL, DE SACAROSE, LACTOSE, SOJA E DERIVADO E GLuTEN. COM COMPROVACAO DE EFICACIA PARA ALERGIA A PROTEiNA DO LEITE D #1 · sem CATMAT | 1.400 LATA | R$ 350,50 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
FORMULA INFANTIL, COM 100G DE AMINOACIDOS LIVRES, COM TRIGLICERiDEOS DE CADEIA MEDIA, DHA E ARA, PARA LACTENTES E CRIANCAS DE PRIMEIRA INFANCIA (DE 0 A 36 MESES) PARA NECESSIDADES DIETOTERAPICA ESPECiFICAS, ISENTA DE PROTEiNA LACTEA, LACTOSE, SACAROSE, FRUTOSE, GALACTOSE, GLuTEN). CARBOIDRATO (XAROPE DE GLICOSE, AMIDO DE BATATA E MALTODEXTRINA). LATA COM NO MiNIMO 400G. #2 · sem CATMAT | 3.000 LATA | R$ 282,23 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
FORMULA SEMI-ELEMENTAR PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES A BASE DE PROTEiNAS DO SORO DE LEITE EXTENSAMENTE HIDROLISADAS, SEM LACTOSE. LATA COM NO MiNIMO 400G. #3 · sem CATMAT | 2.528 LATA | R$ 252,79 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA A BASE DE PROTEiNA DO SORO DO LEITE EXTENSAMENTE HIDROLISADA, ACIDOS GRAXOS DE CADEIA LONGA LCPUFAS (DHA E ARA) E NUCLEOTiDEOS. LATA COM NO MiNIMO 400G. #4 · sem CATMAT | 2.324 LATA | R$ 272,53 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
FORMULA PEDIATRICA, ORAL, ELEMENTAR (100% AMINOACIDOS LIVRES), NUTRICIONALMENTE COMPLETO, EM PO, PARA CRIANCAS ATE 10 ANOS COM ALERGIAS ALIMENTARES. FORMULA COM EFICACIA COMPROVADA. ISENTA DE PROTEiNA LACTEA, LACTOSE, GALACTOSE, SACAROSE, FRUTOSE E GLuTEN. USO VIA ORAL E/OU ENTERAL. COM DENSIDADE CALORICA PADRAO DE 1,0 KCAL/ML. LATA COM NO MiNIMO 400G. PRODUTO DE REFERENCIA: NEO ADVANCE. JUDICIAL #5 · sem CATMAT | 2.200 LATA | R$ 324,02 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
SUPLEMENTO NUTRICIONAL FORMULADO PARA PORTADORES DE ALERGIA AS PROTEiNAS DO LEITE DA VACA, 100% AMINOACIDOS LIVRES, COM EFICACIA COMPROVADA, PREBIOTICOS. SABORES. INDICADO PARA CRIANCAS A PARTIR DE 1 (UM) ANO DE IDADE. LATA COM NO MiNIMO 400G. #6 · sem CATMAT | 400 LATA | R$ 293,00 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
FORMULA PEDIATRICA PARA NUTRICAO ORAL E/OU ENTERAL EM PO, NUTRICIONALMENTE COMPLETO. NORMOCALORICO 1.0 KCAL/ML NA DILUICAO PADRAO, NORMOPROTEICO, HIPERLIPiDICO, ADICIONADO DE ARGININA, COM FIBRAS PREBIOTICAS. APRESENTACAO EM SABORES. LATA COM NO MiNIMO 400G. #7 · sem CATMAT | 2.000 LATA | R$ 82,81 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
NUTRICAO ORAL OU ENTERAL EM PO PARA CRIANCAS A PARTIR DE 01 ANO DE IDADE, NUTRICIONALMENTE COMPLETO E RICO EM VITAMINAS E MINERAIS COM DILUICAO 1.5KCAL/ML NA DILUICAO PADRAO, ISENTO DE SABOR, GLuTEN E LACTOSE. LATA COM NO MiNIMO 400G. PRODUTO DE REFERENCIA: FORTINI PLUS. JUDICIAL #8 · sem CATMAT | 4.700 LATA | R$ 159,18 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
FORMULA PEDIATRICA PARA NUTRICAO ENTERAL OU ORAL, EM PO, SABOR BAUNILHA, ESPECiFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIANCAS DE 01 A 10 ANOS, DILUICAO CALORICA DE 1.0KCAL/ML, COM NO MiNIMO 20% DE TCM, ISENTA DE LACTOSE, FIBRAS E GLuTEN, COM MAXIMO DE 15% DE SACAROSE, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, RICO EM VITAMINAS E MINERAIS, FONTE PROTEICA 100% ORIGEM ANIMAL PROTEiNA DO SORO DO LEITE DE VACA E CASEINATO DE CALCIO OBTIDO DO LEITE DE VACA. LATA COM 350 A 400G. PRODUTO DE REFERENCIA: NUTREN JR. JUDICIAL #9 · sem CATMAT | 1.872 LATA | R$ 139,17 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
FORMULA LiQUIDA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, A PARTIR DE 01 A 10 ANOS DE IDADE, SABORES. COM OSMOLARIDADE ATE 430 MOSM/L. EMBALAGEM COM NO MiNIMO 200 ML. PRODUTO DE REFERENCIA: FORTINI MULTIFIBER. JUDICIAL #10 · sem CATMAT | 1.900 Embalagem | R$ 14,05 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
COMPOSTO LACTEO COM OLEOS VEGETAIS E FIBRAS, DESENVOLVIDO COM VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANCAS A PARTIR DE 3 ANOS DE IDADE. CONTEM PREBIOTICOS EM QUANTIDADES ADEQUADAS, DHA, FONTE DE CALCIO, FERRO, ZINCO E VIT. A, C E D. ISENTO DE SACAROSE E AROMATIZANTE. LATA COM NO MiNIMO 400G. #11 · sem CATMAT | 1.050 LATA | R$ 42,07 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
COMPOSTO LACTEO A BASE DE SOJA. INDICADO PARA CRIANCAS DE 3 A 5 ANOS. RICO EM VITAMINAS C E D. FONTE DE VITAMINAS A, B2, B12, B5, E, K, CALCIO, FERRO E ZINCO. NAO CONTEM GLuTEN. NAO CONTEM PROTEiNAS LACTEAS. CONTEM DERIVADOS DE SOJA. LATA 800G. PRODUTO DE REFERENCIA: MILNUTRI SOJA. JUDICIAL #12 · sem CATMAT | 1.200 LATA | R$ 50,85 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
FORMULA INFANTIL, DESTINADA A CRIANCAS A PARTIR DE 1 ANO DE IDADE ATE 03 ANOS DE IDADE, CONSTITUiDA DE PROTEiNA DO SORO DO LEITE E CASEiNA, COM PREBIOTICOS, COM BAIXO TEOR DE GORDURA SATURADA. FONTE DE CALCIO, ZINCO, FERRO E VITAMINAS. LATA OU SACHE A PARTIR DE 350G. #13 · sem CATMAT | 850 LATA | R$ 52,55 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES A PARTIR DO 0 A 6 MESES, A BASE DE PROTEiNA ISOLADA DE SOJA, ENRIQUECIDA COM FERRO, ADICIONADA DE L-METIONINA. COM PROTEiNAS VEGETAIS (PROTEiNA ISOLADA DE SOJA + METIONINA), CARBOIDRATOS (100% MALTODEXTRINA). ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E PROTEiNAS LACTEAS. LATA COM NO MiNIMO 400G. #14 · sem CATMAT | 850 LATA | R$ 65,00 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, A BASE DE PROTEiNA ISOLADA DE SOJA, ENRIQUECIDA COM FERRO, ADICIONADA DE L-METIONINA. COM PROTEiNAS VEGETAIS (PROTEiNA ISOLADA DE SOJA + METIONINA), CARBOIDRATOS (100% MALTODEXTRINA). ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E PROTEiNAS LACTEAS. LATA COM NO MiNIMO 400G. #15 · sem CATMAT | 968 LATA | R$ 85,43 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
ALIMENTO DIETETICO, PO, FORMULA INFANTIL, ELEMENTAR, NUTRICIONALMENTE COMPLETO, PARA LACTENTES E CRIANCAS DE PRIMEIRA INFANCIA (DE 0 A 36 MESES) PARA NECESSIDADES DIETOTERAPICAS ESPECiFICAS, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, ISENTA DE PROTEiNA LACTEA, LACTOSE, SACAROSE, FRUTOSE, GALACTOSE E INGREDIENTES DE ORIGEM ANIMAL, DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERAPICAS ESPECiFICAS. LATA COM NO MiNIMO 400G. #16 · sem CATMAT | 1.100 LATA | R$ 277,30 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
FORMULA INFANTIL, ISENTA DE LACTOSE, PARA NECESSIDADES DIETOTERAPICAS ESPECIFICAS, COM MALTODEXTRINA, VITAMINAS E MINERAIS, CONTENDO OLEOS VEGETAIS E OLIGOELEMENTOS, INDICADO PARA CRIANCAS DE 0 A 1 ANO COM INTOLERANCIA A LACTOSE. LATA COM NO MiNIMO 400G. #17 · sem CATMAT | 600 LATA | R$ 93,54 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, ADICIONADA DE PREBIOTICO (GOS E FOS), RICO EM VITAMINAS E MINERAIS. LATA COM NO MiNIMO 400G. #18 · sem CATMAT | 1.600 LATA | R$ 53,35 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
FORMULA PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, ADICIONADA DE PREBIOTICO. LATA COM NO MiNIMO 400G. #19 · sem CATMAT | 1.600 LATA | R$ 61,18 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
FORMULA INFANTIL, INDICADO PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS DE VIDA, EM PO, A BASE DE PROTEiNAS LACTEAS INTACTAS, ADICIONADA DE PREBIOTICOS (GOS/FOS). CONTEM ADEQUADA RELACAO OMEGA 6: OMEGA 3 E PRESENCA DE LCPUFAS (DHA E ARA). LATA COM NO MiNIMO 400G. #20 · sem CATMAT | 900 LATA | R$ 58,04 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
FORMULA INFANTIL, PARA CRIANCAS DE 0 A 12 MESES, RICO EM VITAMINAS E MINERAIS. LATA COM NO MiNIMO 400G. #21 · sem CATMAT | 400 LATA | R$ 74,07 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
CEREAL PARA ALIMENTACAO INFANTIL. COMPLEMENTO ALIMENTAR, COMPOSTO DE CEREAIS PRE-COZIDOS, EM PO ENRIQUECIDO DE VITAMINAS E MINERAIS, ISENTO DE GLuTEN. EMBALAGEM COM NO MiNIMO 150G. #22 · sem CATMAT | 800 Sache | R$ 12,12 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
FORMULA INFANTIL, PARA PREMATUROS E RECEM-NASCIDOS DE BAIXO PESO, ENRIQUECIDO DE ARA E DHA E NUCLEOTiDEOS. LATA COM NO MiNIMO 400G. #23 · sem CATMAT | 400 LATA | R$ 145,27 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
NUTRICAO EM PO COMPLETA, HIPERCALORICA 1.5KCAL/ML, ALTO TEOR DE AMINOACIDOS RAMIFICADOS. VIA ORAL OU ENTERAL. CONTENDO 11% DE 1% DE PROTEiNA (SENDO 68,5% CASEINATO DE CALCIO E 31,5% AMINOACIDOS) 18% LIPiDEOS E 71% DE CARBOIDRATOS. SEM ADICAO DE SACAROSE, SEM LACTOSE, SEM FIBRA E HIPOSSODICA. SABOR BAUNILHA. EMBALAGEM: LATA 360G. PRODUTO DE REFERENCIA: TOTAL NUTRITION PROLIV - JUDICIAL. #24 · sem CATMAT | 200 LATA | R$ 85,07 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
MODULO DE PROTEiNA PARA NUTRICAO ENTERAL E ORAL COM 100% DE PROTEiNA ISOLADA DO SORO DO LEITE. PRODUTO DE REFERENCIA: FRESUBIN® PROTEIN POWDER - JUDICIAL. #25 · sem CATMAT | 80 LATA | R$ 198,30 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
FORMULA PARA ADULTO, EM PO, PARA NUTRICAO ORAL E ENTERAL, HIPERCALORICO E HIPERPROTEICO (QUANTIDADE ACIMA DE 20%), BAIXO TEOR DE GORDURA SATURADA (MAXIMO 10%). INDICADO PARA PACIENTES ONCOLOGICOS, ALTERACAO DE APETITE/PALADAR E NECESSIDADE ELEVADA DE PROTEiNA. ISENTO DE SABOR, SACAROSE, LACTOSE E GLuTEN. LATA COM NO MiNIMO 300G. APRESENTAR AMOSTRA. #26 · sem CATMAT | 2.500 LATA | R$ 90,11 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
SUPLEMENTO ALIMENTAR COM VITAMINAS E MINERAIS, INDICADO PARA ADULTOS ACIMA DE 50 ANOS QUE NECESSITEM DE DIETA COM RESTRICAO DE LACTOSE, COM CALCIO, PROTEiNAS, VITAMINA D E OUTROS NUTRIENTES ESSENCIAIS. RICO EM VITAMINAS C, D, B12, CALCIO, SELENIO E ZINCO. FONTE DE PROTEiNAS, VITAMINAS A, E, K, B1, B5, B6, B7, COBRE, FOSFORO E MAGNESIO. ZERO LACTOSE. NAO CONTEM GLuTEN. LATA COM NO MiNIMO 300G. APRESENTAR AMOSTRA. #27 · sem CATMAT | 1.800 LATA | R$ 107,65 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA ADULTOS, COM BAIXO TEOR DE GORDURA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS, HIPERPROTEICO (ACIMA DE 20%), PARA USO ORAL. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PROPRIA. DIVERSOS SABORES. LATA COM NO MiNIMO 300G. APRESENTAR AMOSTRA. #28 · sem CATMAT | 1.000 LATA | R$ 59,83 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
FORMULA EM PO, PARA NUTRICAO ENTERAL E ORAL, COM VITAMINAS, MINERAIS E NUTRIENTES BALANCEADOS. INDICADO PARA ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS QUE APRESENTAM QUALQUER RISCO NUTRICIONAL, QUE NECESSITAM DE UM REFORCO DE APORTE PROTEICO, VITAMINAS E MINERAIS. FORMULA HIPERPROTEICA NA DILUICAO PADRAO EM AGUA, QUE OFERECA AO MENOS 18G DE PROTEiNAS POR PORCAO. ISENTA DE GLuTEN E LACTOSE. LATA COM NO MiNIMO 300G. APRESENTAR AMOSTRA. #29 · sem CATMAT | 1.800 LATA | R$ 86,82 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
MODULO DE PROTEiNA DE ALTO VALOR BIOLOGICO, DE ALTA DIGESTIBILIDADE E VERSATILIDADE. PARA USO ENTERAL E ORAL. MiNIMO DE 80% DE PROTEiNA (FONTE 100% SORO DO LEITE). ISENTO DE SABOR. LATA COM NO MiNIMO 300G. #30 · sem CATMAT | 1.300 LATA | R$ 154,94 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
MODULO COMPOSTO DE FIBRAS SOLuVEIS E INSOLuVEIS, PARA NUTRICAO ENTERAL E/OU ORAL, CONSTITUiDO POR MIX DE FIBRA ALIMENTAR, ISENTO DE FIBRA DO TRIGO. LATA COM NO MiNIMO 350G. #31 · sem CATMAT | 400 LATA | R$ 97,10 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
ESPESSANTE E GELIFICANTE PARA ALIMENTO QUE NAO ALTERE A COR, SABOR E CHEIRO DOS ALIMENTOS QUENTES OU FRIOS. A BASE DE GOMA XANTANA. SEM GLuTEN. LATA COM NO MiNIMO 125G. #32 · sem CATMAT | 300 LATA | R$ 99,24 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
MODULO DE MALTODEXTRINA, DE EXCELENTE DIGESTIBILIDADE E SOLUBILIDADE. 100% DE MALTODEXTRINA. POSSUIR ZERO DE LIPiDIOS E ZERO DE PROTEiNA. EMBALAGEM COM NO MiNIMO 500G. #33 · sem CATMAT | 500 Embalagem | R$ 40,03 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
MODULO DE TCM PROVENIENTE DE LIPiDIOS DE FACIL ABSORCAO (100% DE TRIGLICERiDEO DE CADEIA MEDIA). POSSUI ZERO DE PROTEiNAS E ZERO DE CARBOIDRATOS. ISENTO DE SABOR. EMBALAGEM COM NO MiNIMO 200ML. JUDICIAL #34 · sem CATMAT | 450 Embalagem | R$ 94,20 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
SUPLEMENTO ALIMENTAR A BASE DE COLAGENO HIDROLISADO. SACHE COM NO MiNIMO 10G. #35 · sem CATMAT | 360 Sache | R$ 3,21 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
PROBIOTICO EM PO PARA EQUILiBRIO DA FLORA INTESTINAL, CONTENDO 2 TIPOS DE CEPAS. SACHE COM NO MiNIMO 1G. #36 · sem CATMAT | 360 Sache | R$ 6,04 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
CLARA DE OVO PURA (MiNIMO 80% DE PROTEiNA), PASTEURIZADA E DESIDRATADA PARA NUTRICAO ORAL E ENTERAL. EMBALAGEM COM NO MiNIMO 500G. #37 · sem CATMAT | 200 Embalagem | R$ 103,15 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
MODULO DE GLUTAMINA PARA NUTRICAO ENTERAL OU ORAL, EM PO. SACHE COM 5 GRAMAS. #38 · sem CATMAT | 360 Sache | R$ 5,32 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
NUTRICAO ORAL LiQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA A HIPERPROTEICA PARA PACIENTES PORTADORES DE DIABETES TIPO 1 E /OU 2 OU COM NECESSIDADE DE CONTROLE GLICEMICO. COM FIBRAS SOLuVEIS E INSOLuVEIS. ISENTA DE SACAROSE E GLuTEN. EMBALAGEM COM NO MiNIMO 200ML. APRESENTAR AMOSTRA. #39 · sem CATMAT | 1.800 Embalagem | R$ 23,65 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA EM PO, NORMOCALORICA, HIPERPROTEICA, PARA PACIENTES PORTADORES DE DIABETES TIPO 1 E/OU 2 OU COM NECESSIDADE DE CONTROLE GLICEMICO. COM FIBRAS SOLuVEIS E INSOLuVEIS. ISENTO DE SACAROSE, FRUTOSE E GLuTEN. ADICIONADAS DE INOSITOL. LATA COM NO MiNIMO 400G. APRESENTAR AMOSTRA. #40 · sem CATMAT | 1.800 LATA | R$ 105,37 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
FORMULA LiQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA, INDICADA PARA NEFROPATAS DIALISADOS, ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLuTEN. MAXIMO DE 15% DE PROTEiNA. ISENTA DE LACTOSE E GLuTEN. EMBALAGEM COM NO MiNIMO 200 ML. #41 · sem CATMAT | 4.500 Embalagem | R$ 28,33 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
NUTRICAO ORAL, HIPERCALORICA (1.5KCAL/ML), NORMOPROTEICA E HIPERPROTEICA, SABORES. INDICADO PARA PACIENTES COM CAQUEXIA, CANCER, AIDS E LESAO POR PRESSAO. EMBALAGEM COM 200 ML. #42 · sem CATMAT | 2.500 Embalagem | R$ 22,31 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
NUTRICAO ORAL LiQUIDA, COMPLETA PARA NUTRICAO ENTERAL OU ORAL, E NORMOCALORICA 1.2KCAL/ML; NORMOPROTEICA, ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E GLuTEN. COM FIBRAS. EMBALAGEM 1L. #43 · sem CATMAT | 4.800 Embalagem | R$ 37,85 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
NUTRICAO ORAL E ENTERAL LiQUIDA, COMPLETA PARA NUTRICAO ENTERAL, NORMOCALORICA 1.2KCAL/ML, NORMOPROTEICA, NORMOLIPiDICA, SEM FIBRAS, LACTOSE, GLuTEN E SACAROSE. EMBALAGEM 1L. #44 · sem CATMAT | 4.000 Embalagem | R$ 37,85 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
NUTRICAO ORAL LiQUIDA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRICAO ENTERAL OU ORAL, HIPERCALORICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPiDICA. ISENTA DE SACAROSE, SOJA E GLuTEN. DENSIDADE CALORICA 1.5 KCAL/ML. EMBALAGEM 1L. PRODUTO DE REFERENCIA: ISOSOURCE 1.5. JUDICIAL #45 · sem CATMAT | 4.500 Embalagem | R$ 36,40 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
FORMULA MODIFICADA PARA NUTRICAO ENTERAL E ORAL, HIPERCALORICA, HIPERPROTEICA, INDICADA PARA PACIENTES COM PROBLEMAS DE CICATRIZACAO NO GERAL, COMO LESAO POR PRESSAO, LESOES CRONICAS, PE DIABETICO, ETC. COM ARGININA E PROLINA, E COM ALTO TEOR DE ZINCO, SELENIO, VITAMINAS A, E E C, SEM GLuTEN E SEM ADICAO DE SACAROSE. EMBALAGEM COM 200ML. PRODUTO DE REFERENCIA: PROLINE. JUDICIAL #46 · sem CATMAT | 2.500 Embalagem | R$ 20,08 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
FORMULA MODIFICADA PARA NUTRICAO ENTERAL OU ORAL, HIPERCALORICA E HIPERPROTEICA, INDICADO PARA PACIENTES COM PROBLEMA DE CICATRIZACAO NO GERAL, COMO LESAO POR PRESSAO COM ARGININA, ALTO TEOR DE ZINCO, SELENIO, VITAMINAS A, E E C, COM SACAROSE. EMBALAGEM COM 200ML. #47 · sem CATMAT | 1.800 Embalagem | R$ 18,72 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
ALIMENTO PARA NUTRICAO ENTERAL, NUTRICIONALMENTE COMPLETO, NORMOCALORICO E HIPERPROTEICO, SUPLEMENTO COM ARGININA, ALTO TEOR DE MICRONUTRIENTES RELACIONADOS (ZINCO, VITAMINAS A, C E E) IMUNOMODULADOR, COM OMEGA 3, ISENTO DE SACAROSE, LACTOSE E GLuTEN. SABORES VARIADOS. PRODUTO DE REFERENCIA: IMPACT. JUDICIAL #48 · sem CATMAT | 3.700 Embalagem | R$ 26,41 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
NUTRICAO ENTERAL EM PO, A BASE DE PROTEiNA DE SOJA ISOLADA, RICA EM ISOFLAVONA, SEM SACAROSE, LACTOSE E GLuTEN. 100% MALTODEXTRINA, ACRESCIDA DE VITAMINAS E MINERAIS, DENSIDADE CALORICA DE NO MiNIMO 1.0 KCAL/ML. EMBALAGEM COM 400G. APRESENTAR AMOSTRA. #49 · sem CATMAT | 3.300 LATA | R$ 62,90 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
⚠ INDÍCIO, não acusação. "Acima da mediana" compara o valor ESTIMADO do edital ao preço praticado do mesmo CATMAT — diferenças de especificação, unidade de fornecimento, quantidade e região explicam parte do desvio. Confirme no edital antes de qualquer conclusão.
Dois indícios calculados sobre dados públicos: adjudicação colada ao teto (desconto ~0%) e aditivos acima do limite legal. Servem à fiscalização (TCE/CGU/MP) — não afirmam irregularidade.
Desconto de 70,3% sobre o valor estimado, contra 21,7% da mediana de 800 pares — dentro do padrão.
⚖ Ambos são indício estatístico sobre dados públicos — não acusação. Pode haver justificativa legítima (mercado apertado, reajuste contratual, reforma). Método na metodologia.
Indicadores do CRI (Corruption Risk Index) do projeto europeu DIGIWHIST/opentender, calculados sobre dados públicos do PNCP: publicidade do edital, duração da decisão e uso de procedimentos não-abertos. Servem à fiscalização — não afirmam irregularidade.
⚖ Todos são indício estatístico sobre dados públicos — não acusação. Pode haver justificativa legítima (lacuna de registro, rito específico, carteira atípica do órgão). Referência: DIGIWHIST/GTI, opentender.eu.
Checa se os participantes deste certame são realmente independentes entre si e do órgão comprador (MUNICIPIO DE SANTA RITA).
Nenhum vínculo societário ou de endereço detectado entre os 5 licitantes com dado disponível — participantes aparentemente independentes.
A folha de servidores do órgão comprador ainda não é ingerida (fonte nova). O cruzamento servidor-sócio do art. 9º já está pronto e acende automaticamente quando ela chegar; até lá não há conflito a exibir.
⚖ Indício, nunca acusação. Vínculos estruturais sobre dados públicos (PNCP, Receita) para priorizar a fiscalização — cada um tem explicação legítima. LGPD: a pessoa nunca é exposta.· Os licitantes considerados são os VENCEDORES por item. A lista de participantes que PERDERAM só existe hoje para o Rio Grande do Sul (10,7 milhões de propostas de 866 órgãos do TCE-RS, 2024–2026, ainda não cruzadas nesta tela); para os demais estados ela depende do histórico do bulk CGU, que não é ingerido.· Vínculo entre licitantes é INDÍCIO de concorrência simulada — nunca prova. Sócio/endereço em comum tem explicações legítimas (grupo econômico, escritório compartilhado).
Já homologadas — dá para pegar carona (adesão) pelo preço registrado, sem esperar esta licitação.
| Ata / objeto | Vigência |
|---|---|
[Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA/PB 09159666000161-1-000275/2024-000003 | vigente até 16/01/2027 |
[Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA RITA – PB 09159666000161-1-000286/2024-000001 | vigente até 18/12/2026 |
