REGISTRO DE PREÇO - MEDICAMENTO
Soma ponderada dos indícios que acenderam neste certame. Cada linha é um sinal calculado sobre dados públicos — indício estatístico, não acusação. Clique para ver a evidência de cada um.
- indício fortever detalhe →86% dos 76637 procedimentos do órgão são não-abertos (restritos + diretos) — fração alta de compras que evitam a disputa aberta.
⚖ O CRI é uma triagem de risco sobre dados públicos — não afirma irregularidade. Serve à priorização da fiscalização (TCE/CGU/MP); cada indício pode ter explicação legítima. Pesos e método na metodologia.
Estude o resultado e o vencedor para se preparar para a próxima do mesmo órgão.
O veredito acima é indício estatístico — como calculamos.
- perfil da disputa (modalidade, esfera, porte do lote): nota 50/100
- lance-alvo abaixo da mediana de mercado
Preço ótimo e chance são estimativas estatísticas v1 (metodologia) — não são recomendação de lance nem garantia de resultado.
REGISTRO DE PREÇO - MEDICAMENTO
- modalidade
- Pregão Eletrônico
- situação
- julgamento
- registro de preços
- sim
- encerramento de propostas
- 23/04/2026
Cada item do certame cruzado ao preço praticado do mesmo CATMAT (banco federal, janela de 24 meses). A referência é a mediana de mercado com a banda p25–p75.
| Item | Quantidade | Estimado (unit.) | Referência de mercado | Situação |
|---|---|---|---|---|
CABERGOLINA, 0,5 MG, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO #1 · sem CATMAT | 4.256 UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | R$ 3,68 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
DABIGATRANA (ETEXILATO), 150 MG, CAPSULA, UNIDADE 1.0 CAPSULA #2 · sem CATMAT | 720 UNIDADE 1.0 CAPSULA | R$ 5,17 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
ELTROMBOPAGUE OLAMINA, COMPRIMIDO REVESTIDO, 25MG, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO #3 · sem CATMAT | 58.296 UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | R$ 149,98 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
ELTROMBOPAGUE OLAMINA, COMPRIMIDO REVESTIDO, 50MG, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO #4 · sem CATMAT | 83.776 UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | R$ 300,00 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
ENALAPRIL MALEATO, 20MG, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO #5 · sem CATMAT | 29.546.500 UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | R$ 0,07 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
GLICLAZIDA, 30MG, COMPRIMIDO LIBERACAO PROLONGADA, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO #6 · sem CATMAT | 18.554.618 UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | R$ 0,11 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
HIDROXICLOROQUINA, SULFATO, 400MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO #7 · sem CATMAT | 1.682.970 UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | R$ 1,13 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
ISOTRETINOINA, 20 MG, CAPSULA, CAPSULA, UNIDADE 1.0 CAPSULA #8 · sem CATMAT | 982.200 UNIDADE 1.0 CAPSULA | R$ 1,15 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
LEVOMEPROMAZINA, MALEATO COMPRIMIDO REVESTIDO, 100MG, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO #9 · sem CATMAT | 3.983.300 UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | R$ 0,88 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
METILDOPA, 500 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO #10 · sem CATMAT | 37.000 UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | R$ 1,22 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
MIDAZOLAM, 15MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO #11 · sem CATMAT | 1.240 UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | R$ 2,19 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
MORFINA (SULFATO), 0,2 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 1ML, AMPOLA 1.0 UNIDADE #12 · sem CATMAT | 19.500 AMPOLA 1.0 UNIDADE | R$ 6,97 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
RISPERIDONA, 2MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO #13 · sem CATMAT | 2.636.400 UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | R$ 0,12 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
SERTRALINA CLORIDRATO, 50MG, COMPRIMIDO REVESTIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO #14 · sem CATMAT | 18.291.900 UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | R$ 0,14 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
⚠ INDÍCIO, não acusação. "Acima da mediana" compara o valor ESTIMADO do edital ao preço praticado do mesmo CATMAT — diferenças de especificação, unidade de fornecimento, quantidade e região explicam parte do desvio. Confirme no edital antes de qualquer conclusão.
Dois indícios calculados sobre dados públicos: adjudicação colada ao teto (desconto ~0%) e aditivos acima do limite legal. Servem à fiscalização (TCE/CGU/MP) — não afirmam irregularidade.
Desconto de 45,4% sobre o valor estimado, contra 23,7% da mediana de 800 pares — dentro do padrão.
⚖ Ambos são indício estatístico sobre dados públicos — não acusação. Pode haver justificativa legítima (mercado apertado, reajuste contratual, reforma). Método na metodologia.
Indicadores do CRI (Corruption Risk Index) do projeto europeu DIGIWHIST/opentender, calculados sobre dados públicos do PNCP: publicidade do edital, duração da decisão e uso de procedimentos não-abertos. Servem à fiscalização — não afirmam irregularidade.
⚖ Todos são indício estatístico sobre dados públicos — não acusação. Pode haver justificativa legítima (lacuna de registro, rito específico, carteira atípica do órgão). Referência: DIGIWHIST/GTI, opentender.eu.
Checa se os participantes deste certame são realmente independentes entre si e do órgão comprador (ESTADO DO CEARA).
Nenhum vínculo societário ou de endereço detectado entre os 8 licitantes com dado disponível — participantes aparentemente independentes.
A folha de servidores do órgão comprador ainda não é ingerida (fonte nova). O cruzamento servidor-sócio do art. 9º já está pronto e acende automaticamente quando ela chegar; até lá não há conflito a exibir.
⚖ Indício, nunca acusação. Vínculos estruturais sobre dados públicos (PNCP, Receita) para priorizar a fiscalização — cada um tem explicação legítima. LGPD: a pessoa nunca é exposta.· Os licitantes considerados são os VENCEDORES por item. A lista de participantes que PERDERAM só existe hoje para o Rio Grande do Sul (10,7 milhões de propostas de 866 órgãos do TCE-RS, 2024–2026, ainda não cruzadas nesta tela); para os demais estados ela depende do histórico do bulk CGU, que não é ingerido.· Vínculo entre licitantes é INDÍCIO de concorrência simulada — nunca prova. Sócio/endereço em comum tem explicações legítimas (grupo econômico, escritório compartilhado).
Já homologadas — dá para pegar carona (adesão) pelo preço registrado, sem esperar esta licitação.
| Ata / objeto | Vigência |
|---|---|
REGISTRO DE PREÇOS, MATERIAL DE CONSUMO - SABONETES E DISPENSER 07954480000179-1-023584/2024-000001 | vigente até 12/08/2027 |
REGISTRO DE PREÇO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DOS MUNICÍPIOS DAS CREDES 10,11,12,13,14,E 15 07954480000179-1-023124/2024-000002 | vigente até 10/08/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - REDE SESA. 07954480000179-1-004552/2025-000001 | vigente até 05/08/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - ÓRTESE E PRÓTESE 07954480000179-1-007888/2025-000001 | vigente até 04/08/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 07954480000179-1-003053/2023-000001 | vigente até 04/08/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 07954480000179-1-023573/2024-000001 | vigente até 04/08/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - INSUMOS DE LABORATORIO 07954480000179-1-009959/2024-000001 | vigente até 04/08/2027 |
REGISTRO DE PREÇO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DOS MUNICÍPIOS DAS CREDES 03,04,05 E 06 07954480000179-1-023128/2024-000001 | vigente até 02/08/2027 |
REGISTRO DE PREÇOS - MEDICAMENTOS 07954480000179-1-006902/2025-000001 | vigente até 30/07/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 07954480000179-1-023892/2024-000001 | vigente até 29/07/2027 |
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABORATÓRIO 07954480000179-1-024146/2024-000001 | vigente até 29/07/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR(COLETOR DE URINA)
07954480000179-1-003492/2023-000001 | vigente até 28/07/2027 |
REGISTRO DE PREÇOS - MEDICAMENTOS 07954480000179-1-007910/2025-000001 | vigente até 28/07/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR 07954480000179-1-024379/2024-000001 | vigente até 26/07/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - CABOS E LÂMINAS DE LARINGOSCÓPIO E OUTROS 07954480000179-1-000493/2023-000001 | vigente até 21/07/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR 07954480000179-1-003514/2023-000001 | vigente até 15/07/2027 |
REGISTRO DE PREÇOS - MEDICAMENTOS 07954480000179-1-024501/2024-000001 | vigente até 15/07/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - ÓRTESE E PRÓTESE 07954480000179-1-024598/2024-000001 | vigente até 14/07/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR 07954480000179-1-020951/2024-000001 | vigente até 14/07/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 07954480000179-1-003296/2023-000001 | vigente até 14/07/2027 |