REGISTRO DE PREÇO - MEDICAMENTO
Soma ponderada dos indícios que acenderam neste certame. Cada linha é um sinal calculado sobre dados públicos — indício estatístico, não acusação. Clique para ver a evidência de cada um.
- indício fortever detalhe →86% dos 76598 procedimentos do órgão são não-abertos (restritos + diretos) — fração alta de compras que evitam a disputa aberta.
⚖ O CRI é uma triagem de risco sobre dados públicos — não afirma irregularidade. Serve à priorização da fiscalização (TCE/CGU/MP); cada indício pode ter explicação legítima. Pesos e método na metodologia.
Estude o resultado e o vencedor para se preparar para a próxima do mesmo órgão.
O veredito acima é indício estatístico — como calculamos.
- perfil da disputa (modalidade, esfera, porte do lote): nota 60/100
- lance-alvo abaixo da mediana de mercado
Preço ótimo e chance são estimativas estatísticas v1 (metodologia) — não são recomendação de lance nem garantia de resultado.
REGISTRO DE PREÇO - MEDICAMENTO
- modalidade
- Pregão Eletrônico
- situação
- julgamento
- registro de preços
- sim
- encerramento de propostas
- 06/11/2025
Cada item do certame cruzado ao preço praticado do mesmo CATMAT (banco federal, janela de 24 meses). A referência é a mediana de mercado com a banda p25–p75.
| Item | Quantidade | Estimado (unit.) | Referência de mercado | Situação |
|---|---|---|---|---|
ACIDO TRANEXAMICO, 50MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 5ML, AMPOLA 1.0 UNIDADE #1 · sem CATMAT | 69.500 AMPOLA 1.0 UNIDADE | R$ 4,91 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
ALBUMINA HUMANA, 20%(0,2 G/ML), SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO/AMPOLA 10ML, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA #2 · sem CATMAT | 9.860 UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA | R$ 86,16 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
ALFAEPOETINA, 4.000UI/ML, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO AMPOLA 1ML, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA #3 · sem CATMAT | 7.700 UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA | R$ 23,21 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
DESMOPRESSINA ACETATO, 4 MCG/ML, SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1 ML, AMPOLA 1.0 UNIDADE #4 · sem CATMAT | 4.500 AMPOLA 1.0 UNIDADE | R$ 32,13 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA CLORIDRATO+GLICOSE+FRUTOSE, AMPOLA 10ML, 3MG/ML + 5MG/ML + 100MGML + 100MGML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 1.0 UNIDADE #5 · sem CATMAT | 17.200 AMPOLA 1.0 UNIDADE | R$ 8,77 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
METARAMINOL HEMITARTARATO, 19MG/ML EQUIVALENTE A 10MG/ML DE METARAMINOL, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 1ML, AMPOLA 1.0 UNIDADE #6 · sem CATMAT | 13.600 AMPOLA 1.0 UNIDADE | R$ 19,57 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
NITROPRUSSETO DE SODIO, 25MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 2ML, UNIDADE 1.0 AMPOLA #7 · sem CATMAT | 20.220 UNIDADE 1.0 AMPOLA | R$ 20,68 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
ROCURONIO BROMETO, 10MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA OU FRASCO AMPOLA 5ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE #8 · sem CATMAT | 24.550 EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 12,40 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
SORBITOL, + MANITOL, 0,027G/ML + 0,0054G/ML, SOLUCAO PARA IRRIGACAO UROLOGICA, FRASCO OU BOLSA 1000ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE #9 · sem CATMAT | 1.600 EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 23,89 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
TIAMINA (CLORIDRATO), 100MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 1ML, UNIDADE 1.0 AMPOLA #10 · sem CATMAT | 85.500 UNIDADE 1.0 AMPOLA | R$ 11,31 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
TIROFIBANA, CLORIDRATO, 0,25MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO AMPOLA 50ML, UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA #11 · sem CATMAT | 1.080 UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA | R$ 812,36 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
⚠ INDÍCIO, não acusação. "Acima da mediana" compara o valor ESTIMADO do edital ao preço praticado do mesmo CATMAT — diferenças de especificação, unidade de fornecimento, quantidade e região explicam parte do desvio. Confirme no edital antes de qualquer conclusão.
Dois indícios calculados sobre dados públicos: adjudicação colada ao teto (desconto ~0%) e aditivos acima do limite legal. Servem à fiscalização (TCE/CGU/MP) — não afirmam irregularidade.
Desconto de 64,4% sobre o valor estimado, contra 23,7% da mediana de 800 pares — dentro do padrão.
⚖ Ambos são indício estatístico sobre dados públicos — não acusação. Pode haver justificativa legítima (mercado apertado, reajuste contratual, reforma). Método na metodologia.
Indicadores do CRI (Corruption Risk Index) do projeto europeu DIGIWHIST/opentender, calculados sobre dados públicos do PNCP: publicidade do edital, duração da decisão e uso de procedimentos não-abertos. Servem à fiscalização — não afirmam irregularidade.
⚖ Todos são indício estatístico sobre dados públicos — não acusação. Pode haver justificativa legítima (lacuna de registro, rito específico, carteira atípica do órgão). Referência: DIGIWHIST/GTI, opentender.eu.
Checa se os participantes deste certame são realmente independentes entre si e do órgão comprador (ESTADO DO CEARA).
Nenhum vínculo societário ou de endereço detectado entre os 5 licitantes com dado disponível — participantes aparentemente independentes.
A folha de servidores do órgão comprador ainda não é ingerida (fonte nova). O cruzamento servidor-sócio do art. 9º já está pronto e acende automaticamente quando ela chegar; até lá não há conflito a exibir.
⚖ Indício, nunca acusação. Vínculos estruturais sobre dados públicos (PNCP, Receita) para priorizar a fiscalização — cada um tem explicação legítima. LGPD: a pessoa nunca é exposta.· Os licitantes considerados são os VENCEDORES por item. A lista de participantes que PERDERAM só existe hoje para o Rio Grande do Sul (10,7 milhões de propostas de 866 órgãos do TCE-RS, 2024–2026, ainda não cruzadas nesta tela); para os demais estados ela depende do histórico do bulk CGU, que não é ingerido.· Vínculo entre licitantes é INDÍCIO de concorrência simulada — nunca prova. Sócio/endereço em comum tem explicações legítimas (grupo econômico, escritório compartilhado).
Já homologadas — dá para pegar carona (adesão) pelo preço registrado, sem esperar esta licitação.
| Ata / objeto | Vigência |
|---|---|
REGISTRO DE PREÇOS, MATERIAL DE CONSUMO - SABONETES E DISPENSER 07954480000179-1-023584/2024-000001 | vigente até 12/08/2027 |
REGISTRO DE PREÇO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DOS MUNICÍPIOS DAS CREDES 10,11,12,13,14,E 15 07954480000179-1-023124/2024-000002 | vigente até 10/08/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - REDE SESA. 07954480000179-1-004552/2025-000001 | vigente até 05/08/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 07954480000179-1-023573/2024-000001 | vigente até 04/08/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 07954480000179-1-003053/2023-000001 | vigente até 04/08/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - ÓRTESE E PRÓTESE 07954480000179-1-007888/2025-000001 | vigente até 04/08/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - INSUMOS DE LABORATORIO 07954480000179-1-009959/2024-000001 | vigente até 04/08/2027 |
REGISTRO DE PREÇO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DOS MUNICÍPIOS DAS CREDES 03,04,05 E 06 07954480000179-1-023128/2024-000001 | vigente até 02/08/2027 |
REGISTRO DE PREÇOS - MEDICAMENTOS 07954480000179-1-006902/2025-000001 | vigente até 30/07/2027 |
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABORATÓRIO 07954480000179-1-024146/2024-000001 | vigente até 29/07/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 07954480000179-1-023892/2024-000001 | vigente até 29/07/2027 |
REGISTRO DE PREÇOS - MEDICAMENTOS 07954480000179-1-007910/2025-000001 | vigente até 28/07/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR(COLETOR DE URINA)
07954480000179-1-003492/2023-000001 | vigente até 28/07/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR 07954480000179-1-024379/2024-000001 | vigente até 26/07/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - CABOS E LÂMINAS DE LARINGOSCÓPIO E OUTROS 07954480000179-1-000493/2023-000001 | vigente até 21/07/2027 |
REGISTRO DE PREÇOS - MEDICAMENTOS 07954480000179-1-024501/2024-000001 | vigente até 15/07/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR 07954480000179-1-003514/2023-000001 | vigente até 15/07/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR 07954480000179-1-020951/2024-000001 | vigente até 14/07/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - ÓRTESE E PRÓTESE 07954480000179-1-024598/2024-000001 | vigente até 14/07/2027 |
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COM COMODATO PARA ATENDIMENTO DA REDE DE SAÚDE - SESA 07954480000179-1-022017/2024-000001 | vigente até 14/07/2027 |