REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE NUTRIÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DA REDE DE SAÚDE - SESA
Soma ponderada dos indícios que acenderam neste certame. Cada linha é um sinal calculado sobre dados públicos — indício estatístico, não acusação. Clique para ver a evidência de cada um.
- indício fortever detalhe →86% dos 76598 procedimentos do órgão são não-abertos (restritos + diretos) — fração alta de compras que evitam a disputa aberta.
⚖ O CRI é uma triagem de risco sobre dados públicos — não afirma irregularidade. Serve à priorização da fiscalização (TCE/CGU/MP); cada indício pode ter explicação legítima. Pesos e método na metodologia.
Estude o resultado e o vencedor para se preparar para a próxima do mesmo órgão.
O veredito acima é indício estatístico — como calculamos.
- perfil da disputa (modalidade, esfera, porte do lote): nota 60/100
- lance-alvo abaixo da mediana de mercado
Preço ótimo e chance são estimativas estatísticas v1 (metodologia) — não são recomendação de lance nem garantia de resultado.
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE NUTRIÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DA REDE DE SAÚDE - SESA
- modalidade
- Pregão Eletrônico
- situação
- julgamento
- registro de preços
- sim
- encerramento de propostas
- 22/11/2024
Cada item do certame cruzado ao preço praticado do mesmo CATMAT (banco federal, janela de 24 meses). A referência é a mediana de mercado com a banda p25–p75.
| Item | Quantidade | Estimado (unit.) | Referência de mercado | Situação |
|---|---|---|---|---|
SUPLEMENTO ALIMENTAR, LIQUIDO, ORAL, HIPERCALORICO 1,5 KCAL/ML, PROTEINA MINIMO 9% NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANCAS A PARTIR DE 3 ANOS, COM FIBRAS, ISENTA DE GLUTEN, EMBALAGEM DE 200 A 250ML, UNIDADE 1.0 MILILITRO #1 · sem CATMAT | 1.612.800 UNIDADE 1.0 MILILITRO | R$ 0,10 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
SUPLEMENTO ALIMENTAR, LIQUIDO, ORAL, HIPERCALORICO 1,5 KCAL/ML, PROTEINA MINIMO 9% NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANCAS A PARTIR DE 3 ANOS, COM FIBRAS, ISENTA DE GLUTEN, EMBALAGEM DE 200 A 250ML, UNIDADE 1.0 MILILITRO #2 · sem CATMAT | 537.600 UNIDADE 1.0 MILILITRO | R$ 0,10 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
FORMULA, PEDIATRICA PARA NUTRICAO ORAL OU ENTERAL, PO, CRIANCA MENORES DE 10 ANOS, POLIMERICA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA, EM DILUICAO PADRAO, ISENTA DE GLUTEN COM OU SEM SABOR, UNIDADE 1.0 GRAMA #3 · sem CATMAT | 14.732.400 UNIDADE 1.0 GRAMA | R$ 0,12 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
FORMULA, PEDIATRICA PARA NUTRICAO ORAL OU ENTERAL, PO, CRIANCA MENORES DE 10 ANOS, POLIMERICA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA, EM DILUICAO PADRAO, ISENTA DE GLUTEN COM OU SEM SABOR, UNIDADE 1.0 GRAMA #4 · sem CATMAT | 4.910.800 UNIDADE 1.0 GRAMA | R$ 0,12 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
FORMULA, PEDIATRICA PARA NUTRICAO ENTERAL, PO, MINIMO 1,5KCAL/ML PROTEINA < 15%, DILUICAO PADRAO, ISENTA DE GLUTEN, COM OU SEM SABOR, POLIMERICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, INDICADA PARA CRIANCAS MENORES DE 10 ANOS HIPERCALORICA, UNIDADE 1.0 GRAMA #5 · sem CATMAT | 23.133.900 UNIDADE 1.0 GRAMA | R$ 0,14 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
FORMULA, PEDIATRICA PARA NUTRICAO ENTERAL, PO, MINIMO 1,5KCAL/ML PROTEINA < 15%, DILUICAO PADRAO, ISENTA DE GLUTEN, COM OU SEM SABOR, POLIMERICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, INDICADA PARA CRIANCAS MENORES DE 10 ANOS HIPERCALORICA, UNIDADE 1.0 GRAMA #6 · sem CATMAT | 7.711.300 UNIDADE 1.0 GRAMA | R$ 0,14 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
FORMULA, DENSIDADE CALORICA 1KCAL/ML CRIANCA 0 A 1 ANO, ISENTA SACAROSE E GLUTEN, ADICIONADA DE FOS/GOS, NUCLEOTIDEOS DHA E ARA, INFANTIL, PO, UNIDADE 1.0 GRAMA #7 · sem CATMAT | 5.123.700 UNIDADE 1.0 GRAMA | R$ 0,35 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
FORMULA, DENSIDADE CALORICA 1KCAL/ML CRIANCA 0 A 1 ANO, ISENTA SACAROSE E GLUTEN, ADICIONADA DE FOS/GOS, NUCLEOTIDEOS DHA E ARA, INFANTIL, PO, UNIDADE 1.0 GRAMA #8 · sem CATMAT | 1.707.900 UNIDADE 1.0 GRAMA | R$ 0,35 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
COMPOSTO LACTEO, CRIANCA A PARTIR 3 ANOS, PO, PARCIALMENTE DESNATADO, MODIFICADO, DESIDRATADO, CONTENDO FOS, ENRIQUECIDO FERRO, VITAMINAS, MINERAIS, ISENTO GLUTEN, SEM SACAROSE, UNIDADE 1.0 GRAMA #9 · sem CATMAT | 573.600 UNIDADE 1.0 GRAMA | R$ 0,11 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
FORMULA, LACTEA INFANTIL HIPOALERGENICA, 100% PROTEINA DO SORO DO LEITE, PARCIALMENTE HIDROLISADA, SEM SACAROSE, COM ADICAO DE DHA E ARA, UNIDADE 1.0 GRAMA #10 · sem CATMAT | 532.800 UNIDADE 1.0 GRAMA | R$ 0,20 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
FORMULA, LACTEA INFANTIL HIPOALERGENICA, 100% PROTEINA DO SORO DO LEITE, PARCIALMENTE HIDROLISADA, SEM SACAROSE, COM ADICAO DE DHA E ARA, UNIDADE 1.0 GRAMA #11 · sem CATMAT | 177.600 UNIDADE 1.0 GRAMA | R$ 0,20 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
⚠ INDÍCIO, não acusação. "Acima da mediana" compara o valor ESTIMADO do edital ao preço praticado do mesmo CATMAT — diferenças de especificação, unidade de fornecimento, quantidade e região explicam parte do desvio. Confirme no edital antes de qualquer conclusão.
Dois indícios calculados sobre dados públicos: adjudicação colada ao teto (desconto ~0%) e aditivos acima do limite legal. Servem à fiscalização (TCE/CGU/MP) — não afirmam irregularidade.
- Certame sem valor homologado — sinal #39 (desconto vs teto) indisponível (aguardando homologação).
- Nº de termos aditivos não é ingerido (endpoint de termos do PNCP fora do pipeline) — o #44 usa apenas valor_inicial × valor_global; a diferença pode conter reajuste (não conta no limite do art. 125).
⚖ Ambos são indício estatístico sobre dados públicos — não acusação. Pode haver justificativa legítima (mercado apertado, reajuste contratual, reforma). Método na metodologia.
Indicadores do CRI (Corruption Risk Index) do projeto europeu DIGIWHIST/opentender, calculados sobre dados públicos do PNCP: publicidade do edital, duração da decisão e uso de procedimentos não-abertos. Servem à fiscalização — não afirmam irregularidade.
⚖ Todos são indício estatístico sobre dados públicos — não acusação. Pode haver justificativa legítima (lacuna de registro, rito específico, carteira atípica do órgão). Referência: DIGIWHIST/GTI, opentender.eu.
Já homologadas — dá para pegar carona (adesão) pelo preço registrado, sem esperar esta licitação.
| Ata / objeto | Vigência |
|---|---|
REGISTRO DE PREÇOS, MATERIAL DE CONSUMO - SABONETES E DISPENSER 07954480000179-1-023584/2024-000001 | vigente até 12/08/2027 |
REGISTRO DE PREÇO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DOS MUNICÍPIOS DAS CREDES 10,11,12,13,14,E 15 07954480000179-1-023124/2024-000002 | vigente até 10/08/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - REDE SESA. 07954480000179-1-004552/2025-000001 | vigente até 05/08/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - ÓRTESE E PRÓTESE 07954480000179-1-007888/2025-000001 | vigente até 04/08/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 07954480000179-1-023573/2024-000001 | vigente até 04/08/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 07954480000179-1-003053/2023-000001 | vigente até 04/08/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - INSUMOS DE LABORATORIO 07954480000179-1-009959/2024-000001 | vigente até 04/08/2027 |
REGISTRO DE PREÇO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DOS MUNICÍPIOS DAS CREDES 03,04,05 E 06 07954480000179-1-023128/2024-000001 | vigente até 02/08/2027 |
REGISTRO DE PREÇOS - MEDICAMENTOS 07954480000179-1-006902/2025-000001 | vigente até 30/07/2027 |
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABORATÓRIO 07954480000179-1-024146/2024-000001 | vigente até 29/07/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 07954480000179-1-023892/2024-000001 | vigente até 29/07/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR(COLETOR DE URINA)
07954480000179-1-003492/2023-000001 | vigente até 28/07/2027 |
REGISTRO DE PREÇOS - MEDICAMENTOS 07954480000179-1-007910/2025-000001 | vigente até 28/07/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR 07954480000179-1-024379/2024-000001 | vigente até 26/07/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - CABOS E LÂMINAS DE LARINGOSCÓPIO E OUTROS 07954480000179-1-000493/2023-000001 | vigente até 21/07/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR 07954480000179-1-003514/2023-000001 | vigente até 15/07/2027 |
REGISTRO DE PREÇOS - MEDICAMENTOS 07954480000179-1-024501/2024-000001 | vigente até 15/07/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR 07954480000179-1-020951/2024-000001 | vigente até 14/07/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - ÓRTESE E PRÓTESE 07954480000179-1-024598/2024-000001 | vigente até 14/07/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 07954480000179-1-003296/2023-000001 | vigente até 14/07/2027 |