Aquisição de mobiliários destinados aos espaços das salas de exibição e aos espaços administrativos para a implantação de Complexos de exibição cinematográfica do Projeto Cinema da Cidade, contendo instalação e montagem de todos os móveis com fornecimento dos respectivos acessórios e materiais pertinentes, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência.
Soma ponderada dos indícios que acenderam neste certame. Cada linha é um sinal calculado sobre dados públicos — indício estatístico, não acusação. Clique para ver a evidência de cada um.
- indício fortever detalhe →86% dos 76965 procedimentos do órgão são não-abertos (restritos + diretos) — fração alta de compras que evitam a disputa aberta.
⚖ O CRI é uma triagem de risco sobre dados públicos — não afirma irregularidade. Serve à priorização da fiscalização (TCE/CGU/MP); cada indício pode ter explicação legítima. Pesos e método na metodologia.
Estude o resultado e o vencedor para se preparar para a próxima do mesmo órgão.
O veredito acima é indício estatístico — como calculamos.
- perfil da disputa (modalidade, esfera, porte do lote): nota 60/100
- sem banda de preço para este item — chance segue só o perfil da disputa
Preço ótimo e chance são estimativas estatísticas v1 (metodologia) — não são recomendação de lance nem garantia de resultado.
Aquisição de mobiliários destinados aos espaços das salas de exibição e aos espaços administrativos para a implantação de Complexos de exibição cinematográfica do Projeto Cinema da Cidade, contendo instalação e montagem de todos os móveis com fornecimento dos respectivos acessórios e materiais pertinentes, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência.
- modalidade
- Pregão Eletrônico
- situação
- julgamento
- registro de preços
- não
- encerramento de propostas
- 05/09/2025
Cada item do certame cruzado ao preço praticado do mesmo CATMAT (banco federal, janela de 24 meses). A referência é a mediana de mercado com a banda p25–p75.
| Item | Quantidade | Estimado (unit.) | Referência de mercado | Situação |
|---|---|---|---|---|
POLTRONA, AUDITORIO, ESTRUTURA ACO, APOIO PARA BRACOS, PRANCHETA, AVULSO 1.0 UNIDADE #1 · sem CATMAT | 1.848 AVULSO 1.0 UNIDADE | R$ 0,00 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
POLTRONA, FIXA, OBESO, AUDITORIO, ESTRUTURA ACO, ACABAMENTO MADEIRA, ASSENTO AUTO REBATIVEL, APOIO BRACOS, REVESTIMENTO POLIESTER, PRANCHETA, AVULSO 1.0 UNIDADE #2 · sem CATMAT | 42 AVULSO 1.0 UNIDADE | R$ 0,00 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
CADEIRA, GIRATORIA, ESPALDAR MEDIO, MECANISMO SINCRONIZADO, BRACOS REGULAVEIS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE #3 · sem CATMAT | 36 EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 0,00 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
MESA, TAMPO MDF OU MDP, ACABAMENTO LAMINADO MELAMINICO BP, MEDINDO +/- 1200X600X740 MM, RETA FORMATO RETANGULAR, NORMAS ABNT, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE #4 · sem CATMAT | 12 EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 0,00 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
MESA, RETA, RETANGULAR, TAMPO MDF OU MDP, DIMENSOES +/-1400X600X740MM, ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO BP, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE #5 · sem CATMAT | 12 EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 0,00 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
GAVETEIRO, VOLANTE, 04 GAVETAS, DIMENSOES 400X460X690 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE #6 · sem CATMAT | 24 EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 0,00 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
ARMARIO, ALTO, SEMI ABERTO, MADEIRA, 02 PORTAS DE CORRER, 02 PRATILEIRAS, DIMENSOES 80X50X160 CM LARGURA X COMPRIMENTO X ALTURA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE #7 · sem CATMAT | 12 EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 0,00 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
ARMARIO, BAIXO, 02 PORTAS, DIMENSOES 800X500X740 MM LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE #8 · sem CATMAT | 6 EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 0,00 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
ARMARIO, ALTO, MDP, 02 PORTAS, 03 PRATELEIRAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE #9 · sem CATMAT | 12 EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 0,00 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
CADEIRA, POLIPROPILENO, FIXA, EMPILHAVEL, ASSENTO/ENCOSTO SEPARADOS, SEM BRACOS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE #10 · sem CATMAT | 24 EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 0,00 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
SOFA, ESTRUTURA ACO, BRACOS, EXECUTIVO, 01 LUGAR, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE #11 · sem CATMAT | 24 EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 0,00 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
SOFA, ALMOFADAS FIXAS ESPUMA POLIURETANO, DENSIDADE 30KG/M³, ESTRUTURA ACO, 03 LUGARES, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE #12 · sem CATMAT | 12 EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 0,00 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
MESA, CENTRO, CANTO, DIMENSOES 1000X600X400 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE #13 · sem CATMAT | 12 EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 0,00 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
PLANTA, ORNAMENTAL, ARTIFICIAL, VASO, DIVERSOS TAMANHOS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE #14 · sem CATMAT | 18 EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 0,00 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
MESA, REUNIAO, REDONDA, 1200X740MM DIAMETRO X ALTURA, ESTRUTURA ALUMINIO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE #15 · sem CATMAT | 6 EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 0,00 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
⚠ INDÍCIO, não acusação. "Acima da mediana" compara o valor ESTIMADO do edital ao preço praticado do mesmo CATMAT — diferenças de especificação, unidade de fornecimento, quantidade e região explicam parte do desvio. Confirme no edital antes de qualquer conclusão.
Dois indícios calculados sobre dados públicos: adjudicação colada ao teto (desconto ~0%) e aditivos acima do limite legal. Servem à fiscalização (TCE/CGU/MP) — não afirmam irregularidade.
- Certame sem valor homologado — sinal #39 (desconto vs teto) indisponível (aguardando homologação).
- Nº de termos aditivos não é ingerido (endpoint de termos do PNCP fora do pipeline) — o #44 usa apenas valor_inicial × valor_global; a diferença pode conter reajuste (não conta no limite do art. 125).
⚖ Ambos são indício estatístico sobre dados públicos — não acusação. Pode haver justificativa legítima (mercado apertado, reajuste contratual, reforma). Método na metodologia.
Indicadores do CRI (Corruption Risk Index) do projeto europeu DIGIWHIST/opentender, calculados sobre dados públicos do PNCP: publicidade do edital, duração da decisão e uso de procedimentos não-abertos. Servem à fiscalização — não afirmam irregularidade.
⚖ Todos são indício estatístico sobre dados públicos — não acusação. Pode haver justificativa legítima (lacuna de registro, rito específico, carteira atípica do órgão). Referência: DIGIWHIST/GTI, opentender.eu.
Já homologadas — dá para pegar carona (adesão) pelo preço registrado, sem esperar esta licitação.
| Ata / objeto | Vigência |
|---|---|
REGISTRO DE PREÇOS, MATERIAL DE CONSUMO - SABONETES E DISPENSER 07954480000179-1-023584/2024-000001 | vigente até 12/08/2027 |
REGISTRO DE PREÇO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DOS MUNICÍPIOS DAS CREDES 10,11,12,13,14,E 15 07954480000179-1-023124/2024-000002 | vigente até 10/08/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - REDE SESA. 07954480000179-1-004552/2025-000001 | vigente até 05/08/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - ÓRTESE E PRÓTESE 07954480000179-1-007888/2025-000001 | vigente até 04/08/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - INSUMOS DE LABORATORIO 07954480000179-1-009959/2024-000001 | vigente até 04/08/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 07954480000179-1-003053/2023-000001 | vigente até 04/08/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 07954480000179-1-023573/2024-000001 | vigente até 04/08/2027 |
REGISTRO DE PREÇO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DOS MUNICÍPIOS DAS CREDES 03,04,05 E 06 07954480000179-1-023128/2024-000001 | vigente até 02/08/2027 |
REGISTRO DE PREÇOS - MEDICAMENTOS 07954480000179-1-006902/2025-000001 | vigente até 30/07/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 07954480000179-1-023892/2024-000001 | vigente até 29/07/2027 |
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABORATÓRIO 07954480000179-1-024146/2024-000001 | vigente até 29/07/2027 |
REGISTRO DE PREÇOS - MEDICAMENTOS 07954480000179-1-007910/2025-000001 | vigente até 28/07/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR(COLETOR DE URINA)
07954480000179-1-003492/2023-000001 | vigente até 28/07/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR 07954480000179-1-024379/2024-000001 | vigente até 26/07/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - CABOS E LÂMINAS DE LARINGOSCÓPIO E OUTROS 07954480000179-1-000493/2023-000001 | vigente até 21/07/2027 |
REGISTRO DE PREÇOS - MEDICAMENTOS 07954480000179-1-024501/2024-000001 | vigente até 15/07/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR 07954480000179-1-003514/2023-000001 | vigente até 15/07/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - ÓRTESE E PRÓTESE 07954480000179-1-024598/2024-000001 | vigente até 14/07/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR 07954480000179-1-020951/2024-000001 | vigente até 14/07/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 07954480000179-1-003296/2023-000001 | vigente até 14/07/2027 |