Carregando…
Carregando…
Soma ponderada dos indícios que acenderam neste certame. Cada linha é um sinal calculado sobre dados públicos — indício estatístico, não acusação. Clique para ver a evidência de cada um.
⚖ O CRI é uma triagem de risco sobre dados públicos — não afirma irregularidade. Serve à priorização da fiscalização (TCE/CGU/MP); cada indício pode ter explicação legítima. Pesos e método na metodologia.
Salve a disputa, garanta o contato do pregoeiro e mire perto de R$ 8,39/un. Chance estimada de 89%.
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES LEGAIS, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
Cada item do certame cruzado ao preço praticado do mesmo CATMAT (banco federal, janela de 24 meses). A referência é a mediana de mercado com a banda p25–p75.
| Item | Quantidade | Estimado (unit.) | Referência de mercado | Situação |
|---|---|---|---|---|
Abóbora - (Tamanho médio, in natura, de boa qualidade, sem lesões de origem física ou mecânica, acondicionada em embalagem apropriada) #1 · sem CATMAT | 4.456 KG | R$ 5,57 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Alface - (Crespa, fresca, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte.) #2 · sem CATMAT | 4.400 UNIDADE | R$ 5,50 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Banana pacovan - (em pencas, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte.) #3 · sem CATMAT | 17.736 KG | R$ 7,39 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Batata inglesa - (in natura, lisa, lavada, de boa qualidade, sem lesões de origem física ou mecânica. #4 · sem CATMAT | 11.280 |
Indicadores do CRI (Corruption Risk Index) do projeto europeu DIGIWHIST/opentender, calculados sobre dados públicos do PNCP: publicidade do edital, duração da decisão e uso de procedimentos não-abertos. Servem à fiscalização — não afirmam irregularidade.
⚖ Todos são indício estatístico sobre dados públicos — não acusação. Pode haver justificativa legítima (lacuna de registro, rito específico, carteira atípica do órgão). Referência: DIGIWHIST/GTI, opentender.eu.
O veredito acima é indício estatístico — como calculamos.
Preço ótimo e chance são estimativas estatísticas v1 (metodologia) — não são recomendação de lance nem garantia de resultado.
| R$ 9,40 |
| item sem CATMAT classificado |
| sem referência |
Batata doce - (in natura, lisa, lavada, de boa qualidade, sem lesões de origem física ou mecânica. #5 · sem CATMAT | 3.824 KG | R$ 4,78 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Beterraba - (tamanho médio, asca firme, íntegra, vermelho marrom, sem manchas, perfurações, rachaduras, bolores, parasitas ou vestígios de insetos) #6 · sem CATMAT | 8.380 KG | R$ 8,73 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Cebola branca - ((In natura, tipo branca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em embalagens apropriadas) #7 · sem CATMAT | 6.904 KG | R$ 8,63 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Cenoura - (tamanho médio, Casca íntegra, característica, cor laranja, sem manchas roxas, amarelas, verdes ou marrons, sem perfurações, rachaduras ou quebras, sem sujidades, bolores ou vestígios de insetos) #8 · sem CATMAT | 9.756 KG | R$ 8,13 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
COENTRO e CEBOLINHA - (conhecido como cheiro verde (Coloração uniforme, fresca, firme e intacta, isenta de enfermidades sujidades, parasitas e larva) #9 · sem CATMAT | 2.809 MAÇO | R$ 4,39 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Laranja - (in natura, lavada, de boa qualidade, sem lesões de origem física ou mecânica, acondicionadas em embalagens apropriadas.) #10 · sem CATMAT | 12.192 KG | R$ 5,08 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Macaxeira - (in natura, lavada, de boa qualidade, sem lesões de origem física ou mecânica, acondicionadas em embalagens apropriadas) #11 · sem CATMAT | 6.648 KG | R$ 5,54 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Mamão - (in natura, lavada, de boa qualidade, sem lesões de origem física ou mecânica, acondicionadas em embalagens apropriadas.) #12 · sem CATMAT | 8.864 KG | R$ 5,54 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Manga - (in natura, lavada, de boa qualidade, sem lesões de origem física ou mecânica, acondicionadas em embalagens apropriadas.) #13 · sem CATMAT | 11.978 KG | R$ 7,13 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Melão - (in natura, lavada, de boa qualidade, sem lesões de origem física ou mecânica, acondicionadas em embalagens apropriadas.) #14 · sem CATMAT | 8.320 KG | R$ 5,20 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Melancia - (in natura, lavada, de boa qualidade, sem lesões de origem física ou mecânica, acondicionadas em embalagens apropriadas.) #15 · sem CATMAT | 10.144 KG | R$ 3,17 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Pepino - (de 1º primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, acondicionado em embalagens apropriadas.) #16 · sem CATMAT | 2.896 KG | R$ 3,62 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Pimentão - (1º primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, acondicionado em embalagens apropriadas) #17 · sem CATMAT | 2.841 KG | R$ 8,88 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Repolho - (liso fresco, tamanho e coloração uniforme, firme e intacto, sem lesões de origem física, perfurações e cortes) #18 · sem CATMAT | 3.680 KG | R$ 5,75 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
Tomate - (deverá apresentar odor agradável, consistência firme, não deverá apresentar perfurações, machucados, coloração não característica, estar muito maduros nem muito verdes, não deve apresentar sabor alterado e peso insatisfatório) #19 · sem CATMAT | 8.505 KG | R$ 8,86 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
⚠ INDÍCIO, não acusação. "Acima da mediana" compara o valor ESTIMADO do edital ao preço praticado do mesmo CATMAT — diferenças de especificação, unidade de fornecimento, quantidade e região explicam parte do desvio. Confirme no edital antes de qualquer conclusão.