Carregando…
Carregando…
Soma ponderada dos indícios que acenderam neste certame. Cada linha é um sinal calculado sobre dados públicos — indício estatístico, não acusação. Clique para ver a evidência de cada um.
⚖ O CRI é uma triagem de risco sobre dados públicos — não afirma irregularidade. Serve à priorização da fiscalização (TCE/CGU/MP); cada indício pode ter explicação legítima. Pesos e método na metodologia.
Estude o resultado e o vencedor para se preparar para a próxima do mesmo órgão.
O veredito acima é indício estatístico — como calculamos.
Preço ótimo e chance são estimativas estatísticas v1 (metodologia) — não são recomendação de lance nem garantia de resultado.
REGISTRO DE PREÇOS - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
Cada item do certame cruzado ao preço praticado do mesmo CATMAT (banco federal, janela de 24 meses). A referência é a mediana de mercado com a banda p25–p75.
| Item | Quantidade | Estimado (unit.) | Referência de mercado | Situação |
|---|---|---|---|---|
EMBALAGEM, 40X40CM +/- 5CM, DESCARTAVEL TIPO MANTA DE SPUNBOND/MELTBLOW/SPUNBOND SMS, SISTEMA DE BARREIRA ESTERIL SBE, GRAMATURA LEVE OU CORRESPONDENTE A, MINIMO 38G/M², EMBALAGEM 1.0 UNIDADE #1 · sem CATMAT | 55.000 EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 0,34 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
EMBALAGEM, 50X50CM +/- 5CM, DESCARTAVEL TIPO MANTA DE SPUNBOND/MELTBLOW/SPUNBOND SMS, SISTEMA DE BARREIRA ESTERIL SBE, GRAMATURA LEVE OU CORRESPONDENTE A, MINIMO 38G/M², EMBALAGEM 1.0 UNIDADE #2 · sem CATMAT | 133.000 EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 0,49 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
EMBALAGEM, 60X60CM +/- 5CM, DESCARTAVEL TIPO MANTA DE SPUNBOND/MELTBLOW/SPUNBOND SMS, SISTEMA DE BARREIRA ESTERIL SBE, GRAMATURA PESADA OU CORRESPONDENTE A, MINIMO 47G/M², EMBALAGEM 1.0 UNIDADE #3 · sem CATMAT | 173.250 EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 0,76 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
EMBALAGEM, 60X60CM +/- 5CM, DESCARTAVEL TIPO MANTA DE SPUNBOND/MELTBLOW/SPUNBOND SMS, SISTEMA DE BARREIRA ESTERIL SBE, GRAMATURA PESADA OU CORRESPONDENTE A, MINIMO 47G/M², EMBALAGEM 1.0 UNIDADE #4 · sem CATMAT | 57.750 EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 0,76 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
EMBALAGEM, 80X80CM +/- 5CM, DESCARTAVEL TIPO MANTA DE SPUNBOND/MELTBLOW/SPUNBOND SMS, SISTEMA DE BARREIRA ESTERIL SBE, GRAMATURA PESADA OU CORRESPONDENTE A, MINIMO 47G/M², EMBALAGEM 1.0 UNIDADE #5 · sem CATMAT | 350.250 EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 1,22 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
EMBALAGEM, 80X80CM +/- 5CM, DESCARTAVEL TIPO MANTA DE SPUNBOND/MELTBLOW/SPUNBOND SMS, SISTEMA DE BARREIRA ESTERIL SBE, GRAMATURA PESADA OU CORRESPONDENTE A, MINIMO 47G/M², EMBALAGEM 1.0 UNIDADE #6 · sem CATMAT | 116.750 EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 1,22 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
EMBALAGEM, 100X100CM +/- 5CM, DESCARTAVEL TIPO MANTA DE SPUNBOND/MELTBLOW/SPUNBOND SMS, SISTEMA DE BARREIRA ESTERIL SBE, GRAMATURA SUPER PESADA OU CORRESPONDENTE A, MINIMO 60G/M², EMBALAGEM 1.0 UNIDADE #7 · sem CATMAT | 120.000 EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 2,22 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
EMBALAGEM, 100X100CM +/- 5CM, DESCARTAVEL TIPO MANTA DE SPUNBOND/MELTBLOW/SPUNBOND SMS, SISTEMA DE BARREIRA ESTERIL SBE, GRAMATURA SUPER PESADA OU CORRESPONDENTE A, MINIMO 60G/M², EMBALAGEM 1.0 UNIDADE #8 · sem CATMAT | 40.000 EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 2,22 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
EMBALAGEM, 120X120CM +/- 5CM, DESCARTAVEL TIPO MANTA DE SPUNBOND/MELTBLOW/SPUNBOND SMS, SISTEMA DE BARREIRA ESTERIL SBE, GRAMATURA SUPER PESADA OU CORRESPONDENTE A, MINIMO 60G/M², EMBALAGEM 1.0 UNIDADE #9 · sem CATMAT | 45.000 EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 3,40 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
EMBALAGEM, 120X120CM +/- 5CM, DESCARTAVEL TIPO MANTA DE SPUNBOND/MELTBLOW/SPUNBOND SMS, SISTEMA DE BARREIRA ESTERIL SBE, GRAMATURA SUPER PESADA OU CORRESPONDENTE A, MINIMO 60G/M², EMBALAGEM 1.0 UNIDADE #10 · sem CATMAT | 15.000 EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 3,40 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
COBERTURA DE OBITO, SACO OBITO IMPERMEAVEL, NAO TECIDO, COSTURAS TERMOSELADAS, TIPO LONA PLASTICA, BIODEGRADAVEL, ZIPER PLASTICO FRONTAL E LACRE, LARGURA 100CM(+/-10CM), COMPRIMENTO 230CM (+/-10CM), CAPACIDADE ATE 100KG, ETIQUETA DE IDENTIFICACAO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE #11 · sem CATMAT | 3.300 EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 16,43 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
⚠ INDÍCIO, não acusação. "Acima da mediana" compara o valor ESTIMADO do edital ao preço praticado do mesmo CATMAT — diferenças de especificação, unidade de fornecimento, quantidade e região explicam parte do desvio. Confirme no edital antes de qualquer conclusão.
Dois indícios calculados sobre dados públicos: adjudicação colada ao teto (desconto ~0%) e aditivos acima do limite legal. Servem à fiscalização (TCE/CGU/MP) — não afirmam irregularidade.
Desconto de 70,3% sobre o valor estimado, contra 24% da mediana de 800 pares — dentro do padrão.
⚖ Ambos são indício estatístico sobre dados públicos — não acusação. Pode haver justificativa legítima (mercado apertado, reajuste contratual, reforma). Método na metodologia.
Indicadores do CRI (Corruption Risk Index) do projeto europeu DIGIWHIST/opentender, calculados sobre dados públicos do PNCP: publicidade do edital, duração da decisão e uso de procedimentos não-abertos. Servem à fiscalização — não afirmam irregularidade.
594 dias entre divulgação e homologação — decisão anomalamente arrastada (acima de 365 dias). Prazos longos podem indicar irregularidade processual. Divulgado em 06/08/2024, homologado em 23/03/2026.
⚖ Todos são indício estatístico sobre dados públicos — não acusação. Pode haver justificativa legítima (lacuna de registro, rito específico, carteira atípica do órgão). Referência: DIGIWHIST/GTI, opentender.eu.
Checa se os participantes deste certame são realmente independentes entre si e do órgão comprador (ESTADO DO CEARA).
Nenhum vínculo societário ou de endereço detectado entre os 4 licitantes com dado disponível — participantes aparentemente independentes.
A folha de servidores do órgão comprador ainda não é ingerida (fonte nova). O cruzamento servidor-sócio do art. 9º já está pronto e acende automaticamente quando ela chegar; até lá não há conflito a exibir.
⚖ Indício, nunca acusação. Vínculos estruturais sobre dados públicos (PNCP, Receita) para priorizar a fiscalização — cada um tem explicação legítima. LGPD: a pessoa nunca é exposta.· Os licitantes considerados são os VENCEDORES por item; a lista completa de participantes (perdedores) depende do histórico do bulk CGU, ainda não ingerido.· Vínculo entre licitantes é INDÍCIO de concorrência simulada — nunca prova. Sócio/endereço em comum tem explicações legítimas (grupo econômico, escritório compartilhado).
Já homologadas — dá para pegar carona (adesão) pelo preço registrado, sem esperar esta licitação.
| Ata / objeto | Vigência |
|---|---|
REGISTRO DE PREÇOS, MATERIAL DE CONSUMO - SABONETES E DISPENSER 07954480000179-1-023584/2024-000001 | vigente até 12/08/2027 |
REGISTRO DE PREÇO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DOS MUNICÍPIOS DAS CREDES 10,11,12,13,14,E 15 07954480000179-1-023124/2024-000002 | vigente até 10/08/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - REDE SESA. 07954480000179-1-004552/2025-000001 | vigente até 05/08/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - INSUMOS DE LABORATORIO 07954480000179-1-009959/2024-000001 | vigente até 04/08/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - ÓRTESE E PRÓTESE 07954480000179-1-007888/2025-000001 | vigente até 04/08/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 07954480000179-1-003053/2023-000001 | vigente até 04/08/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 07954480000179-1-023573/2024-000001 | vigente até 04/08/2027 |
REGISTRO DE PREÇO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DOS MUNICÍPIOS DAS CREDES 03,04,05 E 06 07954480000179-1-023128/2024-000001 | vigente até 02/08/2027 |
REGISTRO DE PREÇOS - MEDICAMENTOS 07954480000179-1-006902/2025-000001 | vigente até 30/07/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 07954480000179-1-023892/2024-000001 | vigente até 29/07/2027 |
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABORATÓRIO 07954480000179-1-024146/2024-000001 | vigente até 29/07/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR(COLETOR DE URINA)
07954480000179-1-003492/2023-000001 | vigente até 28/07/2027 |
REGISTRO DE PREÇOS - MEDICAMENTOS 07954480000179-1-007910/2025-000001 | vigente até 28/07/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR 07954480000179-1-024379/2024-000001 | vigente até 26/07/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - CABOS E LÂMINAS DE LARINGOSCÓPIO E OUTROS 07954480000179-1-000493/2023-000001 | vigente até 21/07/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR 07954480000179-1-003514/2023-000001 | vigente até 15/07/2027 |
REGISTRO DE PREÇOS - MEDICAMENTOS 07954480000179-1-024501/2024-000001 | vigente até 15/07/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - ÓRTESE E PRÓTESE 07954480000179-1-024598/2024-000001 | vigente até 14/07/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR 07954480000179-1-020951/2024-000001 | vigente até 14/07/2027 |
REGISTRO DE PREÇO - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 07954480000179-1-003296/2023-000001 | vigente até 14/07/2027 |