Carregando…
Carregando…
Cada município tem sua despesa paga por habitante comparada com a mediana dos pares: mesma UF, mesma faixa de porte, mesmo ano. É a resposta à pergunta que abre todo corte de custo — "onde meu orçamento está fora da curva dos semelhantes?". Fonte: SICONFI (despesa executada) × população IBGE.
⚖ Gastar acima dos pares é indício de onde olhar primeiro — não é prova de desperdício. Um município pode ter mais atribuições, mais receita própria (royalties) ou melhor serviço. A análise humana conclui; o dado só aponta a direção.
Despesa comparada AiLicita — municípios de pb vs. a mediana de gasto por habitante dos pares (mesma UF e mesmo porte). Indício estatístico sobre dado público — não é acusação; a apuração cabe a TCU/CGU/MP. Fonte: AiLicita sobre dados do PNCP · https://ailicita.com/governo/despesa-comparada?uf=pb&ordenar=gap
Indício estatístico sobre dado público — não é acusação. A apuração cabe a TCU/CGU/MP.
| Município | Porte | Gasto/hab | Mediana dos pares | Posição | Excesso total |
|---|---|---|---|---|---|
| Cabedelo PB · 70.734 hab · vs 29 pares | med | R$ 7.571,40 | R$ 4.736,98 | 96% | R$ 200.489.864,00 |
| Alhandra PB · 23.065 hab · vs 29 pares | med | R$ 8.586,19 | R$ 4.736,98 | 100% | R$ 88.782.029,00 |
| Conde PB · 30.007 hab · vs 29 pares | med | R$ 6.767,76 | R$ 4.736,98 | 93% | R$ 60.937.615,00 |
| São Bento PB · 33.845 hab · vs 29 pares | med | R$ 6.144,10 | R$ 4.736,98 | 86% | R$ 47.623.976,00 |
| Esperança PB · 32.599 hab · vs 29 pares | med | R$ 5.843,96 | R$ 4.736,98 |
Método: pares = mesma UF + faixa de porte (por população) + mesmo exercício, com no mínimo 5 integrantes. "Excesso total" = máx(0, gasto/hab − mediana dos pares) × população — o teto de economia se o ente convergir à mediana dos iguais, nunca uma meta imposta. Detalhe por município no perfil do ente. O recorte POR FUNÇÃO (Saúde, Educação…) usa o RREO-Anexo 02 — é onde o corte vira acionável, item a item. Método completo na metodologia.
A despesa total por habitante usa a executada (paga) das contas anuais do SICONFI; o recorte por função usa a liquidada do RREO-Anexo 02, porque o anexo não traz coluna "paga".
Não. É indício de onde olhar primeiro, nunca prova — um município pode ter mais atribuições, mais receita própria (royalties, ISS) ou serviço de melhor qualidade.
Mesma UF, mesma faixa de porte por população (pequeno até 20 mil, médio 20–100 mil, grande 100–500 mil, metrópole acima de 500 mil) e mesmo exercício, exigindo no mínimo 5 integrantes no grupo.
| 79% |
| R$ 36.086.441,00 |
| Pedras de Fogo PB · 31.356 hab · vs 29 pares | med | R$ 5.857,54 | R$ 4.736,98 | 82% | R$ 35.136.279,00 |
|---|
| Caaporã PB · 21.942 hab · vs 29 pares | med | R$ 6.274,75 | R$ 4.736,98 | 89% | R$ 33.741.749,00 |
|---|
| Cabaceiras PB · 5.537 hab · vs 188 pares | peq | R$ 11.007,92 | R$ 6.904,01 | 90% | R$ 22.723.350,00 |
|---|
| Poço de José de Moura PB · 4.126 hab · vs 188 pares | peq | R$ 12.135,76 | R$ 6.904,01 | 95% | R$ 21.586.201,00 |
|---|
| São José do Sabugi PB · 4.283 hab · vs 188 pares | peq | R$ 11.919,10 | R$ 6.904,01 | 94% | R$ 21.479.630,00 |
|---|
| Nova Palmeira PB · 4.359 hab · vs 188 pares | peq | R$ 11.364,25 | R$ 6.904,01 | 91% | R$ 19.442.186,00 |
|---|
| Princesa Isabel PB · 21.674 hab · vs 29 pares | med | R$ 5.629,45 | R$ 4.736,98 | 75% | R$ 19.343.395,00 |
|---|
| Bom Jesus PB · 2.328 hab · vs 188 pares | peq | R$ 15.044,65 | R$ 6.904,01 | 99% | R$ 18.951.410,00 |
|---|
| Alagoa Nova PB · 21.823 hab · vs 29 pares | med | R$ 5.603,39 | R$ 4.736,98 | 71% | R$ 18.907.665,00 |
|---|
| Poço Dantas PB · 3.934 hab · vs 188 pares | peq | R$ 11.622,60 | R$ 6.904,01 | 93% | R$ 18.562.933,00 |
|---|
| Joca Claudino PB · 2.607 hab · vs 188 pares | peq | R$ 13.723,65 | R$ 6.904,01 | 96% | R$ 17.778.801,00 |
|---|
| Curral Velho PB · 2.316 hab · vs 188 pares | peq | R$ 14.480,26 | R$ 6.904,01 | 98% | R$ 17.546.595,00 |
|---|
| Bernardino Batista PB · 3.677 hab · vs 188 pares | peq | R$ 11.622,47 | R$ 6.904,01 | 92% | R$ 17.349.777,00 |
|---|
| Carrapateira PB · 2.365 hab · vs 188 pares | peq | R$ 14.215,58 | R$ 6.904,01 | 98% | R$ 17.291.863,00 |
|---|
| São José do Brejo do Cruz PB · 1.750 hab · vs 188 pares | peq | R$ 16.153,05 | R$ 6.904,01 | 100% | R$ 16.185.820,00 |
|---|
| Bananeiras PB · 24.134 hab · vs 29 pares | med | R$ 5.398,39 | R$ 4.736,98 | 61% | R$ 15.962.469,00 |
|---|
| Cuité PB · 20.208 hab · vs 29 pares | med | R$ 5.522,61 | R$ 4.736,98 | 68% | R$ 15.876.011,00 |
|---|
| Mari PB · 22.170 hab · vs 29 pares | med | R$ 5.448,99 | R$ 4.736,98 | 64% | R$ 15.785.262,00 |
|---|
| Curral de Cima PB · 5.415 hab · vs 188 pares | peq | R$ 9.668,91 | R$ 6.904,01 | 83% | R$ 14.971.934,00 |
|---|
| Alcantil PB · 5.806 hab · vs 188 pares | peq | R$ 9.472,66 | R$ 6.904,01 | 82% | R$ 14.913.582,00 |
|---|
| Parari PB · 1.745 hab · vs 188 pares | peq | R$ 15.396,45 | R$ 6.904,01 | 99% | R$ 14.819.308,00 |
|---|
| Aguiar PB · 5.026 hab · vs 188 pares | peq | R$ 9.780,93 | R$ 6.904,01 | 83% | R$ 14.459.400,00 |
|---|
| Areia de Baraúnas PB · 2.027 hab · vs 188 pares | peq | R$ 13.868,73 | R$ 6.904,01 | 97% | R$ 14.117.487,00 |
|---|
| São Mamede PB · 7.629 hab · vs 188 pares | peq | R$ 8.738,30 | R$ 6.904,01 | 76% | R$ 13.993.798,00 |
|---|
| Riacho de Santo Antônio PB · 2.063 hab · vs 188 pares | peq | R$ 13.566,15 | R$ 6.904,01 | 96% | R$ 13.743.995,00 |
|---|
| Monte Horebe PB · 4.429 hab · vs 188 pares | peq | R$ 9.976,95 | R$ 6.904,01 | 87% | R$ 13.610.051,00 |
|---|
| Riachão PB · 2.945 hab · vs 188 pares | peq | R$ 11.329,91 | R$ 6.904,01 | 91% | R$ 13.034.276,00 |
|---|
| Quixaba PB · 1.803 hab · vs 188 pares | peq | R$ 13.992,24 | R$ 6.904,01 | 97% | R$ 12.780.079,00 |
|---|
| Coxixola PB · 1.888 hab · vs 188 pares | peq | R$ 13.473,37 | R$ 6.904,01 | 95% | R$ 12.402.952,00 |
|---|
| Zabelê PB · 2.323 hab · vs 188 pares | peq | R$ 11.952,61 | R$ 6.904,01 | 94% | R$ 11.727.898,00 |
|---|
| Cajazeirinhas PB · 2.760 hab · vs 188 pares | peq | R$ 11.145,70 | R$ 6.904,01 | 90% | R$ 11.707.064,00 |
|---|
| Bom Sucesso PB · 4.720 hab · vs 188 pares | peq | R$ 9.378,26 | R$ 6.904,01 | 81% | R$ 11.678.460,00 |
|---|
| Amparo PB · 2.328 hab · vs 188 pares | peq | R$ 11.802,22 | R$ 6.904,01 | 93% | R$ 11.403.033,00 |
|---|
| Ouro Velho PB · 3.000 hab · vs 188 pares | peq | R$ 10.675,34 | R$ 6.904,01 | 89% | R$ 11.313.990,00 |
|---|
| Alagoa Grande PB · 26.655 hab · vs 29 pares | med | R$ 5.143,28 | R$ 4.736,98 | 57% | R$ 10.829.927,00 |
|---|
| Pedra Lavrada PB · 6.980 hab · vs 188 pares | peq | R$ 8.444,55 | R$ 6.904,01 | 71% | R$ 10.752.969,00 |
|---|
| Serra da Raiz PB · 3.156 hab · vs 188 pares | peq | R$ 10.227,53 | R$ 6.904,01 | 88% | R$ 10.489.029,00 |
|---|
| Lastro PB · 3.316 hab · vs 188 pares | peq | R$ 9.906,78 | R$ 6.904,01 | 86% | R$ 9.957.185,00 |
|---|
| Pedra Branca PB · 3.851 hab · vs 188 pares | peq | R$ 9.357,08 | R$ 6.904,01 | 80% | R$ 9.446.773,00 |
|---|
| Tenório PB · 3.082 hab · vs 188 pares | peq | R$ 9.968,07 | R$ 6.904,01 | 86% | R$ 9.443.433,00 |
|---|
| Algodão de Jandaíra PB · 3.143 hab · vs 188 pares | peq | R$ 9.842,31 | R$ 6.904,01 | 84% | R$ 9.235.077,00 |
|---|
| Catingueira PB · 4.556 hab · vs 188 pares | peq | R$ 8.922,57 | R$ 6.904,01 | 77% | R$ 9.196.559,00 |
|---|
| Salgadinho PB · 3.435 hab · vs 188 pares | peq | R$ 9.554,52 | R$ 6.904,01 | 82% | R$ 9.104.502,00 |
|---|
| Riachão do Bacamarte PB · 4.911 hab · vs 188 pares | peq | R$ 8.729,53 | R$ 6.904,01 | 75% | R$ 8.965.129,00 |
|---|
| Emas PB · 3.036 hab · vs 188 pares | peq | R$ 9.823,53 | R$ 6.904,01 | 84% | R$ 8.863.663,00 |
|---|
| Cuité de Mamanguape PB · 6.441 hab · vs 188 pares | peq | R$ 8.279,89 | R$ 6.904,01 | 70% | R$ 8.862.043,00 |
|---|
| Passagem PB · 2.580 hab · vs 188 pares | peq | R$ 10.320,76 | R$ 6.904,01 | 89% | R$ 8.815.215,00 |
|---|
| Barra de São Miguel PB · 6.123 hab · vs 188 pares | peq | R$ 8.304,22 | R$ 6.904,01 | 70% | R$ 8.573.486,00 |
|---|
| Frei Martinho PB · 2.911 hab · vs 188 pares | peq | R$ 9.849,02 | R$ 6.904,01 | 85% | R$ 8.572.924,00 |
|---|
| Santo André PB · 2.708 hab · vs 188 pares | peq | R$ 10.036,34 | R$ 6.904,01 | 87% | R$ 8.482.350,00 |
|---|
| São Domingos PB · 2.624 hab · vs 188 pares | peq | R$ 10.056,63 | R$ 6.904,01 | 88% | R$ 8.272.475,00 |
|---|
| São Francisco PB · 3.176 hab · vs 188 pares | peq | R$ 9.458,91 | R$ 6.904,01 | 81% | R$ 8.114.362,00 |
|---|
| São José de Caiana PB · 4.966 hab · vs 188 pares | peq | R$ 8.473,66 | R$ 6.904,01 | 72% | R$ 7.794.882,00 |
|---|
| São José dos Cordeiros PB · 3.462 hab · vs 188 pares | peq | R$ 9.118,41 | R$ 6.904,01 | 79% | R$ 7.666.253,00 |
|---|
| Duas Estradas PB · 3.360 hab · vs 188 pares | peq | R$ 9.122,23 | R$ 6.904,01 | 79% | R$ 7.453.219,00 |
|---|
| Caldas Brandão PB · 5.942 hab · vs 188 pares | peq | R$ 8.155,57 | R$ 6.904,01 | 68% | R$ 7.436.770,00 |
|---|
| São Sebastião do Umbuzeiro PB · 3.382 hab · vs 188 pares | peq | R$ 9.084,07 | R$ 6.904,01 | 78% | R$ 7.372.963,00 |
|---|
| Umbuzeiro PB · 9.274 hab · vs 188 pares | peq | R$ 7.674,16 | R$ 6.904,01 | 64% | R$ 7.142.371,00 |
|---|
| Olivedos PB · 3.675 hab · vs 188 pares | peq | R$ 8.685,46 | R$ 6.904,01 | 74% | R$ 6.546.829,00 |
|---|
| Congo PB · 5.124 hab · vs 188 pares | peq | R$ 8.174,72 | R$ 6.904,01 | 69% | R$ 6.511.118,00 |
|---|
| Cacimba de Areia PB · 3.344 hab · vs 188 pares | peq | R$ 8.834,50 | R$ 6.904,01 | 76% | R$ 6.455.559,00 |
|---|
| São Domingos do Cariri PB · 2.688 hab · vs 188 pares | peq | R$ 9.159,34 | R$ 6.904,01 | 80% | R$ 6.062.327,00 |
|---|
| Várzea PB · 2.777 hab · vs 188 pares | peq | R$ 9.086,30 | R$ 6.904,01 | 78% | R$ 6.060.219,00 |
|---|
| Vista Serrana PB · 3.772 hab · vs 188 pares | peq | R$ 8.499,66 | R$ 6.904,01 | 72% | R$ 6.018.792,00 |
|---|
| Monteiro PB · 33.886 hab · vs 29 pares | med | R$ 4.909,62 | R$ 4.736,98 | 54% | R$ 5.850.079,00 |
|---|
| Sossêgo PB · 3.476 hab · vs 188 pares | peq | R$ 8.556,57 | R$ 6.904,01 | 73% | R$ 5.744.299,00 |
|---|
| São José do Bonfim PB · 3.337 hab · vs 188 pares | peq | R$ 8.614,12 | R$ 6.904,01 | 74% | R$ 5.706.637,00 |
|---|
| Serra Grande PB · 3.056 hab · vs 188 pares | peq | R$ 8.725,63 | R$ 6.904,01 | 75% | R$ 5.566.871,00 |
|---|
| São João do Cariri PB · 4.345 hab · vs 188 pares | peq | R$ 8.171,01 | R$ 6.904,01 | 68% | R$ 5.505.115,00 |
|---|
| Gurjão PB · 3.352 hab · vs 188 pares | peq | R$ 8.508,21 | R$ 6.904,01 | 73% | R$ 5.377.278,00 |
|---|
| Cacimbas PB · 7.513 hab · vs 188 pares | peq | R$ 7.609,59 | R$ 6.904,01 | 63% | R$ 5.301.023,00 |
|---|
| Sertãozinho PB · 5.332 hab · vs 188 pares | peq | R$ 7.866,69 | R$ 6.904,01 | 67% | R$ 5.133.010,00 |
|---|
| Riachão do Poço PB · 4.989 hab · vs 188 pares | peq | R$ 7.839,60 | R$ 6.904,01 | 66% | R$ 4.667.659,00 |
|---|
| Santa Inês PB · 3.256 hab · vs 188 pares | peq | R$ 8.314,24 | R$ 6.904,01 | 71% | R$ 4.591.709,00 |
|---|
| Pilõezinhos PB · 5.539 hab · vs 188 pares | peq | R$ 7.724,47 | R$ 6.904,01 | 65% | R$ 4.544.528,00 |
|---|
| Mataraca PB · 8.650 hab · vs 188 pares | peq | R$ 7.414,33 | R$ 6.904,01 | 59% | R$ 4.414.268,00 |
|---|
| Boa Vista PB · 6.592 hab · vs 188 pares | peq | R$ 7.565,08 | R$ 6.904,01 | 62% | R$ 4.357.773,00 |
|---|
| Mãe d'Água PB · 3.599 hab · vs 188 pares | peq | R$ 8.076,79 | R$ 6.904,01 | 67% | R$ 4.220.835,00 |
|---|
| São Bentinho PB · 4.490 hab · vs 188 pares | peq | R$ 7.730,19 | R$ 6.904,01 | 65% | R$ 3.709.548,00 |
|---|
| São José de Espinharas PB · 4.056 hab · vs 188 pares | peq | R$ 7.747,64 | R$ 6.904,01 | 66% | R$ 3.421.763,00 |
|---|
| Belém do Brejo do Cruz PB · 6.272 hab · vs 188 pares | peq | R$ 7.446,97 | R$ 6.904,01 | 59% | R$ 3.405.445,00 |
|---|
| Assunção PB · 4.383 hab · vs 188 pares | peq | R$ 7.675,97 | R$ 6.904,01 | 64% | R$ 3.383.501,00 |
|---|
| Baraúna PB · 5.010 hab · vs 188 pares | peq | R$ 7.538,24 | R$ 6.904,01 | 62% | R$ 3.177.492,00 |
|---|
| Caraúbas PB · 4.067 hab · vs 188 pares | peq | R$ 7.671,68 | R$ 6.904,01 | 63% | R$ 3.122.114,00 |
|---|
| Pocinhos PB · 18.038 hab · vs 188 pares | peq | R$ 7.070,92 | R$ 6.904,01 | 54% | R$ 3.010.723,00 |
|---|
| Santa Helena PB · 6.023 hab · vs 188 pares | peq | R$ 7.396,36 | R$ 6.904,01 | 58% | R$ 2.965.424,00 |
|---|
| São João do Tigre PB · 4.359 hab · vs 188 pares | peq | R$ 7.524,33 | R$ 6.904,01 | 61% | R$ 2.703.975,00 |
|---|
| Prata PB · 4.032 hab · vs 188 pares | peq | R$ 7.465,80 | R$ 6.904,01 | 60% | R$ 2.265.137,00 |
|---|
| Desterro PB · 8.314 hab · vs 188 pares | peq | R$ 7.168,55 | R$ 6.904,01 | 55% | R$ 2.199.386,00 |
|---|
| São João do Rio do Peixe PB · 18.500 hab · vs 188 pares | peq | R$ 7.005,05 | R$ 6.904,01 | 52% | R$ 1.869.240,00 |
|---|
| São José de Princesa PB · 3.323 hab · vs 188 pares | peq | R$ 7.457,13 | R$ 6.904,01 | 60% | R$ 1.838.018,00 |
|---|
| Pitimbu PB · 17.166 hab · vs 188 pares | peq | R$ 7.009,36 | R$ 6.904,01 | 53% | R$ 1.808.438,00 |
|---|
| Santa Teresinha PB · 4.492 hab · vs 188 pares | peq | R$ 7.291,11 | R$ 6.904,01 | 57% | R$ 1.738.853,00 |
|---|
| São José dos Ramos PB · 6.137 hab · vs 188 pares | peq | R$ 7.176,65 | R$ 6.904,01 | 56% | R$ 1.673.192,00 |
|---|
| Borborema PB · 4.185 hab · vs 188 pares | peq | R$ 7.299,25 | R$ 6.904,01 | 58% | R$ 1.654.079,00 |
|---|
dados ingeridos até 13/07/2026 · termômetro