inteligência competitiva
Quem vende ao governo.
Cada empresa com contrato público no recorte ingerido do PNCP: quanto vendeu, para quantos órgãos, sanções vigentes e flags de preço. Conheça seus concorrentes antes da disputa.
ordenar:maior faturamentomaior ticket médiomais flags de preçomaior score de riscofiltrar:só sancionadassó com flags de preço
| Fornecedor | Contratos | Vendido (24m) | Ticket médio | Órgãos | Sinais |
|---|---|---|---|---|---|
| INDUSTRIAL CAPITAL IMPORTACAO LTDA 40.768.826/0001-10 · ME/EPP · RS | 1 | R$ 25.354,00 | R$ 25.354,00 | 1 | CEIS/CNEP |
| JUNDBAN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 33.771.960/0001-04 · ME/EPP · SP | 1 | R$ 81.400,00 | R$ 81.400,00 | 1 | CEIS/CNEP |
| 44.500.590 THAYS ALMEIDA FEITOZA 44.500.590/0001-97 · ME/EPP · RR | 3 | R$ 88.831,08 | R$ 29.610,36 | 1 | CEIS/CNEP |
| ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28.911.309/0001-52 · ME/EPP · SP | 252 | R$ 15.593.491,29 | R$ 61.878,93 | 63 | CEIS/CNEP |
| HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA 40.689.972/0001-50 · ME/EPP · SP | 8 | R$ 307.421,34 | R$ 38.427,67 | 4 | CEIS/CNEP |
| IMARA CRISTINA DE BARROS DA SILVA 22.538.299/0001-75 · ME/EPP · SP | 1 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | 1 | CEIS/CNEP |
| PAX AMAMBAI LTDA - ME 13.293.358/0001-00 · ME/EPP · MS | 1 | R$ 33.000,00 | R$ 33.000,00 | 1 | CEIS/CNEP |
| FOCUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 08.304.243/0001-25 · ME/EPP · AC | 2 | R$ 382.540,53 | R$ 191.270,27 | 2 | CEIS/CNEP |
| ARL ENGENHARIA E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 33.107.896/0001-61 · ME/EPP · AM | 1 | R$ 118.000,00 | R$ 118.000,00 | 1 | CEIS/CNEP |
| FENIX SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 26.079.228/0001-02 · ME/EPP · GO | 1 | R$ 204.000,00 | R$ 204.000,00 | 1 | CEIS/CNEP |
| TERRAPLENO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA 29.167.442/0001-09 · ME/EPP · ES | 1 | R$ 906.975,76 | R$ 906.975,76 | 1 | CEIS/CNEP |
| NOVO HORIZONTE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA 51.552.005/0001-68 · grande · RS | 15 | R$ 132.832.220,90 | R$ 8.855.481,39 | 12 | CEIS/CNEP |
| BIOSAFE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA 47.897.340/0001-20 · ME/EPP · SP | 2 | R$ 6.223,14 | R$ 3.111,57 | 2 | CEIS/CNEP |
| LOBATOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 28.364.690/0001-87 · média · RJ | 5 | R$ 24.337.397,10 | R$ 4.867.479,42 | 3 | CEIS/CNEP |
| KEKO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 59.222.483/0001-11 · ME/EPP · SC | 1 | R$ 67.420,00 | R$ 67.420,00 | 1 | CEIS/CNEP |
| AMPLA ASSESSORIA COMERCIO E SERVICO LTDA 53.422.120/0001-43 · ME/EPP · PA | 1 | R$ 1.875,88 | R$ 1.875,88 | 1 | CEIS/CNEP |
| 26.683.559 JEFFERSON DOS SANTOS SILVA 26.683.559/0001-57 · ME/EPP · PR | 2 | R$ 4.098,00 | R$ 2.049,00 | 1 | CEIS/CNEP |
| C C G CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA 05.638.550/0001-54 · ME/EPP · MA | 1 | R$ 15.950.000,00 | R$ 15.950.000,00 | 1 | CEIS/CNEP |
| PEGASUS ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS LT 39.928.222/0001-04 · ME/EPP · SP | 1 | R$ 899.947,20 | R$ 899.947,20 | 1 | CEIS/CNEP |
| SAÚDE ECOSUL LTDA 04.444.185/0001-84 · ME/EPP · RS | 1 | R$ 128.400,80 | R$ 128.400,80 | 1 | CEIS/CNEP |
| RRW LICITA LTDA 27.466.469/0001-77 · ME/EPP · SP | 123 | R$ 2.459.627,46 | R$ 19.996,97 | 64 | CEIS/CNEP |
| ALLIED TECNOLOGIA S.A 20.247.322/0060-05 · ME/EPP · DF | 1 | R$ 112.198,90 | R$ 112.198,90 | 1 | CEIS/CNEP |
| 53.561.680 CAMILA SILVA BRANCO NOVO 53.561.680/0001-89 · ME/EPP · RJ | 1 | R$ 29.250,00 | R$ 29.250,00 | 1 | CEIS/CNEP |
| PRO ATIVA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 32.212.184/0001-40 · ME/EPP · PA | 4 | R$ 292.465,98 | R$ 73.116,50 | 3 | CEIS/CNEP |
| CIRÚRGICA CLARA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 44.303.986/0001-44 · ME/EPP · MG | 11 | R$ 49.084,58 | R$ 4.462,23 | 2 | CEIS/CNEP |
| HOSPMED COMÉRCIO LTDA 18.224.182/0001-40 · ME/EPP · CE | 2 | R$ 136.000,00 | R$ 68.000,00 | 1 | CEIS/CNEP |
| MED SOL CARASSA CLINICA MÉDICA LTDA 40.436.309/0001-43 · ME/EPP · PR | 1 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | 1 | CEIS/CNEP |
| SOUTHERN MOWING SERVIÇOS LTDA 39.316.979/0001-47 · ME/EPP · PR | 1 | R$ 16.347.935,70 | R$ 16.347.935,70 | 1 | CEIS/CNEP |
| FBRM SOLUCOES LTDA 57.201.661/0001-00 · ME/EPP · DF | 1 | R$ 17.800,00 | R$ 17.800,00 | 1 | CEIS/CNEP |
| DC COMERCIO LICITACOES LTDA 49.018.158/0001-88 · ME/EPP · PR | 1 | R$ 207,96 | R$ 207,96 | 1 | CEIS/CNEP |
| OS COMERCIO DIGITAL LTDA 37.381.821/0001-25 · ME/EPP · SP | 2 | R$ 135.813,00 | R$ 67.906,50 | 1 | CEIS/CNEP |
| EXSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA 21.550.729/0001-01 · ME/EPP · BA | 1 | R$ 1.255.346,64 | R$ 1.255.346,64 | 1 | CEIS/CNEP |
| GLOBAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 13.611.287/0001-38 · ME/EPP · PE | 4 | R$ 7.511.101,41 | R$ 1.877.775,35 | 1 | CEIS/CNEP |
| eveni da silva brito me 08.086.600/0001-26 · ME/EPP · SP | 15 | R$ 237.869,22 | R$ 15.857,95 | 14 | CEIS/CNEP |
| SOLUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA 08.863.999/0001-04 · ME/EPP · RN | 8 | R$ 285.087,28 | R$ 35.635,91 | 4 | CEIS/CNEP |
| SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA 40.305.811/0001-15 · ME/EPP · MG | 3 | R$ 357.976,79 | R$ 119.325,60 | 3 | CEIS/CNEP |
| MLUZ SERVICOS LTDA 18.255.023/0001-02 · ME/EPP · SP | 4 | R$ 70.205,40 | R$ 17.551,35 | 2 | CEIS/CNEP |
| ALTABOR LAMINACAO E TRITURACAO DE ARTEFATOS LTDA 33.749.949/0001-48 · ME/EPP · SC | 1 | R$ 556,80 | R$ 556,80 | 1 | CEIS/CNEP |
| H & L PROMOCOES, EVENTOS E COMUNICACAO LTDA 09.231.613/0001-04 · ME/EPP · SP | 4 | R$ 925.268,00 | R$ 231.317,00 | 4 | CEIS/CNEP |
| GESY SARAIVA DE GOIÁS 34.533.426/0001-22 · ME/EPP · GO | 4 | R$ 412.044,50 | R$ 103.011,13 | 1 | CEIS/CNEP |
| SMANIOTTO - CLINICA MEDICA LTDA 60.580.291/0001-66 · ME/EPP · PR | 1 | R$ 302.400,00 | R$ 302.400,00 | 1 | CEIS/CNEP |
| CMC HIGIENE & LIMPEZA LTDA 57.420.475/0001-54 · ME/EPP · SP | 1 | R$ 8.799,00 | R$ 8.799,00 | 1 | CEIS/CNEP |
| PROMASTER CONSTRUCOES DE OBRAS LTDA 41.733.665/0001-91 · ME/EPP · DF | 1 | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 | 1 | CEIS/CNEP |
| FORMATO BLOCOS E PRE-MOLDADOS LTDA 45.907.589/0001-44 · ME/EPP · MG | 1 | R$ 187.270,00 | R$ 187.270,00 | 1 | CEIS/CNEP |
| VRL MANUTENCOES TECNICAS LTDA 15.226.223/0001-49 · ME/EPP · SP | 3 | R$ 4.364.835,56 | R$ 1.454.945,19 | 3 | CEIS/CNEP |
| TECNICAP BRASIL LTDA 51.490.182/0001-67 · ME/EPP · SC | 2 | R$ 74.000,00 | R$ 37.000,00 | 2 | CEIS/CNEP |
| CONCEPT COMERCIO E IMPORTACOES LTDA 37.846.312/0001-20 · ME/EPP · MG | 3 | R$ 1.454.114,00 | R$ 484.704,67 | 2 | CEIS/CNEP |
| LIVE HEALTHCARE SUPPLIES LTDA 10.842.393/0001-34 · ME/EPP · SP | 1 | R$ 8.526,00 | R$ 8.526,00 | 1 | CEIS/CNEP |
| alag comercio e servicos eireli 41.710.060/0001-85 · média · RJ | 5 | R$ 25.130.277,30 | R$ 5.026.055,46 | 3 | CEIS/CNEP |
| SANTA TEREZINHA MEDICAMENTOS LTDA 18.679.814/0001-60 · ME/EPP · MT | 3 | R$ 407.691,57 | R$ 135.897,19 | 2 | CEIS/CNEP |
⚖ Flags e sinais são indícios estatísticos sobre dados públicos, não acusação — metodologia. Pessoa física nunca é listada (LGPD).