inteligência competitiva
Quem vende ao governo.
Cada empresa com contrato público no recorte ingerido do PNCP: quanto vendeu, para quantos órgãos, sanções vigentes e flags de preço. Conheça seus concorrentes antes da disputa.
ordenar:maior faturamentomaior ticket médiomais flags de preçomaior score de riscofiltrar:só sancionadassó com flags de preço
| Fornecedor | Contratos | Vendido (24m) | Ticket médio | Órgãos | Sinais |
|---|---|---|---|---|---|
| A. M. GOMES LTDA 42.418.219/0001-55 · grande · MA | 2 | R$ 964.758.370,00 | R$ 482.379.185,00 | 2 | sem sinais |
| PARA DE MINAS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 18.126.732/0001-98 · grande · MG | 3 | R$ 1.410.169.000,00 | R$ 470.056.333,33 | 3 | sem sinais |
| FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SAO PAULO 43.828.151/0001-45 · grande · SP | 1 | R$ 470.000.000,00 | R$ 470.000.000,00 | 1 | sem sinais |
| LUZ DE BAURU SPE S.A 65.766.119/0001-15 · grande · SP | 1 | R$ 466.260.903,00 | R$ 466.260.903,00 | 1 | sem sinais |
| IDEAL INFRAESTRUTURA E MONTAGEM S/A 04.690.015/0001-80 · grande · SP | 8 | R$ 3.627.920.211,00 | R$ 453.490.026,38 | 3 | sem sinais |
| OCC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A 09.296.159/0001-70 · grande · DF | 1 | R$ 448.460.499,90 | R$ 448.460.499,90 | 1 | sem sinais |
| BR FRANCO CONSTRUCOES LTDA 44.120.297/0001-02 · grande · MG | 2 | R$ 883.350.149,59 | R$ 441.675.074,80 | 1 | sem sinais |
| TERRANORTE BRASIL CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA 18.579.886/0001-35 · grande · MA | 6 | R$ 2.625.187.492,05 | R$ 437.531.248,68 | 3 | sem sinais |
| CONSTRUTORA LOSANGO LTDA 20.569.802/0001-24 · grande · RS | 4 | R$ 1.749.759.389,99 | R$ 437.439.847,50 | 1 | sem sinais |
| AMEDCLIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 50.489.242/0001-69 · grande · MG | 1 | R$ 434.732.549,38 | R$ 434.732.549,38 | 1 | sem sinais |
| COMÉR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 27.170.703/0001-14 · grande · ES | 3 | R$ 1.281.235.537,84 | R$ 427.078.512,61 | 3 | sem sinais |
| CEMAC - CENTRO MURIAEENSE DE APOIO A CIDADANIA 04.875.146/0001-31 · grande · MG | 1 | R$ 418.042.854,70 | R$ 418.042.854,70 | 1 | sem sinais |
| R.V. BRAZAO LTDA 05.481.868/0001-74 · grande · PA | 3 | R$ 1.225.558.006,80 | R$ 408.519.335,60 | 3 | sem sinais |
| SF EMPREENDIMENTOS LTDA 37.734.503/0001-09 · grande · BA | 3 | R$ 1.189.683.910,52 | R$ 396.561.303,51 | 2 | sem sinais |
| F. M. DIAS 23.790.795/0001-84 · grande · CE | 2 | R$ 787.921.200,00 | R$ 393.960.600,00 | 1 | sem sinais |
| EDITORA MODERNA LTDA 62.136.304/0001-38 · grande · DF | 2 | R$ 776.743.167,36 | R$ 388.371.583,68 | 1 | sem sinais |
| CONSÓRCIO RESTAURAÇÃO RODOVIA PR-272 66.148.259/0001-92 · grande · PR | 1 | R$ 384.000.000,00 | R$ 384.000.000,00 | 1 | sem sinais |
| C. VALVASSORI STAUT LTDA - ME 60.837.623/0001-45 · grande · MS | 1 | R$ 379.348.128,00 | R$ 379.348.128,00 | 1 | sem sinais |
| ISABELA DE MOURA MOTA LTDA 58.558.892/0001-20 · grande · MS | 1 | R$ 379.348.128,00 | R$ 379.348.128,00 | 1 | sem sinais |
| JOSE GARCIA LEMOS NETO 57.339.432/0001-49 · grande · MS | 1 | R$ 379.348.128,00 | R$ 379.348.128,00 | 1 | sem sinais |
| D. R. OLIVEIRA SILVA LTDA 58.660.100/0001-24 · grande · MS | 1 | R$ 379.348.128,00 | R$ 379.348.128,00 | 1 | sem sinais |
| HEITOR PARANHOS CARVALHO 47.225.841/0001-60 · grande · MS | 1 | R$ 379.348.128,00 | R$ 379.348.128,00 | 1 | sem sinais |
| RENZO R. RODRIGUES 52.974.501/0001-72 · grande · MS | 1 | R$ 379.348.128,00 | R$ 379.348.128,00 | 1 | sem sinais |
| P. G. OLIVEIRA LTDA 53.856.298/0001-00 · grande · MS | 1 | R$ 379.348.128,00 | R$ 379.348.128,00 | 1 | sem sinais |
| GABRIELLA LINS DE QUEIROZ KELLER LTDA 53.057.961/0001-07 · grande · MS | 1 | R$ 379.348.128,00 | R$ 379.348.128,00 | 1 | sem sinais |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO E INOVACAO AGRO SOCIOAMBIENTAL DO ESPIRITO SANTO - FUNDAGRES 05.944.659/0001-10 · grande · AM | 1 | R$ 379.138.320,00 | R$ 379.138.320,00 | 1 | sem sinais |
| CARNEIRO EMPREENDIMENTO 24.113.358/0001-99 · grande · MA | 2 | R$ 757.396.066,12 | R$ 378.698.033,06 | 1 | sem sinais |
| EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL SA-PRE-SAL PETROLE 18.738.727/0001-36 · grande · DF | 1 | R$ 372.850.540,44 | R$ 372.850.540,44 | 1 | sem sinais |
| MASTHER SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 05.397.941/0001-24 · grande · DF | 1 | R$ 372.211.199,56 | R$ 372.211.199,56 | 1 | CEIS/CNEP |
| NATURE GESTAO AGRO-AMBIENTAL LTDA 11.597.194/0001-70 · grande · MG | 1 | R$ 360.571.931,10 | R$ 360.571.931,10 | 1 | sem sinais |
| ECOCIVIL ENGENHARIA LTDA 60.807.824/0001-08 · grande · MG | 1 | R$ 360.571.931,10 | R$ 360.571.931,10 | 1 | sem sinais |
| CENTRO DE ESPECIALIDADES EM OFTALMOLOGIA LTDA 07.935.697/0001-31 · grande · PA | 1 | R$ 360.000.000,00 | R$ 360.000.000,00 | 1 | sem sinais |
| FENIX CAMPOS GERAIS EMPREENDIMENTOS LTDA 22.474.649/0001-87 · grande · MG | 1 | R$ 358.850.178,72 | R$ 358.850.178,72 | 1 | sem sinais |
| FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE - PB SAÚDE 38.111.778/0001-40 · grande · PB | 1 | R$ 354.962.722,56 | R$ 354.962.722,56 | 1 | sem sinais |
| GRUPO SALTA EDUCACAO S/A 17.765.891/0002-50 · grande · RJ | 2 | R$ 708.952.377,55 | R$ 354.476.188,78 | 1 | sem sinais |
| CONSÓRCIO IVAÍ SETEP II 64.686.335/0001-98 · grande · PR | 1 | R$ 350.000.000,00 | R$ 350.000.000,00 | 1 | sem sinais |
| WENER LELES SANTANA 52.047.483/0001-83 · grande · MG | 2 | R$ 682.933.054,40 | R$ 341.466.527,20 | 1 | sem sinais |
| IMPACTO MANUTENCAO E CONSERVACAO VIARIA LTDA 13.087.862/0001-45 · grande · PR | 3 | R$ 1.021.018.504,55 | R$ 340.339.501,52 | 3 | sem sinais |
| MULTIPLANO ENGENHARIA LTDA 17.443.386/0001-09 · grande · SP | 3 | R$ 1.016.071.281,13 | R$ 338.690.427,04 | 3 | sem sinais |
| CONSTRUTORA NORTE BRASIL LTDA 31.596.625/0001-91 · grande · DF | 1 | R$ 335.401.470,80 | R$ 335.401.470,80 | 1 | sem sinais |
| E M R LOCACOES E SERVICOS 17.626.962/0001-53 · grande · BA | 1 | R$ 332.634.132,00 | R$ 332.634.132,00 | 1 | sem sinais |
| CONSORCIO VIAS GUAJARA 65.862.352/0001-00 · grande · PA | 1 | R$ 331.999.993,95 | R$ 331.999.993,95 | 1 | sem sinais |
| AMAZON CARD'S S/S LTDA 63.887.699/0001-73 · grande · PA | 1 | R$ 327.377.196,72 | R$ 327.377.196,72 | 1 | sem sinais |
| EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 15.126.437/0020-06 · grande · AL | 1 | R$ 326.963.959,20 | R$ 326.963.959,20 | 1 | sem sinais |
| ASA – AGÊNCIA DE SERVIÇOS DO ACRE LTDA 11.815.892/0001-03 · grande · AC | 5 | R$ 1.618.227.038,52 | R$ 323.645.407,70 | 1 | sem sinais |
| CENTRAL DE LAUDOS E SERVIÇOS LTDA 11.897.718/0001-49 · grande · RN | 11 | R$ 3.502.837.411,04 | R$ 318.439.764,64 | 10 | sem sinais |
| MJRE CONSTRUTORA LTDA 05.851.921/0001-81 · grande · RJ | 1 | R$ 315.980.953,18 | R$ 315.980.953,18 | 1 | sem sinais |
| DP UNION INSTRUMENTACAO ANALITICA E CIENTIFICA LTDA 02.536.937/0001-01 · grande · SP | 7 | R$ 2.160.656.330,72 | R$ 308.665.190,10 | 7 | sem sinais |
| S B IND. COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA 04.474.059/0001-72 · grande · PA | 1 | R$ 304.581.063,60 | R$ 304.581.063,60 | 1 | sem sinais |
| SENA SAÚDE 53.545.520/0001-46 · grande · PE | 3 | R$ 904.066.741,32 | R$ 301.355.580,44 | 2 | sem sinais |
⚖ Flags e sinais são indícios estatísticos sobre dados públicos, não acusação — metodologia. Pessoa física nunca é listada (LGPD).